福彩3D第2016年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2016099 | 217 | 2016-04-15 | 45329692 | 14419 | 0 | 26610 | 1499.58万元 | 460.35万元 |
| 2016098 | 414 | 2016-04-14 | 46674116 | 31174 | 23587 | 0 | 3242.10万元 | 816.11万元 |
| 2016097 | 532 | 2016-04-13 | 45093606 | 15881 | 0 | 40293 | 1651.62万元 | 697.07万元 |
| 2016096 | 348 | 2016-04-12 | 43572206 | 17745 | 0 | 63419 | 1845.48万元 | 1097.15万元 |
| 2016095 | 704 | 2016-04-11 | 42667450 | 25836 | 0 | 28136 | 2686.94万元 | 486.75万元 |
| 2016094 | 824 | 2016-04-10 | 41489304 | 14171 | 0 | 0 | 1473.78万元 | 0.00万元 |
| 2016093 | 622 | 2016-04-09 | 41489304 | 14171 | 16347 | 0 | 1473.78万元 | 565.61万元 |
| 2016092 | 875 | 2016-04-08 | 43909224 | 9354 | 0 | 18054 | 972.82万元 | 312.33万元 |
| 2016091 | 405 | 2016-04-07 | 43909224 | 9354 | 0 | 18054 | 972.82万元 | 312.33万元 |
| 2016090 | 954 | 2016-04-06 | 40053498 | 16747 | 0 | 46932 | 1741.69万元 | 811.92万元 |
| 2016089 | 111 | 2016-04-05 | 44406292 | 31553 | 0 | 0 | 3281.51万元 | 0.00万元 |
| 2016088 | 473 | 2016-04-04 | 39597830 | 30130 | 0 | 54242 | 3133.52万元 | 938.39万元 |
| 2016087 | 099 | 2016-04-03 | 41337486 | 10553 | 0 | 0 | 1097.51万元 | 0.00万元 |
| 2016086 | 249 | 2016-04-02 | 41337486 | 10553 | 0 | 27153 | 1097.51万元 | 469.75万元 |
| 2016085 | 967 | 2016-04-01 | 43942488 | 14031 | 0 | 28661 | 1459.22万元 | 495.84万元 |
| 2016084 | 282 | 2016-03-31 | 47221494 | 24051 | 0 | 0 | 2501.30万元 | 0.00万元 |
| 2016083 | 289 | 2016-03-30 | 47221494 | 24051 | 0 | 47701 | 2501.30万元 | 825.23万元 |
| 2016082 | 640 | 2016-03-29 | 48148038 | 11410 | 0 | 32869 | 1186.64万元 | 568.63万元 |
| 2016081 | 635 | 2016-03-28 | 46343084 | 20326 | 0 | 62086 | 2113.90万元 | 1074.09万元 |
| 2016080 | 261 | 2016-03-27 | 43658390 | 23717 | 0 | 59577 | 2466.57万元 | 1030.68万元 |
| 2016079 | 075 | 2016-03-26 | 42461052 | 9044 | 0 | 24002 | 940.58万元 | 415.24万元 |
| 2016078 | 908 | 2016-03-25 | 43816078 | 23685 | 0 | 39730 | 2463.24万元 | 687.33万元 |
| 2016077 | 717 | 2016-03-24 | 44694604 | 12880 | 12573 | 0 | 1339.52万元 | 435.03万元 |
| 2016076 | 644 | 2016-03-23 | 44536516 | 10998 | 12025 | 0 | 1143.79万元 | 416.07万元 |
| 2016075 | 845 | 2016-03-22 | 45320626 | 32421 | 0 | 0 | 3371.78万元 | 0.00万元 |
| 2016074 | 777 | 2016-03-21 | 45320626 | 32421 | 0 | 0 | 3371.78万元 | 0.00万元 |
| 2016073 | 815 | 2016-03-20 | 44884332 | 6746 | 0 | 0 | 701.58万元 | 0.00万元 |
| 2016072 | 020 | 2016-03-19 | 46649980 | 9250 | 0 | 0 | 962.00万元 | 0.00万元 |
| 2016071 | 650 | 2016-03-18 | 46649980 | 9250 | 0 | 21469 | 962.00万元 | 371.41万元 |
| 2016070 | 896 | 2016-03-17 | 48049330 | 14478 | 0 | 41058 | 1505.71万元 | 710.30万元 |
| 2016069 | 643 | 2016-03-16 | 44163620 | 29174 | 0 | 66664 | 3034.10万元 | 1153.29万元 |
| 2016068 | 075 | 2016-03-15 | 43527078 | 12294 | 0 | 28466 | 1278.58万元 | 492.46万元 |
| 2016067 | 001 | 2016-03-14 | 47023806 | 40543 | 58737 | 0 | 4216.47万元 | 2032.30万元 |
| 2016066 | 181 | 2016-03-13 | 46354858 | 8107 | 0 | 0 | 843.13万元 | 0.00万元 |
| 2016065 | 450 | 2016-03-12 | 46354858 | 8107 | 0 | 21478 | 843.13万元 | 371.57万元 |
| 2016064 | 062 | 2016-03-11 | 49115122 | 7817 | 0 | 21370 | 812.97万元 | 369.70万元 |
| 2016063 | 356 | 2016-03-10 | 45095162 | 20208 | 0 | 45198 | 2101.63万元 | 781.93万元 |
| 2016062 | 803 | 2016-03-09 | 45095162 | 20208 | 0 | 45198 | 2101.63万元 | 781.93万元 |
| 2016061 | 754 | 2016-03-08 | 45634670 | 9563 | 0 | 40720 | 994.55万元 | 704.46万元 |
| 2016060 | 039 | 2016-03-07 | 44763578 | 29929 | 0 | 42842 | 3112.62万元 | 741.17万元 |
| 2016059 | 741 | 2016-03-06 | 42511092 | 20371 | 0 | 45298 | 2118.58万元 | 783.66万元 |
| 2016058 | 126 | 2016-03-05 | 46855666 | 13392 | 0 | 39668 | 1392.77万元 | 686.26万元 |
| 2016057 | 543 | 2016-03-04 | 46855666 | 13392 | 0 | 39668 | 1392.77万元 | 686.26万元 |
| 2016056 | 941 | 2016-03-03 | 44370418 | 13033 | 0 | 47677 | 1355.43万元 | 824.81万元 |
| 2016055 | 553 | 2016-03-02 | 44308844 | 20194 | 18420 | 0 | 2100.18万元 | 637.33万元 |
| 2016054 | 328 | 2016-03-01 | 43742714 | 27812 | 0 | 56094 | 2892.45万元 | 970.43万元 |
| 2016053 | 949 | 2016-02-29 | 44441724 | 15787 | 0 | 0 | 1641.85万元 | 0.00万元 |
| 2016052 | 641 | 2016-02-28 | 41480402 | 36519 | 0 | 60819 | 3797.98万元 | 1052.17万元 |
| 2016051 | 528 | 2016-02-27 | 43545538 | 10374 | 0 | 27359 | 1078.90万元 | 473.31万元 |
| 2016050 | 731 | 2016-02-26 | 43198830 | 34692 | 0 | 57269 | 3607.97万元 | 990.75万元 |
| 2016049 | 739 | 2016-02-25 | 43198830 | 34692 | 0 | 57269 | 3607.97万元 | 990.75万元 |
| 2016048 | 851 | 2016-02-24 | 40820150 | 7519 | 0 | 0 | 781.98万元 | 0.00万元 |
| 2016047 | 606 | 2016-02-23 | 38638112 | 15662 | 15673 | 0 | 1628.85万元 | 542.29万元 |
| 2016046 | 383 | 2016-02-22 | 38638112 | 15662 | 15673 | 0 | 1628.85万元 | 542.29万元 |
| 2016045 | 692 | 2016-02-21 | 39535378 | 6690 | 0 | 0 | 695.76万元 | 0.00万元 |
| 2016044 | 010 | 2016-02-20 | 42766260 | 19167 | 24624 | 0 | 1993.37万元 | 851.99万元 |
| 2016043 | 557 | 2016-02-19 | 42258136 | 10221 | 0 | 0 | 1062.98万元 | 0.00万元 |
| 2016042 | 701 | 2016-02-18 | 39734662 | 24039 | 0 | 33392 | 2500.06万元 | 577.68万元 |
| 2016041 | 519 | 2016-02-17 | 39734662 | 24039 | 0 | 33392 | 2500.06万元 | 577.68万元 |
| 2016040 | 143 | 2016-02-16 | 34585952 | 10338 | 0 | 26019 | 1075.15万元 | 450.13万元 |
| 2016039 | 248 | 2016-02-15 | 32402160 | 6020 | 0 | 18564 | 626.08万元 | 321.16万元 |
| 2016038 | 960 | 2016-02-14 | 37433618 | 11146 | 0 | 21033 | 1159.18万元 | 363.87万元 |
| 2016037 | 468 | 2016-02-06 | 37433618 | 11146 | 0 | 21033 | 1159.18万元 | 363.87万元 |
| 2016036 | 968 | 2016-02-05 | 45623460 | 8357 | 0 | 23410 | 869.13万元 | 404.99万元 |
| 2016035 | 981 | 2016-02-04 | 46088696 | 15675 | 0 | 40281 | 1630.20万元 | 696.86万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
