福彩3D第2016年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2016294 | 334 | 2016-10-27 | 41483236 | 16795 | 24375 | 0 | 1746.68万元 | 843.38万元 |
| 2016293 | 326 | 2016-10-26 | 41252076 | 13290 | 0 | 29964 | 1382.16万元 | 518.38万元 |
| 2016292 | 507 | 2016-10-25 | 40888890 | 17777 | 0 | 37256 | 1848.81万元 | 644.53万元 |
| 2016291 | 137 | 2016-10-24 | 39796992 | 8170 | 0 | 17169 | 849.68万元 | 297.02万元 |
| 2016290 | 430 | 2016-10-23 | 36637668 | 27867 | 0 | 34366 | 2898.17万元 | 594.53万元 |
| 2016289 | 359 | 2016-10-22 | 36637668 | 27867 | 0 | 34366 | 2898.17万元 | 594.53万元 |
| 2016288 | 010 | 2016-10-21 | 40920248 | 14888 | 12873 | 0 | 1548.35万元 | 445.41万元 |
| 2016287 | 621 | 2016-10-20 | 40920248 | 13393 | 0 | 42946 | 1392.87万元 | 742.97万元 |
| 2016286 | 907 | 2016-10-19 | 40479204 | 13261 | 0 | 26668 | 1379.14万元 | 461.36万元 |
| 2016285 | 848 | 2016-10-18 | 41472348 | 12025 | 11844 | 0 | 1250.60万元 | 409.80万元 |
| 2016284 | 143 | 2016-10-17 | 40480304 | 19901 | 0 | 40369 | 2069.70万元 | 698.38万元 |
| 2016283 | 740 | 2016-10-16 | 40480304 | 19901 | 0 | 40369 | 2069.70万元 | 698.38万元 |
| 2016282 | 626 | 2016-10-15 | 38372192 | 14713 | 16678 | 0 | 1530.15万元 | 577.06万元 |
| 2016281 | 998 | 2016-10-14 | 41755336 | 23129 | 0 | 0 | 2405.42万元 | 0.00万元 |
| 2016280 | 378 | 2016-10-13 | 41755336 | 23129 | 0 | 40663 | 2405.42万元 | 703.47万元 |
| 2016279 | 624 | 2016-10-12 | 40203606 | 19760 | 0 | 27312 | 2055.04万元 | 472.50万元 |
| 2016278 | 435 | 2016-10-11 | 40946036 | 15962 | 0 | 43221 | 1660.05万元 | 747.72万元 |
| 2016277 | 085 | 2016-10-10 | 39432884 | 12225 | 0 | 29781 | 1271.40万元 | 515.21万元 |
| 2016276 | 277 | 2016-10-09 | 39972550 | 12896 | 13342 | 0 | 1341.18万元 | 461.63万元 |
| 2016275 | 874 | 2016-10-08 | 39767144 | 7196 | 0 | 25564 | 748.38万元 | 442.26万元 |
| 2016274 | 883 | 2016-10-07 | 38681282 | 13603 | 23307 | 0 | 1414.71万元 | 806.42万元 |
| 2016273 | 565 | 2016-10-06 | 37064248 | 6871 | 8643 | 0 | 714.58万元 | 299.05万元 |
| 2016272 | 373 | 2016-10-05 | 36792314 | 12193 | 16414 | 0 | 1268.07万元 | 567.92万元 |
| 2016271 | 443 | 2016-10-04 | 37742022 | 9689 | 10661 | 0 | 1007.66万元 | 368.87万元 |
| 2016270 | 411 | 2016-10-03 | 37761616 | 6638 | 7041 | 0 | 690.35万元 | 243.62万元 |
| 2016269 | 860 | 2016-10-02 | 36689086 | 7335 | 0 | 21489 | 762.84万元 | 371.76万元 |
| 2016268 | 105 | 2016-10-01 | 36730246 | 7857 | 0 | 16046 | 817.13万元 | 277.60万元 |
| 2016267 | 989 | 2016-09-30 | 40197892 | 24062 | 0 | 0 | 2502.45万元 | 0.00万元 |
| 2016266 | 914 | 2016-09-29 | 40197892 | 24062 | 0 | 37320 | 2502.45万元 | 645.64万元 |
| 2016265 | 525 | 2016-09-28 | 42388164 | 38254 | 30614 | 0 | 3978.42万元 | 1059.24万元 |
| 2016264 | 898 | 2016-09-27 | 45461304 | 20393 | 17305 | 0 | 2120.87万元 | 598.75万元 |
| 2016263 | 489 | 2016-09-26 | 44343260 | 13242 | 0 | 31036 | 1377.17万元 | 536.92万元 |
| 2016262 | 659 | 2016-09-25 | 44509880 | 11167 | 0 | 32639 | 1161.37万元 | 564.66万元 |
| 2016261 | 049 | 2016-09-24 | 46218434 | 5827 | 0 | 16198 | 606.01万元 | 280.23万元 |
| 2016260 | 061 | 2016-09-23 | 46218434 | 5827 | 0 | 16198 | 606.01万元 | 280.23万元 |
| 2016259 | 328 | 2016-09-22 | 45396264 | 10742 | 0 | 50717 | 1117.17万元 | 877.40万元 |
| 2016258 | 266 | 2016-09-21 | 45396264 | 10742 | 15927 | 0 | 1117.17万元 | 551.07万元 |
| 2016257 | 976 | 2016-09-20 | 45821552 | 23097 | 0 | 29301 | 2402.09万元 | 506.91万元 |
| 2016256 | 628 | 2016-09-19 | 45331496 | 23306 | 0 | 28950 | 2423.82万元 | 500.84万元 |
| 2016255 | 451 | 2016-09-18 | 44518332 | 10331 | 0 | 19915 | 1074.42万元 | 344.53万元 |
| 2016254 | 564 | 2016-09-17 | 43542480 | 12866 | 0 | 40495 | 1338.06万元 | 700.56万元 |
| 2016253 | 265 | 2016-09-16 | 41616574 | 10321 | 0 | 25170 | 1073.38万元 | 435.44万元 |
| 2016252 | 052 | 2016-09-15 | 39993702 | 9417 | 0 | 26869 | 979.37万元 | 464.83万元 |
| 2016251 | 860 | 2016-09-14 | 43398960 | 31966 | 0 | 36923 | 3324.46万元 | 638.77万元 |
| 2016250 | 416 | 2016-09-13 | 41853568 | 26574 | 0 | 39933 | 2763.70万元 | 690.84万元 |
| 2016249 | 109 | 2016-09-12 | 43506724 | 8919 | 0 | 19224 | 927.58万元 | 332.58万元 |
| 2016248 | 139 | 2016-09-11 | 41949878 | 10479 | 0 | 14351 | 1089.82万元 | 248.27万元 |
| 2016247 | 441 | 2016-09-10 | 41736174 | 8256 | 9486 | 0 | 858.62万元 | 328.22万元 |
| 2016246 | 319 | 2016-09-09 | 43001032 | 14556 | 0 | 39154 | 1513.82万元 | 677.36万元 |
| 2016245 | 760 | 2016-09-08 | 41669160 | 18828 | 0 | 39090 | 1958.11万元 | 676.26万元 |
| 2016244 | 699 | 2016-09-07 | 42097386 | 7960 | 7927 | 0 | 827.84万元 | 274.27万元 |
| 2016243 | 446 | 2016-09-06 | 43952770 | 9855 | 16134 | 0 | 1024.92万元 | 558.24万元 |
| 2016242 | 395 | 2016-09-05 | 42642040 | 13525 | 0 | 32682 | 1406.60万元 | 565.40万元 |
| 2016241 | 499 | 2016-09-04 | 43401280 | 10234 | 13478 | 0 | 1064.34万元 | 466.34万元 |
| 2016240 | 087 | 2016-09-03 | 42939496 | 9178 | 0 | 34620 | 954.51万元 | 598.93万元 |
| 2016239 | 560 | 2016-09-02 | 41787074 | 16482 | 0 | 56526 | 1714.13万元 | 977.90万元 |
| 2016238 | 037 | 2016-09-01 | 41095060 | 7069 | 0 | 28067 | 735.18万元 | 485.56万元 |
| 2016237 | 531 | 2016-08-31 | 41095060 | 7069 | 0 | 28067 | 735.18万元 | 485.56万元 |
| 2016236 | 891 | 2016-08-30 | 42092464 | 11129 | 0 | 0 | 1157.42万元 | 0.00万元 |
| 2016235 | 554 | 2016-08-29 | 42092464 | 11129 | 16683 | 0 | 1157.42万元 | 577.23万元 |
| 2016234 | 204 | 2016-08-28 | 40935824 | 15042 | 0 | 31070 | 1564.37万元 | 537.51万元 |
| 2016233 | 694 | 2016-08-27 | 43508322 | 8552 | 0 | 30582 | 889.41万元 | 529.07万元 |
| 2016232 | 132 | 2016-08-26 | 43508322 | 8552 | 0 | 30582 | 889.41万元 | 529.07万元 |
| 2016231 | 458 | 2016-08-25 | 42508308 | 24757 | 0 | 52296 | 2574.73万元 | 904.72万元 |
| 2016230 | 497 | 2016-08-24 | 42508308 | 24757 | 0 | 52296 | 2574.73万元 | 904.72万元 |
福彩3D之家第2026101期每日推荐
一胆5
二胆58
三胆358
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026101 | 5 8 4 | 17 | 629 | 0 |
| 2025-04-21 | 2025101 | 0 1 6 | 7 | 817 | 1 |
| 2024-04-20 | 2024101 | 5 9 4 | 18 | 124 | 1 |
| 2023-04-21 | 2023101 | 6 5 4 | 15 | 482 | 1 |
| 2022-04-21 | 2022101 | 7 3 1 | 11 | 777 | 1 |
| 2021-04-21 | 2021101 | 1 4 5 | 10 | 318 | 1 |
| 2020-05-29 | 2020101 | 2 9 8 | 19 | 378 | 1 |
| 2019-04-18 | 2019101 | 5 5 9 | 19 | 197 | 1 |
| 2018-04-18 | 2018101 | 3 4 5 | 12 | 752 | 1 |
| 2017-04-18 | 2017101 | 8 0 9 | 17 | 431 | 0 |
| 2016-04-17 | 2016101 | 0 6 1 | 7 | 193 | 1 |
| 2015-04-18 | 2015101 | 4 3 8 | 15 | 809 | 1 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 8 9 2 | 19 | 380 | 1 |
| 2013-04-18 | 2013101 | 9 2 1 | 12 | 634 | 0 |
| 2012-04-17 | 2012101 | 6 9 5 | 20 | 294 | 1 |
| 2011-04-18 | 2011101 | 8 8 6 | 22 | 138 | 2 |
| 2010-04-18 | 2010101 | 2 5 7 | 14 | 454 | 1 |
| 2009-04-18 | 2009101 | 4 8 5 | 17 | 201 | 0 |
| 2008-04-17 | 2008101 | 9 3 4 | 16 | 563 | 1 |
| 2007-04-19 | 2007101 | 4 1 8 | 13 | 810 | 2 |
| 2006-04-19 | 2006101 | 7 0 8 | 15 | 218 | 1 |
| 2005-04-18 | 2005101 | 3 0 7 | 10 | 117 | 1 |
| 2004-04-17 | 2004101 | 4 9 9 | 22 | 063 | 0 |
| 2003-04-17 | 2003101 | 1 6 5 | 12 | 664 | 1 |
| 2002-04-17 | 2002101 | 2 2 4 | 8 | 312 | 2 |
+更多第2026101期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026101期独家预测定位复试+精选58注
- 上期开出414,上期开出跨度3,相比前一期跨度上升2个点位变化,近十期跨度平均值是4.6,上期跨度低于跨度平均值,本期预测跨度值上升,本期推荐跨度值4。 [详细]
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026102期:三胆456
- [老船长]星座专题3d第2026101期老船长预测:水星进入固定星座,思维聚焦
- [中神通]今日中神通专家3d第2026101期独家预测:金胆4
- [老夫子]第2026101期3d专家老夫子免费预测:012路比1 : 1:1
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026101期3d独家杀三码:038
- [詹天佑]3d第2026101期预测专家詹天佑推荐:精选码356
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026101期推荐:看好0路下球
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026101期推荐:百位不看好39
- [天机居士]第2026101期3d天机居士分析预测:看好1大2小



专家预测
手机站
