福彩3D第2014年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2014292 | 802 | 2014-10-27 | 44872280 | 12359 | 0 | 29491 | 1285.34万元 | 510.19万元 |
| 2014291 | 073 | 2014-10-26 | 45784310 | 8816 | 0 | 18804 | 916.86万元 | 325.31万元 |
| 2014290 | 076 | 2014-10-25 | 44809860 | 5775 | 0 | 14791 | 600.60万元 | 255.88万元 |
| 2014289 | 475 | 2014-10-24 | 47748812 | 14043 | 0 | 0 | 1460.47万元 | 0.00万元 |
| 2014288 | 100 | 2014-10-23 | 46866466 | 20445 | 0 | 0 | 2126.28万元 | 0.00万元 |
| 2014287 | 738 | 2014-10-22 | 46866466 | 20445 | 0 | 35970 | 2126.28万元 | 622.28万元 |
| 2014286 | 667 | 2014-10-21 | 47388450 | 21890 | 15714 | 0 | 2276.56万元 | 543.70万元 |
| 2014285 | 139 | 2014-10-20 | 45988652 | 14724 | 0 | 38872 | 1531.30万元 | 672.49万元 |
| 2014284 | 670 | 2014-10-19 | 46042470 | 23178 | 0 | 49974 | 2410.51万元 | 864.55万元 |
| 2014283 | 150 | 2014-10-18 | 44953264 | 15140 | 0 | 23934 | 1574.56万元 | 414.06万元 |
| 2014282 | 684 | 2014-10-17 | 46206752 | 14402 | 0 | 46825 | 1497.81万元 | 810.07万元 |
| 2014281 | 339 | 2014-10-16 | 46252948 | 12312 | 15455 | 0 | 1280.45万元 | 534.74万元 |
| 2014280 | 524 | 2014-10-15 | 44347478 | 14883 | 0 | 30713 | 1547.83万元 | 531.34万元 |
| 2014279 | 066 | 2014-10-14 | 46340008 | 16965 | 12917 | 0 | 1764.36万元 | 446.93万元 |
| 2014278 | 209 | 2014-10-13 | 44251370 | 13945 | 0 | 28759 | 1450.28万元 | 497.53万元 |
| 2014277 | 669 | 2014-10-12 | 48751706 | 23314 | 33637 | 0 | 2424.66万元 | 1163.84万元 |
| 2014276 | 460 | 2014-10-11 | 48959936 | 7355 | 0 | 24620 | 764.92万元 | 425.93万元 |
| 2014275 | 897 | 2014-10-10 | 51509678 | 12398 | 0 | 36571 | 1289.39万元 | 632.68万元 |
| 2014274 | 361 | 2014-10-09 | 49932960 | 17150 | 0 | 40041 | 1783.60万元 | 692.71万元 |
| 2014273 | 370 | 2014-10-08 | 48877282 | 12098 | 0 | 24342 | 1258.19万元 | 421.12万元 |
| 2014272 | 478 | 2014-10-07 | 47195930 | 27004 | 0 | 44542 | 2808.42万元 | 770.58万元 |
| 2014271 | 392 | 2014-10-06 | 45126412 | 8669 | 0 | 19953 | 901.58万元 | 345.19万元 |
| 2014270 | 275 | 2014-10-05 | 43266768 | 23327 | 0 | 33548 | 2426.01万元 | 580.38万元 |
| 2014269 | 942 | 2014-10-04 | 41550458 | 6325 | 0 | 17841 | 657.80万元 | 308.65万元 |
| 2014268 | 621 | 2014-10-03 | 43140782 | 7415 | 0 | 8614 | 771.16万元 | 149.02万元 |
| 2014267 | 162 | 2014-10-02 | 41500822 | 7830 | 0 | 28976 | 814.32万元 | 501.29万元 |
| 2014266 | 582 | 2014-10-01 | 40930498 | 8142 | 0 | 33934 | 846.77万元 | 587.06万元 |
| 2014265 | 502 | 2014-09-30 | 45535404 | 8285 | 0 | 19612 | 861.64万元 | 339.29万元 |
| 2014264 | 395 | 2014-09-29 | 46658952 | 8156 | 0 | 20154 | 848.22万元 | 348.66万元 |
| 2014263 | 304 | 2014-09-28 | 46078156 | 13351 | 0 | 28117 | 1388.50万元 | 486.42万元 |
| 2014262 | 941 | 2014-09-27 | 47231304 | 12057 | 0 | 27422 | 1253.93万元 | 474.40万元 |
| 2014261 | 988 | 2014-09-26 | 47231304 | 14099 | 14301 | 0 | 1466.30万元 | 494.82万元 |
| 2014260 | 578 | 2014-09-25 | 46539850 | 15369 | 0 | 35645 | 1598.38万元 | 616.66万元 |
| 2014259 | 551 | 2014-09-24 | 46834578 | 20618 | 12473 | 0 | 2144.27万元 | 431.57万元 |
| 2014258 | 718 | 2014-09-23 | 46456396 | 25626 | 0 | 32842 | 2665.10万元 | 568.17万元 |
| 2014257 | 194 | 2014-09-22 | 43949200 | 26315 | 0 | 73513 | 2736.76万元 | 1271.78万元 |
| 2014256 | 767 | 2014-09-21 | 44640988 | 19258 | 19609 | 0 | 2002.83万元 | 678.47万元 |
| 2014255 | 395 | 2014-09-20 | 43970340 | 19147 | 0 | 43536 | 1991.29万元 | 753.17万元 |
| 2014254 | 031 | 2014-09-19 | 48781750 | 19169 | 0 | 28821 | 1993.58万元 | 498.60万元 |
| 2014253 | 298 | 2014-09-18 | 47893436 | 19575 | 0 | 29282 | 2035.80万元 | 506.58万元 |
| 2014252 | 902 | 2014-09-17 | 46419798 | 10578 | 0 | 28017 | 1100.11万元 | 484.69万元 |
| 2014251 | 424 | 2014-09-16 | 49944766 | 18005 | 22526 | 0 | 1872.52万元 | 779.40万元 |
| 2014250 | 180 | 2014-09-15 | 48402946 | 12857 | 0 | 28771 | 1337.13万元 | 497.74万元 |
| 2014249 | 281 | 2014-09-14 | 47010764 | 19909 | 0 | 32800 | 2070.54万元 | 567.44万元 |
| 2014248 | 708 | 2014-09-13 | 47158704 | 25949 | 0 | 52751 | 2698.70万元 | 912.59万元 |
| 2014247 | 714 | 2014-09-12 | 47158704 | 25949 | 0 | 52751 | 2698.70万元 | 912.59万元 |
| 2014246 | 627 | 2014-09-11 | 45522610 | 11530 | 0 | 30864 | 1199.12万元 | 533.95万元 |
| 2014245 | 608 | 2014-09-10 | 42603812 | 22918 | 0 | 35084 | 2383.47万元 | 606.95万元 |
| 2014244 | 122 | 2014-09-09 | 40613072 | 15329 | 0 | 0 | 1594.22万元 | 0.00万元 |
| 2014243 | 876 | 2014-09-08 | 40613072 | 15329 | 0 | 46485 | 1594.22万元 | 804.19万元 |
| 2014242 | 124 | 2014-09-07 | 42506504 | 10906 | 0 | 26638 | 1134.22万元 | 460.84万元 |
| 2014241 | 143 | 2014-09-06 | 41877858 | 15283 | 0 | 27317 | 1589.43万元 | 472.58万元 |
| 2014240 | 411 | 2014-09-05 | 45279962 | 6289 | 6857 | 0 | 654.06万元 | 237.25万元 |
| 2014239 | 552 | 2014-09-04 | 44945280 | 14979 | 15542 | 0 | 1557.82万元 | 537.75万元 |
| 2014238 | 425 | 2014-09-03 | 43525056 | 25386 | 0 | 40402 | 2640.14万元 | 698.96万元 |
| 2014237 | 260 | 2014-09-02 | 42623784 | 8468 | 0 | 26624 | 880.67万元 | 460.60万元 |
| 2014236 | 430 | 2014-09-01 | 43187642 | 11089 | 0 | 24658 | 1153.26万元 | 426.58万元 |
| 2014235 | 330 | 2014-08-31 | 44146634 | 9754 | 12079 | 0 | 1014.42万元 | 417.93万元 |
| 2014234 | 580 | 2014-08-30 | 43826884 | 9262 | 0 | 29484 | 963.25万元 | 510.07万元 |
| 2014233 | 283 | 2014-08-29 | 43826884 | 9262 | 0 | 29484 | 963.25万元 | 510.07万元 |
| 2014232 | 119 | 2014-08-28 | 45050514 | 15669 | 9718 | 0 | 1629.58万元 | 336.24万元 |
| 2014231 | 803 | 2014-08-27 | 43453076 | 19208 | 0 | 29800 | 1997.63万元 | 515.54万元 |
| 2014230 | 688 | 2014-08-26 | 46149896 | 10333 | 10816 | 0 | 1074.63万元 | 374.23万元 |
| 2014229 | 681 | 2014-08-25 | 44301666 | 16742 | 0 | 0 | 1674.20万元 | 0.00万元 |
| 2014228 | 855 | 2014-08-24 | 44301666 | 16742 | 15549 | 0 | 1674.20万元 | 497.57万元 |
福彩3D之家第2026248期每日推荐
一胆7
二胆37
三胆347
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026248 | 8 7 6 | 21 | 872 | 2 |
| 2025-09-15 | 2025248 | 5 2 6 | 13 | 609 | 1 |
| 2024-09-14 | 2024248 | 8 6 1 | 15 | 930 | 0 |
| 2023-09-15 | 2023248 | 0 4 9 | 13 | 678 | 0 |
| 2022-09-15 | 2022248 | 1 9 7 | 17 | 791 | 3 |
| 2021-09-15 | 2021248 | 0 5 0 | 5 | 170 | 2 |
| 2020-10-27 | 2020248 | 8 2 2 | 12 | 203 | 2 |
| 2019-09-12 | 2019248 | 2 6 2 | 10 | 217 | 2 |
| 2018-09-12 | 2018248 | 2 5 1 | 8 | 757 | 1 |
| 2017-09-12 | 2017248 | 8 5 6 | 19 | 234 | 0 |
| 2016-09-11 | 2016248 | 1 3 9 | 13 | 886 | 0 |
| 2015-09-12 | 2015248 | 9 9 5 | 23 | 166 | 0 |
| 2014-09-13 | 2014248 | 7 0 8 | 15 | 068 | 2 |
| 2013-09-12 | 2013248 | 1 1 5 | 7 | 617 | 2 |
| 2012-09-11 | 2012248 | 6 9 0 | 15 | 354 | 0 |
| 2011-09-12 | 2011248 | 3 7 0 | 10 | 024 | 1 |
| 2010-09-12 | 2010248 | 4 6 3 | 13 | 614 | 2 |
| 2009-09-12 | 2009248 | 4 1 2 | 7 | 225 | 1 |
| 2008-09-11 | 2008248 | 7 9 5 | 21 | 593 | 2 |
| 2007-09-13 | 2007248 | 1 1 9 | 11 | 423 | 0 |
| 2006-09-13 | 2006248 | 9 9 8 | 26 | 091 | 2 |
| 2005-09-12 | 2005248 | 9 0 0 | 9 | 649 | 1 |
| 2004-09-11 | 2004248 | 3 8 3 | 14 | 912 | 0 |
| 2003-09-11 | 2003248 | 5 9 3 | 17 | 344 | 1 |
| 2002-09-11 | 2002248 | 2 5 1 | 8 | 033 | 0 |
+更多第2026248期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026249期独家预测定位复试+精选30注
- 上期开出8,7,6,上期跨度2,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注5跨防7跨。号... [详细]



专家预测
手机站
