福彩3D第2014年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2014357 | 610 | 2014-12-31 | 51476826 | 8734 | 0 | 26321 | 908.34万元 | 455.35万元 |
| 2014356 | 371 | 2014-12-30 | 51968758 | 7927 | 0 | 14842 | 824.41万元 | 256.77万元 |
| 2014355 | 773 | 2014-12-29 | 51823826 | 9692 | 13994 | 0 | 1007.97万元 | 484.19万元 |
| 2014354 | 713 | 2014-12-28 | 52294538 | 10464 | 0 | 27739 | 1088.26万元 | 479.89万元 |
| 2014353 | 515 | 2014-12-27 | 49585110 | 21742 | 19481 | 0 | 2261.17万元 | 674.04万元 |
| 2014352 | 727 | 2014-12-26 | 49872876 | 15648 | 15453 | 0 | 1627.39万元 | 534.67万元 |
| 2014351 | 505 | 2014-12-25 | 49872876 | 15648 | 15453 | 0 | 1627.39万元 | 534.67万元 |
| 2014350 | 223 | 2014-12-24 | 50366000 | 11531 | 21848 | 0 | 1199.22万元 | 755.94万元 |
| 2014349 | 771 | 2014-12-23 | 50366000 | 11531 | 21848 | 0 | 1199.22万元 | 755.94万元 |
| 2014348 | 522 | 2014-12-22 | 49233062 | 10842 | 11158 | 0 | 1127.57万元 | 386.07万元 |
| 2014347 | 998 | 2014-12-21 | 49200212 | 14026 | 0 | 0 | 1458.70万元 | 0.00万元 |
| 2014346 | 351 | 2014-12-20 | 49200212 | 14026 | 0 | 34207 | 1458.70万元 | 591.78万元 |
| 2014345 | 695 | 2014-12-19 | 52265832 | 18031 | 0 | 36725 | 1875.22万元 | 635.34万元 |
| 2014344 | 209 | 2014-12-18 | 52265832 | 18031 | 0 | 36725 | 1875.22万元 | 635.34万元 |
| 2014343 | 614 | 2014-12-17 | 49198572 | 14106 | 0 | 43482 | 1467.02万元 | 752.24万元 |
| 2014342 | 797 | 2014-12-16 | 50064500 | 7799 | 6370 | 0 | 811.10万元 | 220.40万元 |
| 2014341 | 773 | 2014-12-15 | 51672844 | 8182 | 12305 | 0 | 850.93万元 | 425.75万元 |
| 2014340 | 370 | 2014-12-14 | 51593314 | 30425 | 0 | 40157 | 3164.20万元 | 694.72万元 |
| 2014339 | 649 | 2014-12-13 | 49832954 | 20740 | 0 | 39610 | 2156.96万元 | 685.25万元 |
| 2014338 | 917 | 2014-12-12 | 51039530 | 21876 | 0 | 48397 | 2275.10万元 | 837.27万元 |
| 2014337 | 668 | 2014-12-11 | 52071446 | 23692 | 27757 | 0 | 2463.97万元 | 960.39万元 |
| 2014336 | 513 | 2014-12-10 | 52184810 | 30005 | 0 | 43641 | 3120.52万元 | 754.99万元 |
| 2014335 | 407 | 2014-12-09 | 51029194 | 17596 | 0 | 36721 | 1829.98万元 | 635.27万元 |
| 2014334 | 142 | 2014-12-08 | 49904372 | 15293 | 0 | 30902 | 1590.47万元 | 534.61万元 |
| 2014333 | 437 | 2014-12-07 | 49273318 | 47638 | 0 | 69682 | 4954.35万元 | 1205.50万元 |
| 2014332 | 330 | 2014-12-06 | 50503352 | 10346 | 12748 | 0 | 1075.98万元 | 441.08万元 |
| 2014331 | 287 | 2014-12-05 | 52116258 | 18285 | 0 | 50818 | 1901.64万元 | 879.15万元 |
| 2014330 | 614 | 2014-12-04 | 50831540 | 15994 | 0 | 41826 | 1663.38万元 | 723.59万元 |
| 2014329 | 785 | 2014-12-03 | 49097952 | 18391 | 0 | 41544 | 1912.66万元 | 718.71万元 |
| 2014328 | 362 | 2014-12-02 | 47610308 | 25005 | 0 | 53993 | 2600.52万元 | 934.08万元 |
| 2014327 | 088 | 2014-12-01 | 46536152 | 8461 | 11255 | 0 | 879.94万元 | 389.42万元 |
| 2014326 | 978 | 2014-11-30 | 46927734 | 12143 | 0 | 29605 | 1262.87万元 | 512.17万元 |
| 2014325 | 288 | 2014-11-29 | 47373766 | 12768 | 15077 | 0 | 1327.87万元 | 521.66万元 |
| 2014324 | 935 | 2014-11-28 | 50871560 | 8754 | 0 | 34276 | 910.42万元 | 592.98万元 |
| 2014323 | 945 | 2014-11-27 | 50277544 | 17922 | 0 | 63297 | 1863.89万元 | 1095.04万元 |
| 2014322 | 667 | 2014-11-26 | 51296524 | 21744 | 17582 | 0 | 2261.38万元 | 608.34万元 |
| 2014321 | 974 | 2014-11-25 | 51964228 | 12874 | 0 | 50433 | 1338.90万元 | 872.49万元 |
| 2014320 | 182 | 2014-11-24 | 48442142 | 12712 | 0 | 30540 | 1322.05万元 | 528.34万元 |
| 2014319 | 774 | 2014-11-23 | 51608554 | 19965 | 26498 | 0 | 2076.36万元 | 916.83万元 |
| 2014318 | 382 | 2014-11-22 | 49859304 | 12271 | 0 | 38748 | 1276.18万元 | 670.34万元 |
| 2014317 | 041 | 2014-11-21 | 51209372 | 10435 | 0 | 20970 | 1085.24万元 | 362.78万元 |
| 2014316 | 678 | 2014-11-20 | 50503130 | 30661 | 0 | 36853 | 3188.74万元 | 637.56万元 |
| 2014315 | 312 | 2014-11-19 | 50601494 | 25880 | 0 | 40108 | 2691.52万元 | 693.87万元 |
| 2014314 | 713 | 2014-11-18 | 50601494 | 25880 | 0 | 40108 | 2691.52万元 | 693.87万元 |
| 2014313 | 192 | 2014-11-17 | 50907618 | 12553 | 0 | 31986 | 1305.51万元 | 553.36万元 |
| 2014312 | 308 | 2014-11-16 | 48685512 | 29400 | 0 | 58529 | 3057.60万元 | 1012.55万元 |
| 2014311 | 296 | 2014-11-15 | 47095892 | 23841 | 0 | 36226 | 2479.46万元 | 626.71万元 |
| 2014310 | 963 | 2014-11-14 | 49232686 | 20563 | 0 | 67469 | 2138.55万元 | 1167.21万元 |
| 2014309 | 461 | 2014-11-13 | 47729156 | 10072 | 0 | 37492 | 1047.49万元 | 648.61万元 |
| 2014308 | 429 | 2014-11-12 | 47330392 | 8139 | 0 | 17518 | 846.46万元 | 303.06万元 |
| 2014307 | 642 | 2014-11-11 | 47280830 | 18086 | 0 | 46049 | 1880.94万元 | 796.65万元 |
| 2014306 | 391 | 2014-11-10 | 44911832 | 11523 | 0 | 29690 | 1198.39万元 | 513.64万元 |
| 2014305 | 474 | 2014-11-09 | 44309884 | 17796 | 12990 | 0 | 1850.78万元 | 449.45万元 |
| 2014304 | 041 | 2014-11-08 | 43280118 | 9558 | 0 | 23916 | 994.03万元 | 413.75万元 |
| 2014303 | 949 | 2014-11-07 | 46151680 | 13961 | 15703 | 0 | 1451.94万元 | 543.32万元 |
| 2014302 | 605 | 2014-11-06 | 45979002 | 5539 | 0 | 11138 | 576.06万元 | 192.69万元 |
| 2014301 | 213 | 2014-11-05 | 47265612 | 17307 | 0 | 38522 | 1799.93万元 | 666.43万元 |
| 2014300 | 605 | 2014-11-04 | 44576724 | 32549 | 0 | 42513 | 3385.10万元 | 735.48万元 |
| 2014299 | 557 | 2014-11-03 | 42493620 | 24526 | 14549 | 0 | 2550.70万元 | 503.40万元 |
| 2014298 | 011 | 2014-11-02 | 44777574 | 11936 | 9839 | 0 | 1241.34万元 | 340.43万元 |
| 2014297 | 161 | 2014-11-01 | 46002198 | 21517 | 19524 | 0 | 2237.77万元 | 675.53万元 |
| 2014296 | 924 | 2014-10-31 | 48334664 | 18068 | 0 | 35964 | 1879.07万元 | 622.18万元 |
| 2014295 | 829 | 2014-10-30 | 47458786 | 11514 | 0 | 36808 | 1197.46万元 | 636.78万元 |
| 2014294 | 817 | 2014-10-29 | 46289744 | 40836 | 0 | 25413 | 4246.94万元 | 439.65万元 |
| 2014293 | 081 | 2014-10-28 | 46601538 | 12785 | 0 | 28808 | 1329.64万元 | 498.38万元 |
福彩3D之家第2026096期每日推荐
一胆3
二胆23
三胆239
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026096 | 6 8 9 | 23 | 354 | 0 |
| 2025-04-16 | 2025096 | 3 8 5 | 16 | 043 | 1 |
| 2024-04-15 | 2024096 | 1 2 9 | 12 | 092 | 2 |
| 2023-04-16 | 2023096 | 5 7 5 | 17 | 673 | 1 |
| 2022-04-16 | 2022096 | 8 1 0 | 9 | 071 | 2 |
| 2021-04-16 | 2021096 | 2 4 4 | 10 | 878 | 0 |
| 2020-05-24 | 2020096 | 6 6 6 | 18 | 559 | 0 |
| 2019-04-13 | 2019096 | 0 6 6 | 12 | 941 | 0 |
| 2018-04-13 | 2018096 | 2 4 3 | 9 | 973 | 1 |
| 2017-04-13 | 2017096 | 4 7 0 | 11 | 204 | 2 |
| 2016-04-12 | 2016096 | 3 4 8 | 15 | 830 | 2 |
| 2015-04-13 | 2015096 | 7 9 6 | 22 | 747 | 1 |
| 2014-04-14 | 2014096 | 7 3 8 | 18 | 827 | 2 |
| 2013-04-13 | 2013096 | 0 3 9 | 12 | 281 | 0 |
| 2012-04-12 | 2012096 | 8 7 0 | 15 | 597 | 1 |
| 2011-04-13 | 2011096 | 0 0 6 | 6 | 345 | 0 |
| 2010-04-13 | 2010096 | 7 6 0 | 13 | 152 | 0 |
| 2009-04-13 | 2009096 | 4 0 2 | 6 | 455 | 1 |
| 2008-04-12 | 2008096 | 3 8 2 | 13 | 352 | 2 |
| 2007-04-14 | 2007096 | 8 4 5 | 17 | 951 | 1 |
| 2006-04-14 | 2006096 | 1 4 9 | 14 | 499 | 2 |
| 2005-04-13 | 2005096 | 6 0 6 | 12 | 340 | 1 |
| 2004-04-12 | 2004096 | 9 6 4 | 19 | 082 | 0 |
| 2003-04-12 | 2003096 | 8 6 0 | 14 | 755 | 0 |
| 2002-04-12 | 2002096 | 4 2 7 | 13 | 562 | 1 |
+更多第2026096期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026097期独家预测定位复试+精选33注
- 上期开出号码689,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防8跨。 [详细]
- [老船长]3d星座专题之老船长第2026097期独家分析:水星合海王星
- [中神通]专家中神通3d第2026097期独家预测:推荐和尾2、3防4
- [廊坊鸿运]3d第2026097期廊坊鸿运独家分析:参考奇偶比2:1
- [詹天佑]3d第2026097期预测专家詹天佑推荐:和值范围10-21
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026097期推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026097期推荐:百位不看好25
- [老夫子]老夫子九宫分析法预测3d第2026097期推荐:金气偏旺 跨度走大
- [天机居士]3d天机居士第2026097期本期推荐:防连码34
- [老夫子]老夫子第2026096期3d专家免费预测:参考奇偶比2:1



专家预测
手机站
