福彩3D第2010年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2010058 | 023 | 2010-03-06 | 50629240 | 9195 | 0 | 24081 | 919.50万元 | 385.30万元 |
| 2010057 | 317 | 2010-03-05 | 50556040 | 11446 | 0 | 22602 | 1144.60万元 | 361.63万元 |
| 2010056 | 759 | 2010-03-04 | 49034960 | 13909 | 0 | 39789 | 1390.90万元 | 636.62万元 |
| 2010055 | 131 | 2010-03-03 | 49659226 | 3325 | 1901 | 0 | 332.50万元 | 60.83万元 |
| 2010054 | 113 | 2010-03-02 | 50066600 | 9793 | 10446 | 0 | 979.30万元 | 334.27万元 |
| 2010053 | 494 | 2010-03-01 | 49522976 | 18867 | 28299 | 0 | 1886.70万元 | 905.57万元 |
| 2010052 | 065 | 2010-02-28 | 49162100 | 5458 | 0 | 22936 | 545.80万元 | 366.98万元 |
| 2010051 | 465 | 2010-02-27 | 50475846 | 13957 | 0 | 42177 | 1395.70万元 | 674.83万元 |
| 2010050 | 314 | 2010-02-26 | 51378332 | 14785 | 0 | 26004 | 1478.50万元 | 416.06万元 |
| 2010049 | 423 | 2010-02-25 | 49625870 | 16799 | 0 | 61807 | 1679.90万元 | 988.91万元 |
| 2010048 | 516 | 2010-02-24 | 49146906 | 18360 | 0 | 53349 | 1836.00万元 | 853.58万元 |
| 2010047 | 093 | 2010-02-23 | 46737566 | 4602 | 0 | 22429 | 460.20万元 | 358.86万元 |
| 2010046 | 796 | 2010-02-22 | 44370750 | 27740 | 0 | 55646 | 2774.00万元 | 890.34万元 |
| 2010045 | 988 | 2010-02-21 | 43172462 | 5454 | 7350 | 0 | 545.40万元 | 235.20万元 |
| 2010044 | 821 | 2010-02-20 | 39063244 | 14157 | 0 | 36117 | 1415.70万元 | 577.87万元 |
| 2010043 | 357 | 2010-02-12 | 46252734 | 32319 | 0 | 59592 | 3231.90万元 | 953.47万元 |
| 2010042 | 214 | 2010-02-11 | 51296306 | 19303 | 0 | 29068 | 1930.30万元 | 465.09万元 |
| 2010041 | 538 | 2010-02-10 | 50805488 | 50993 | 0 | 83583 | 5099.30万元 | 1337.33万元 |
| 2010040 | 072 | 2010-02-09 | 51835364 | 7958 | 0 | 41315 | 795.80万元 | 661.04万元 |
| 2010039 | 882 | 2010-02-08 | 53909826 | 12058 | 18412 | 0 | 1205.80万元 | 589.18万元 |
| 2010038 | 041 | 2010-02-07 | 54473110 | 25869 | 0 | 37726 | 2586.90万元 | 603.62万元 |
| 2010037 | 474 | 2010-02-06 | 54932896 | 17744 | 31509 | 0 | 1774.40万元 | 1008.29万元 |
| 2010036 | 903 | 2010-02-05 | 58827230 | 6537 | 0 | 25854 | 653.70万元 | 413.66万元 |
| 2010035 | 927 | 2010-02-04 | 56325086 | 12328 | 0 | 30391 | 1232.80万元 | 486.26万元 |
| 2010034 | 075 | 2010-02-03 | 58488210 | 19210 | 0 | 62475 | 1921.00万元 | 999.60万元 |
| 2010033 | 974 | 2010-02-02 | 56737930 | 11601 | 0 | 49253 | 1160.10万元 | 788.05万元 |
| 2010032 | 393 | 2010-02-01 | 58952656 | 10173 | 16737 | 0 | 1017.30万元 | 535.58万元 |
| 2010031 | 514 | 2010-01-31 | 58828972 | 12230 | 0 | 36044 | 1223.00万元 | 576.70万元 |
| 2010030 | 394 | 2010-01-30 | 60085894 | 22289 | 0 | 55848 | 2228.90万元 | 893.57万元 |
| 2010029 | 910 | 2010-01-29 | 60777426 | 17228 | 0 | 72058 | 1722.80万元 | 1152.93万元 |
| 2010028 | 740 | 2010-01-28 | 58476438 | 11427 | 0 | 36035 | 1142.70万元 | 576.56万元 |
| 2010027 | 353 | 2010-01-27 | 61033520 | 8023 | 11215 | 0 | 802.30万元 | 358.88万元 |
| 2010026 | 677 | 2010-01-26 | 59504910 | 17020 | 12034 | 0 | 1702.00万元 | 385.09万元 |
| 2010025 | 858 | 2010-01-25 | 61014734 | 10941 | 13216 | 0 | 1094.10万元 | 422.91万元 |
| 2010024 | 773 | 2010-01-24 | 61941626 | 20356 | 30885 | 0 | 2035.60万元 | 988.32万元 |
| 2010023 | 528 | 2010-01-23 | 60390026 | 35785 | 0 | 84078 | 3578.50万元 | 1345.25万元 |
| 2010022 | 217 | 2010-01-22 | 62791148 | 12202 | 0 | 22751 | 1220.20万元 | 364.02万元 |
| 2010021 | 714 | 2010-01-21 | 61117298 | 31757 | 0 | 94266 | 3175.70万元 | 1508.26万元 |
| 2010020 | 924 | 2010-01-20 | 63013098 | 11510 | 0 | 30975 | 1151.00万元 | 495.60万元 |
| 2010019 | 260 | 2010-01-19 | 63061462 | 26067 | 0 | 53855 | 2606.70万元 | 861.68万元 |
| 2010018 | 829 | 2010-01-18 | 63051472 | 17735 | 0 | 56314 | 1773.50万元 | 901.02万元 |
| 2010017 | 483 | 2010-01-17 | 54881720 | 47008 | 0 | 112106 | 4700.80万元 | 1793.70万元 |
| 2010016 | 111 | 2010-01-16 | 63116988 | 55141 | 0 | 0 | 5514.10万元 | 0.00万元 |
| 2010015 | 827 | 2010-01-15 | 60538540 | 36900 | 0 | 120218 | 3690.00万元 | 1923.49万元 |
| 2010014 | 196 | 2010-01-14 | 59042214 | 11905 | 0 | 33815 | 1190.50万元 | 541.04万元 |
| 2010013 | 969 | 2010-01-13 | 61026728 | 15034 | 18461 | 0 | 1503.40万元 | 590.75万元 |
| 2010012 | 426 | 2010-01-12 | 58278692 | 44632 | 0 | 131462 | 4463.20万元 | 2103.39万元 |
| 2010011 | 115 | 2010-01-11 | 66374330 | 21454 | 37004 | 0 | 2145.40万元 | 1184.13万元 |
| 2010010 | 875 | 2010-01-10 | 61258544 | 27862 | 0 | 83842 | 2786.20万元 | 1341.47万元 |
| 2010009 | 109 | 2010-01-09 | 63410120 | 34900 | 0 | 43874 | 3490.00万元 | 701.98万元 |
| 2010008 | 397 | 2010-01-08 | 64229838 | 12486 | 0 | 56591 | 1248.60万元 | 905.46万元 |
| 2010007 | 281 | 2010-01-07 | 62969946 | 14025 | 0 | 33398 | 1402.50万元 | 534.37万元 |
| 2010006 | 560 | 2010-01-06 | 61584322 | 20892 | 0 | 55605 | 2089.20万元 | 889.68万元 |
| 2010005 | 927 | 2010-01-05 | 59872522 | 21129 | 0 | 65887 | 2112.90万元 | 1054.19万元 |
| 2010004 | 496 | 2010-01-04 | 61328816 | 31858 | 0 | 68080 | 3185.80万元 | 1089.28万元 |
| 2010003 | 610 | 2010-01-03 | 58884602 | 10049 | 0 | 31021 | 1004.90万元 | 496.34万元 |
| 2010002 | 938 | 2010-01-02 | 59456544 | 18079 | 0 | 82110 | 1807.90万元 | 1313.76万元 |
| 2010001 | 591 | 2010-01-01 | 56143340 | 48059 | 0 | 158770 | 4805.90万元 | 2540.32万元 |
福彩3D之家第2026157期每日推荐
一胆5
二胆57
三胆257
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026157 | 3 2 7 | 12 | 634 | 1 |
| 2025-06-16 | 2025157 | 9 6 9 | 24 | 868 | 1 |
| 2024-06-15 | 2024157 | 1 2 6 | 9 | 878 | 0 |
| 2023-06-16 | 2023157 | 0 2 9 | 11 | 776 | 0 |
| 2022-06-16 | 2022157 | 4 2 9 | 15 | 126 | 1 |
| 2021-06-16 | 2021157 | 8 0 7 | 15 | 250 | 1 |
| 2020-07-24 | 2020157 | 2 0 0 | 2 | 163 | 0 |
| 2019-06-13 | 2019157 | 6 2 6 | 14 | 348 | 0 |
| 2018-06-13 | 2018157 | 0 2 2 | 4 | 796 | 0 |
| 2017-06-13 | 2017157 | 1 7 3 | 11 | 249 | 0 |
| 2016-06-12 | 2016157 | 1 5 1 | 7 | 423 | 0 |
| 2015-06-13 | 2015157 | 2 2 2 | 6 | 537 | 0 |
| 2014-06-14 | 2014157 | 5 7 5 | 17 | 337 | 1 |
| 2013-06-13 | 2013157 | 3 8 3 | 14 | 120 | 0 |
| 2012-06-12 | 2012157 | 0 1 5 | 6 | 094 | 1 |
| 2011-06-13 | 2011157 | 5 8 2 | 15 | 020 | 1 |
| 2010-06-13 | 2010157 | 8 5 2 | 15 | 410 | 0 |
| 2009-06-13 | 2009157 | 5 0 8 | 13 | 813 | 1 |
| 2008-06-12 | 2008157 | 7 8 8 | 23 | 513 | 0 |
| 2007-06-14 | 2007157 | 6 0 2 | 8 | 370 | 1 |
| 2006-06-14 | 2006157 | 8 9 2 | 19 | 521 | 1 |
| 2005-06-13 | 2005157 | 5 9 0 | 14 | 122 | 0 |
| 2004-06-12 | 2004157 | 6 6 1 | 13 | 947 | 0 |
| 2003-06-12 | 2003157 | 2 1 7 | 10 | 979 | 1 |
| 2002-06-12 | 2002157 | 5 9 9 | 23 | 121 | 0 |
+更多第2026157期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026158期独家预测定位复试+精选32注
- 上期开出327,上期跨度5,属于大跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好小跨度值,重点关注2跨防4跨。 [详细]



专家预测
手机站
