福彩3D第2010年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2010298 | 975 | 2010-11-01 | 56093616 | 12527 | 0 | 31306 | 1252.70万元 | 500.90万元 |
| 2010297 | 374 | 2010-10-31 | 53279296 | 12977 | 0 | 36948 | 1297.70万元 | 591.17万元 |
| 2010296 | 713 | 2010-10-30 | 51311604 | 15612 | 0 | 44893 | 1561.20万元 | 718.29万元 |
| 2010295 | 798 | 2010-10-29 | 53487398 | 14943 | 0 | 57697 | 1494.30万元 | 923.15万元 |
| 2010294 | 090 | 2010-10-28 | 55032050 | 10659 | 15603 | 0 | 1065.90万元 | 499.30万元 |
| 2010293 | 074 | 2010-10-27 | 52396888 | 20296 | 0 | 50300 | 2029.60万元 | 804.80万元 |
| 2010292 | 291 | 2010-10-26 | 52326808 | 5516 | 0 | 10419 | 551.60万元 | 166.70万元 |
| 2010291 | 129 | 2010-10-25 | 52032680 | 20859 | 0 | 38383 | 2085.90万元 | 614.13万元 |
| 2010290 | 770 | 2010-10-24 | 52434634 | 9099 | 16785 | 0 | 909.90万元 | 537.12万元 |
| 2010289 | 771 | 2010-10-23 | 54847234 | 25986 | 26480 | 0 | 2598.60万元 | 847.36万元 |
| 2010288 | 916 | 2010-10-22 | 58879322 | 25814 | 0 | 50476 | 2581.40万元 | 807.62万元 |
| 2010287 | 071 | 2010-10-21 | 54027558 | 21725 | 0 | 84501 | 2172.50万元 | 1352.02万元 |
| 2010286 | 501 | 2010-10-20 | 55514148 | 17648 | 0 | 23321 | 1764.80万元 | 373.14万元 |
| 2010285 | 016 | 2010-10-19 | 52899646 | 12463 | 0 | 21447 | 1246.30万元 | 343.15万元 |
| 2010284 | 140 | 2010-10-18 | 54089408 | 6861 | 0 | 18708 | 686.10万元 | 299.33万元 |
| 2010283 | 303 | 2010-10-17 | 53817108 | 17341 | 20761 | 0 | 1734.10万元 | 664.35万元 |
| 2010282 | 144 | 2010-10-16 | 52255776 | 14556 | 15443 | 0 | 1455.60万元 | 494.18万元 |
| 2010281 | 551 | 2010-10-15 | 55747076 | 17579 | 12096 | 0 | 1757.90万元 | 387.07万元 |
| 2010280 | 199 | 2010-10-14 | 54518242 | 10212 | 20906 | 0 | 1021.20万元 | 668.99万元 |
| 2010279 | 407 | 2010-10-13 | 56219248 | 25384 | 0 | 61423 | 2538.40万元 | 982.77万元 |
| 2010278 | 127 | 2010-10-12 | 53569590 | 34757 | 0 | 64226 | 3475.70万元 | 1027.62万元 |
| 2010277 | 016 | 2010-10-11 | 53431036 | 22087 | 0 | 35605 | 2208.70万元 | 569.68万元 |
| 2010276 | 665 | 2010-10-10 | 53074886 | 3770 | 4409 | 0 | 377.00万元 | 141.09万元 |
| 2010275 | 686 | 2010-10-09 | 58983206 | 14279 | 13734 | 0 | 1427.90万元 | 439.49万元 |
| 2010274 | 794 | 2010-10-08 | 57086752 | 23364 | 0 | 101027 | 2336.40万元 | 1616.43万元 |
| 2010273 | 815 | 2010-10-07 | 52770470 | 25750 | 0 | 96347 | 2575.00万元 | 1541.55万元 |
| 2010272 | 320 | 2010-10-06 | 52088752 | 15689 | 0 | 28369 | 1568.90万元 | 453.90万元 |
| 2010271 | 660 | 2010-10-05 | 51714458 | 15770 | 23754 | 0 | 1577.00万元 | 760.13万元 |
| 2010270 | 897 | 2010-10-04 | 53015638 | 21019 | 0 | 36585 | 2101.90万元 | 585.36万元 |
| 2010269 | 270 | 2010-10-03 | 50623098 | 13013 | 0 | 26704 | 1301.30万元 | 427.26万元 |
| 2010268 | 419 | 2010-10-02 | 50714292 | 24994 | 0 | 33101 | 2499.40万元 | 529.62万元 |
| 2010267 | 036 | 2010-10-01 | 51647856 | 38871 | 0 | 59287 | 3887.10万元 | 948.59万元 |
| 2010266 | 743 | 2010-09-30 | 52037896 | 35090 | 0 | 69652 | 3509.00万元 | 1114.43万元 |
| 2010265 | 199 | 2010-09-29 | 56881880 | 10870 | 20528 | 0 | 1087.00万元 | 656.90万元 |
| 2010264 | 178 | 2010-09-28 | 55014504 | 28659 | 0 | 45687 | 2865.90万元 | 730.99万元 |
| 2010263 | 413 | 2010-09-27 | 55072752 | 27542 | 0 | 41445 | 2754.20万元 | 663.12万元 |
| 2010262 | 240 | 2010-09-26 | 53318592 | 26774 | 0 | 34963 | 2677.40万元 | 559.41万元 |
| 2010261 | 794 | 2010-09-25 | 55281836 | 40215 | 0 | 100516 | 4021.50万元 | 1608.26万元 |
| 2010260 | 823 | 2010-09-24 | 53393586 | 50215 | 0 | 102062 | 5021.50万元 | 1632.99万元 |
| 2010259 | 162 | 2010-09-23 | 48317402 | 11637 | 0 | 23716 | 1163.70万元 | 379.46万元 |
| 2010258 | 557 | 2010-09-22 | 44701278 | 9915 | 5743 | 0 | 991.50万元 | 183.78万元 |
| 2010257 | 021 | 2010-09-21 | 49797142 | 19460 | 0 | 30502 | 1946.00万元 | 488.03万元 |
| 2010256 | 775 | 2010-09-20 | 51242508 | 16143 | 28186 | 0 | 1614.30万元 | 901.95万元 |
| 2010255 | 914 | 2010-09-19 | 49117340 | 16627 | 0 | 46319 | 1662.70万元 | 741.10万元 |
| 2010254 | 945 | 2010-09-18 | 52630170 | 2531 | 0 | 8368 | 253.10万元 | 133.89万元 |
| 2010253 | 945 | 2010-09-17 | 52531620 | 17196 | 0 | 66577 | 1719.60万元 | 1065.23万元 |
| 2010252 | 665 | 2010-09-16 | 54794142 | 11980 | 20946 | 0 | 1198.00万元 | 670.27万元 |
| 2010251 | 340 | 2010-09-15 | 55942232 | 9128 | 0 | 24584 | 912.80万元 | 393.34万元 |
| 2010250 | 267 | 2010-09-14 | 54430814 | 21674 | 0 | 40094 | 2167.40万元 | 641.50万元 |
| 2010249 | 692 | 2010-09-13 | 55453338 | 29265 | 0 | 71706 | 2926.50万元 | 1147.30万元 |
| 2010248 | 463 | 2010-09-12 | 52984880 | 26196 | 0 | 57380 | 2619.60万元 | 918.08万元 |
| 2010247 | 075 | 2010-09-11 | 53064716 | 9851 | 0 | 33992 | 985.10万元 | 543.87万元 |
| 2010246 | 535 | 2010-09-10 | 57781030 | 30511 | 27281 | 0 | 3051.10万元 | 872.99万元 |
| 2010245 | 043 | 2010-09-09 | 56821606 | 11851 | 0 | 26362 | 1185.10万元 | 421.79万元 |
| 2010244 | 457 | 2010-09-08 | 54833198 | 27392 | 0 | 86064 | 2739.20万元 | 1377.02万元 |
| 2010243 | 280 | 2010-09-07 | 52908460 | 12209 | 0 | 21909 | 1220.90万元 | 350.54万元 |
| 2010242 | 803 | 2010-09-06 | 52883308 | 30473 | 0 | 77620 | 3047.30万元 | 1241.92万元 |
| 2010241 | 612 | 2010-09-05 | 49694280 | 14318 | 0 | 37417 | 1431.80万元 | 598.67万元 |
| 2010240 | 402 | 2010-09-04 | 50840144 | 9126 | 0 | 34867 | 912.60万元 | 557.87万元 |
| 2010239 | 901 | 2010-09-03 | 51819988 | 31495 | 0 | 54089 | 3149.50万元 | 865.42万元 |
福彩3D之家第2026290期每日推荐
一胆8
二胆38
三胆378
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2026290 | 008 | |||
| 2025-10-31 | 2025290 | 3 3 2 | 8 | 528 | 1 |
| 2024-10-30 | 2024290 | 9 1 1 | 11 | 229 | 1 |
| 2023-10-31 | 2023290 | 8 3 3 | 14 | 858 | 1 |
| 2022-10-31 | 2022290 | 2 9 9 | 20 | 129 | 3 |
| 2021-10-31 | 2021290 | 6 5 8 | 19 | 164 | 1 |
| 2020-12-08 | 2020290 | 4 1 8 | 13 | 339 | 0 |
| 2019-10-31 | 2019290 | 3 2 8 | 13 | 409 | 0 |
| 2018-10-24 | 2018290 | 0 3 6 | 9 | 773 | 1 |
| 2017-10-24 | 2017290 | 2 8 5 | 15 | 652 | 2 |
| 2016-10-23 | 2016290 | 4 3 0 | 7 | 936 | 1 |
| 2015-10-24 | 2015290 | 7 9 5 | 21 | 116 | 0 |
| 2014-10-25 | 2014290 | 0 7 6 | 13 | 943 | 0 |
| 2013-10-24 | 2013290 | 3 2 3 | 8 | 302 | 3 |
| 2012-10-23 | 2012290 | 0 9 9 | 18 | 225 | 0 |
| 2011-10-24 | 2011290 | 2 4 0 | 6 | 209 | 2 |
| 2010-10-24 | 2010290 | 7 7 0 | 14 | 640 | 1 |
| 2009-10-24 | 2009290 | 0 0 4 | 4 | 368 | 0 |
| 2008-10-23 | 2008290 | 1 4 4 | 9 | 354 | 2 |
| 2007-10-25 | 2007290 | 7 3 6 | 16 | 593 | 1 |
| 2006-10-25 | 2006290 | 9 1 8 | 18 | 602 | 0 |
| 2005-10-24 | 2005290 | 8 2 3 | 13 | 069 | 0 |
| 2004-10-23 | 2004290 | 6 1 1 | 8 | 389 | 0 |
| 2003-10-23 | 2003290 | 6 7 3 | 16 | 336 | 2 |
| 2002-10-23 | 2002290 | 0 4 7 | 11 | 380 | 1 |
+更多第2026289期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2026290期本期推荐:1大2小
- 胆码分析:上期开奖号843,下期关注数字3,防数字4、9。 两码分析:上期开出两码34、38、48、下期重点关注两码34,并防... [详细]
- [老船长]老船长星座专题3d第2026290期免费预测:双胆78
- [风清扬]3d专家风清扬第2026290期独家预测定位复试+精选30注
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026290期推荐:个位不看好03
- [洞庭湖水]福彩3D第2026290期洞庭湖水预测:跨度看好4或者6
- [詹天佑]3d第2026290期詹天侑分析:精选码147
- [老夫子]第2026289期3d专家老夫子免费预测:关注两奇一偶
- [老船长]第2026289期3d星座专题老船长免费预测:水星合相太阳
- [风清扬]3d专家风清扬第2026289期独家预测定位复试+精选30注
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026289期3d独家杀三码:278



专家预测
手机站
