福彩3D第2009年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2009058 | 208 | 2009-03-06 | 61761418 | 13120 | 0 | 34227 | 1312.00万元 | 547.63万元 |
| 2009057 | 658 | 2009-03-05 | 59394358 | 7341 | 0 | 24369 | 734.10万元 | 389.90万元 |
| 2009056 | 652 | 2009-03-04 | 62211830 | 20935 | 0 | 31740 | 2093.50万元 | 507.84万元 |
| 2009055 | 567 | 2009-03-03 | 59793080 | 22452 | 0 | 50994 | 2245.20万元 | 815.90万元 |
| 2009054 | 698 | 2009-03-02 | 58022276 | 11447 | 0 | 28559 | 1144.70万元 | 456.94万元 |
| 2009053 | 645 | 2009-03-01 | 54614490 | 19146 | 0 | 44366 | 1914.60万元 | 709.86万元 |
| 2009052 | 389 | 2009-02-28 | 56249380 | 19000 | 0 | 43456 | 1900.00万元 | 695.30万元 |
| 2009051 | 416 | 2009-02-27 | 54071260 | 46746 | 0 | 96559 | 4674.60万元 | 1544.94万元 |
| 2009050 | 508 | 2009-02-26 | 50898284 | 29332 | 0 | 66428 | 2933.20万元 | 1062.85万元 |
| 2009049 | 834 | 2009-02-25 | 50588348 | 10124 | 0 | 39926 | 1012.40万元 | 638.82万元 |
| 2009048 | 939 | 2009-02-24 | 49035038 | 19013 | 10331 | 0 | 1901.30万元 | 330.59万元 |
| 2009047 | 393 | 2009-02-23 | 51315602 | 9573 | 8043 | 0 | 957.30万元 | 257.38万元 |
| 2009046 | 989 | 2009-02-22 | 50617820 | 29750 | 20467 | 0 | 2975.00万元 | 654.94万元 |
| 2009045 | 375 | 2009-02-21 | 49455964 | 35954 | 0 | 66123 | 3595.40万元 | 1057.97万元 |
| 2009044 | 737 | 2009-02-20 | 52291796 | 34145 | 50457 | 0 | 3414.50万元 | 1614.62万元 |
| 2009043 | 268 | 2009-02-19 | 51225184 | 17214 | 0 | 43216 | 1721.40万元 | 691.46万元 |
| 2009042 | 140 | 2009-02-18 | 51105016 | 12868 | 0 | 40824 | 1286.80万元 | 653.18万元 |
| 2009041 | 968 | 2009-02-17 | 49043088 | 15787 | 0 | 32625 | 1578.70万元 | 522.00万元 |
| 2009040 | 440 | 2009-02-16 | 51315270 | 10468 | 28776 | 0 | 1046.80万元 | 920.83万元 |
| 2009039 | 897 | 2009-02-15 | 49921808 | 9189 | 0 | 43577 | 918.90万元 | 697.23万元 |
| 2009038 | 540 | 2009-02-14 | 51568068 | 19972 | 0 | 71712 | 1997.20万元 | 1147.39万元 |
| 2009037 | 147 | 2009-02-13 | 50725224 | 43501 | 0 | 72676 | 4350.10万元 | 1162.82万元 |
| 2009036 | 236 | 2009-02-12 | 47419888 | 49006 | 0 | 91956 | 4900.60万元 | 1471.30万元 |
| 2009035 | 514 | 2009-02-11 | 45432734 | 13052 | 0 | 38242 | 1305.20万元 | 611.87万元 |
| 2009034 | 767 | 2009-02-10 | 45250818 | 14314 | 30455 | 0 | 1431.40万元 | 974.56万元 |
| 2009033 | 444 | 2009-02-09 | 53445202 | 40672 | 0 | 0 | 4067.20万元 | 0.00万元 |
| 2009032 | 194 | 2009-02-08 | 48565356 | 18937 | 0 | 48265 | 1893.70万元 | 772.24万元 |
| 2009031 | 529 | 2009-02-07 | 46951782 | 21038 | 0 | 41936 | 2103.80万元 | 670.98万元 |
| 2009030 | 785 | 2009-02-06 | 48049376 | 14353 | 0 | 36289 | 1435.30万元 | 580.62万元 |
| 2009029 | 918 | 2009-02-05 | 43796454 | 20397 | 0 | 33207 | 2039.70万元 | 531.31万元 |
| 2009028 | 506 | 2009-02-04 | 42488546 | 27322 | 0 | 60244 | 2732.20万元 | 963.90万元 |
| 2009027 | 298 | 2009-02-03 | 40713716 | 18796 | 0 | 37474 | 1879.60万元 | 599.58万元 |
| 2009026 | 384 | 2009-02-02 | 37215102 | 8918 | 0 | 24221 | 891.80万元 | 387.54万元 |
| 2009025 | 141 | 2009-02-01 | 35497914 | 6581 | 9870 | 0 | 658.10万元 | 315.84万元 |
| 2009024 | 429 | 2009-01-24 | 40940162 | 19653 | 0 | 37979 | 1965.30万元 | 607.66万元 |
| 2009023 | 344 | 2009-01-23 | 49052244 | 6373 | 23220 | 0 | 637.30万元 | 743.04万元 |
| 2009022 | 358 | 2009-01-22 | 50007354 | 20999 | 0 | 38153 | 2099.90万元 | 610.45万元 |
| 2009021 | 135 | 2009-01-21 | 50119960 | 26778 | 0 | 45107 | 2677.80万元 | 721.71万元 |
| 2009020 | 328 | 2009-01-20 | 50385432 | 18406 | 0 | 55765 | 1840.60万元 | 892.24万元 |
| 2009019 | 514 | 2009-01-19 | 51113470 | 9713 | 0 | 34986 | 971.30万元 | 559.78万元 |
| 2009018 | 334 | 2009-01-18 | 52419844 | 10252 | 20857 | 0 | 1025.20万元 | 667.42万元 |
| 2009017 | 740 | 2009-01-17 | 52094222 | 22315 | 0 | 30767 | 2231.50万元 | 492.27万元 |
| 2009016 | 304 | 2009-01-16 | 52733076 | 9841 | 0 | 21763 | 984.10万元 | 348.21万元 |
| 2009015 | 869 | 2009-01-15 | 51181610 | 29098 | 0 | 44817 | 2909.80万元 | 717.07万元 |
| 2009014 | 434 | 2009-01-14 | 52350552 | 10391 | 15602 | 0 | 1039.10万元 | 499.26万元 |
| 2009013 | 626 | 2009-01-13 | 57856636 | 37866 | 87771 | 0 | 3786.60万元 | 2808.67万元 |
| 2009012 | 157 | 2009-01-12 | 56373848 | 18998 | 0 | 53643 | 1899.80万元 | 858.29万元 |
| 2009011 | 403 | 2009-01-11 | 51996076 | 25620 | 0 | 40130 | 2562.00万元 | 642.08万元 |
| 2009010 | 397 | 2009-01-10 | 53662752 | 6444 | 0 | 35188 | 644.40万元 | 563.01万元 |
| 2009009 | 047 | 2009-01-09 | 53215152 | 19422 | 0 | 61350 | 1942.20万元 | 981.60万元 |
| 2009008 | 196 | 2009-01-08 | 52464440 | 7600 | 0 | 14853 | 760.00万元 | 237.65万元 |
| 2009007 | 916 | 2009-01-07 | 53813130 | 13548 | 0 | 39300 | 1354.80万元 | 628.80万元 |
| 2009006 | 037 | 2009-01-06 | 51316338 | 15817 | 0 | 62298 | 1581.70万元 | 996.77万元 |
| 2009005 | 499 | 2009-01-05 | 58720250 | 11099 | 36062 | 0 | 1109.90万元 | 1153.98万元 |
| 2009004 | 951 | 2009-01-04 | 56507186 | 11480 | 0 | 37117 | 1148.00万元 | 593.87万元 |
| 2009003 | 438 | 2009-01-03 | 53485626 | 41686 | 0 | 104651 | 4168.60万元 | 1674.42万元 |
| 2009002 | 754 | 2009-01-02 | 51089610 | 16814 | 0 | 31202 | 1681.40万元 | 499.23万元 |
| 2009001 | 671 | 2009-01-01 | 49192652 | 25546 | 0 | 71934 | 2554.60万元 | 1150.94万元 |
福彩3D之家第2026290期每日推荐
一胆8
二胆38
三胆378
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2026290 | 008 | |||
| 2025-10-31 | 2025290 | 3 3 2 | 8 | 528 | 1 |
| 2024-10-30 | 2024290 | 9 1 1 | 11 | 229 | 1 |
| 2023-10-31 | 2023290 | 8 3 3 | 14 | 858 | 1 |
| 2022-10-31 | 2022290 | 2 9 9 | 20 | 129 | 3 |
| 2021-10-31 | 2021290 | 6 5 8 | 19 | 164 | 1 |
| 2020-12-08 | 2020290 | 4 1 8 | 13 | 339 | 0 |
| 2019-10-31 | 2019290 | 3 2 8 | 13 | 409 | 0 |
| 2018-10-24 | 2018290 | 0 3 6 | 9 | 773 | 1 |
| 2017-10-24 | 2017290 | 2 8 5 | 15 | 652 | 2 |
| 2016-10-23 | 2016290 | 4 3 0 | 7 | 936 | 1 |
| 2015-10-24 | 2015290 | 7 9 5 | 21 | 116 | 0 |
| 2014-10-25 | 2014290 | 0 7 6 | 13 | 943 | 0 |
| 2013-10-24 | 2013290 | 3 2 3 | 8 | 302 | 3 |
| 2012-10-23 | 2012290 | 0 9 9 | 18 | 225 | 0 |
| 2011-10-24 | 2011290 | 2 4 0 | 6 | 209 | 2 |
| 2010-10-24 | 2010290 | 7 7 0 | 14 | 640 | 1 |
| 2009-10-24 | 2009290 | 0 0 4 | 4 | 368 | 0 |
| 2008-10-23 | 2008290 | 1 4 4 | 9 | 354 | 2 |
| 2007-10-25 | 2007290 | 7 3 6 | 16 | 593 | 1 |
| 2006-10-25 | 2006290 | 9 1 8 | 18 | 602 | 0 |
| 2005-10-24 | 2005290 | 8 2 3 | 13 | 069 | 0 |
| 2004-10-23 | 2004290 | 6 1 1 | 8 | 389 | 0 |
| 2003-10-23 | 2003290 | 6 7 3 | 16 | 336 | 2 |
| 2002-10-23 | 2002290 | 0 4 7 | 11 | 380 | 1 |
+更多第2026289期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2026290期本期推荐:1大2小
- 胆码分析:上期开奖号843,下期关注数字3,防数字4、9。 两码分析:上期开出两码34、38、48、下期重点关注两码34,并防... [详细]
- [老船长]老船长星座专题3d第2026290期免费预测:双胆78
- [风清扬]3d专家风清扬第2026290期独家预测定位复试+精选30注
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026290期推荐:个位不看好03
- [洞庭湖水]福彩3D第2026290期洞庭湖水预测:跨度看好4或者6
- [詹天佑]3d第2026290期詹天侑分析:精选码147
- [老夫子]第2026289期3d专家老夫子免费预测:关注两奇一偶
- [老船长]第2026289期3d星座专题老船长免费预测:水星合相太阳
- [风清扬]3d专家风清扬第2026289期独家预测定位复试+精选30注
- [廊坊鸿运]专家廊坊鸿运第2026289期3d独家杀三码:278



专家预测
手机站
