福彩3D第2009年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2009298 | 310 | 2009-11-01 | 51258766 | 12128 | 0 | 31343 | 1212.80万元 | 501.49万元 |
| 2009297 | 729 | 2009-10-31 | 52815008 | 17609 | 0 | 32408 | 1760.90万元 | 518.53万元 |
| 2009296 | 591 | 2009-10-30 | 55153422 | 15370 | 0 | 49486 | 1537.00万元 | 791.78万元 |
| 2009295 | 672 | 2009-10-29 | 57999228 | 35371 | 0 | 69739 | 3537.10万元 | 1115.82万元 |
| 2009294 | 960 | 2009-10-28 | 56357130 | 28374 | 0 | 53211 | 2837.40万元 | 851.38万元 |
| 2009293 | 779 | 2009-10-27 | 55839912 | 7973 | 9549 | 0 | 797.30万元 | 305.57万元 |
| 2009292 | 374 | 2009-10-26 | 53208660 | 13289 | 0 | 55934 | 1328.90万元 | 894.94万元 |
| 2009291 | 879 | 2009-10-25 | 53068024 | 19240 | 0 | 33251 | 1924.00万元 | 532.02万元 |
| 2009290 | 004 | 2009-10-24 | 57526976 | 4822 | 6647 | 0 | 482.20万元 | 212.70万元 |
| 2009289 | 344 | 2009-10-23 | 59764796 | 9453 | 14077 | 0 | 945.30万元 | 450.46万元 |
| 2009288 | 490 | 2009-10-22 | 57309252 | 15500 | 0 | 36664 | 1550.00万元 | 586.62万元 |
| 2009287 | 056 | 2009-10-21 | 56697250 | 15167 | 0 | 60688 | 1516.70万元 | 971.01万元 |
| 2009286 | 349 | 2009-10-20 | 51544740 | 34483 | 0 | 58657 | 3448.30万元 | 938.51万元 |
| 2009285 | 911 | 2009-10-19 | 53729924 | 9782 | 9688 | 0 | 978.20万元 | 310.02万元 |
| 2009284 | 654 | 2009-10-18 | 51534058 | 17314 | 0 | 55690 | 1731.40万元 | 891.04万元 |
| 2009283 | 161 | 2009-10-17 | 55776182 | 21725 | 22641 | 0 | 2172.50万元 | 724.51万元 |
| 2009282 | 850 | 2009-10-16 | 58802058 | 12557 | 0 | 46275 | 1255.70万元 | 740.40万元 |
| 2009281 | 459 | 2009-10-15 | 56589202 | 18028 | 0 | 30895 | 1802.80万元 | 494.32万元 |
| 2009280 | 956 | 2009-10-14 | 56316602 | 29110 | 0 | 55010 | 2911.00万元 | 880.16万元 |
| 2009279 | 684 | 2009-10-13 | 53580624 | 16242 | 0 | 49032 | 1624.20万元 | 784.51万元 |
| 2009278 | 367 | 2009-10-12 | 52762014 | 34930 | 0 | 70973 | 3493.00万元 | 1135.57万元 |
| 2009277 | 940 | 2009-10-11 | 50039952 | 20100 | 0 | 50666 | 2010.00万元 | 810.66万元 |
| 2009276 | 608 | 2009-10-10 | 51464534 | 18089 | 0 | 43216 | 1808.90万元 | 691.46万元 |
| 2009275 | 615 | 2009-10-09 | 54515144 | 19212 | 0 | 32166 | 1921.20万元 | 514.66万元 |
| 2009274 | 593 | 2009-10-08 | 50235080 | 5776 | 0 | 22008 | 577.60万元 | 352.13万元 |
| 2009273 | 095 | 2009-10-07 | 52037032 | 14379 | 0 | 33965 | 1437.90万元 | 543.44万元 |
| 2009272 | 566 | 2009-10-06 | 49747318 | 18963 | 19231 | 0 | 1896.30万元 | 615.39万元 |
| 2009271 | 335 | 2009-10-05 | 52217208 | 16814 | 23134 | 0 | 1681.40万元 | 740.29万元 |
| 2009270 | 759 | 2009-10-04 | 48880142 | 14964 | 0 | 30028 | 1496.40万元 | 480.45万元 |
| 2009269 | 430 | 2009-10-03 | 48540252 | 7013 | 0 | 31212 | 701.30万元 | 499.39万元 |
| 2009268 | 480 | 2009-10-02 | 49046638 | 11036 | 0 | 36987 | 1103.60万元 | 591.79万元 |
| 2009267 | 937 | 2009-10-01 | 46651556 | 33985 | 0 | 41286 | 3398.50万元 | 660.58万元 |
| 2009266 | 894 | 2009-09-30 | 51672742 | 5461 | 0 | 24488 | 546.10万元 | 391.81万元 |
| 2009265 | 869 | 2009-09-29 | 50461012 | 12471 | 0 | 26178 | 1247.10万元 | 418.85万元 |
| 2009264 | 345 | 2009-09-28 | 50239460 | 19278 | 0 | 52943 | 1927.80万元 | 847.09万元 |
| 2009263 | 292 | 2009-09-27 | 50416692 | 13285 | 23595 | 0 | 1328.50万元 | 755.04万元 |
| 2009262 | 790 | 2009-09-26 | 51112496 | 21627 | 0 | 46127 | 2162.70万元 | 738.03万元 |
| 2009261 | 398 | 2009-09-25 | 51834688 | 10716 | 0 | 21977 | 1071.60万元 | 351.63万元 |
| 2009260 | 423 | 2009-09-24 | 47562660 | 36235 | 0 | 72989 | 3623.50万元 | 1167.82万元 |
| 2009259 | 666 | 2009-09-23 | 51591512 | 49785 | 0 | 0 | 4978.50万元 | 0.00万元 |
| 2009258 | 549 | 2009-09-22 | 50235992 | 21576 | 0 | 56536 | 2157.60万元 | 904.58万元 |
| 2009257 | 839 | 2009-09-21 | 50688424 | 11128 | 0 | 38083 | 1112.80万元 | 609.33万元 |
| 2009256 | 860 | 2009-09-20 | 48774298 | 22590 | 0 | 27503 | 2259.00万元 | 440.05万元 |
| 2009255 | 906 | 2009-09-19 | 49792078 | 28348 | 0 | 55400 | 2834.80万元 | 886.40万元 |
| 2009254 | 008 | 2009-09-18 | 52893594 | 11622 | 10230 | 0 | 1162.20万元 | 327.36万元 |
| 2009253 | 707 | 2009-09-17 | 51094852 | 26868 | 33573 | 0 | 2686.80万元 | 1074.34万元 |
| 2009252 | 399 | 2009-09-16 | 53347650 | 8544 | 11751 | 0 | 854.40万元 | 376.03万元 |
| 2009251 | 587 | 2009-09-15 | 52991284 | 11358 | 0 | 38444 | 1135.80万元 | 615.10万元 |
| 2009250 | 319 | 2009-09-14 | 52377950 | 20779 | 0 | 60775 | 2077.90万元 | 972.40万元 |
| 2009249 | 550 | 2009-09-13 | 50126284 | 22465 | 31562 | 0 | 2246.50万元 | 1009.98万元 |
| 2009248 | 412 | 2009-09-12 | 51950882 | 15976 | 0 | 36700 | 1597.60万元 | 587.20万元 |
| 2009247 | 804 | 2009-09-11 | 54482850 | 17214 | 0 | 63865 | 1721.40万元 | 1021.84万元 |
| 2009246 | 751 | 2009-09-10 | 51745098 | 15727 | 0 | 58185 | 1572.70万元 | 930.96万元 |
| 2009245 | 454 | 2009-09-09 | 54768630 | 36783 | 47952 | 0 | 3678.30万元 | 1534.46万元 |
| 2009244 | 423 | 2009-09-08 | 52554594 | 13908 | 0 | 68541 | 1390.80万元 | 1096.66万元 |
| 2009243 | 695 | 2009-09-07 | 53717874 | 8510 | 0 | 21758 | 851.00万元 | 348.13万元 |
| 2009242 | 156 | 2009-09-06 | 50406960 | 29298 | 0 | 82073 | 2929.80万元 | 1313.17万元 |
| 2009241 | 773 | 2009-09-05 | 50734480 | 10500 | 20045 | 0 | 1050.00万元 | 641.44万元 |
| 2009240 | 299 | 2009-09-04 | 53161988 | 15373 | 13555 | 0 | 1537.30万元 | 433.76万元 |
| 2009239 | 173 | 2009-09-03 | 50683116 | 11212 | 0 | 53485 | 1121.20万元 | 855.76万元 |
福彩3D之家第2026157期每日推荐
一胆5
二胆57
三胆257
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026157 | 3 2 7 | 12 | 634 | 1 |
| 2025-06-16 | 2025157 | 9 6 9 | 24 | 868 | 1 |
| 2024-06-15 | 2024157 | 1 2 6 | 9 | 878 | 0 |
| 2023-06-16 | 2023157 | 0 2 9 | 11 | 776 | 0 |
| 2022-06-16 | 2022157 | 4 2 9 | 15 | 126 | 1 |
| 2021-06-16 | 2021157 | 8 0 7 | 15 | 250 | 1 |
| 2020-07-24 | 2020157 | 2 0 0 | 2 | 163 | 0 |
| 2019-06-13 | 2019157 | 6 2 6 | 14 | 348 | 0 |
| 2018-06-13 | 2018157 | 0 2 2 | 4 | 796 | 0 |
| 2017-06-13 | 2017157 | 1 7 3 | 11 | 249 | 0 |
| 2016-06-12 | 2016157 | 1 5 1 | 7 | 423 | 0 |
| 2015-06-13 | 2015157 | 2 2 2 | 6 | 537 | 0 |
| 2014-06-14 | 2014157 | 5 7 5 | 17 | 337 | 1 |
| 2013-06-13 | 2013157 | 3 8 3 | 14 | 120 | 0 |
| 2012-06-12 | 2012157 | 0 1 5 | 6 | 094 | 1 |
| 2011-06-13 | 2011157 | 5 8 2 | 15 | 020 | 1 |
| 2010-06-13 | 2010157 | 8 5 2 | 15 | 410 | 0 |
| 2009-06-13 | 2009157 | 5 0 8 | 13 | 813 | 1 |
| 2008-06-12 | 2008157 | 7 8 8 | 23 | 513 | 0 |
| 2007-06-14 | 2007157 | 6 0 2 | 8 | 370 | 1 |
| 2006-06-14 | 2006157 | 8 9 2 | 19 | 521 | 1 |
| 2005-06-13 | 2005157 | 5 9 0 | 14 | 122 | 0 |
| 2004-06-12 | 2004157 | 6 6 1 | 13 | 947 | 0 |
| 2003-06-12 | 2003157 | 2 1 7 | 10 | 979 | 1 |
| 2002-06-12 | 2002157 | 5 9 9 | 23 | 121 | 0 |
+更多第2026157期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026158期独家预测定位复试+精选32注
- 上期开出327,上期跨度5,属于大跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好小跨度值,重点关注2跨防4跨。 [详细]



专家预测
手机站
