福彩3D第2005年开奖结果查询
期号搜索:
开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2005058 | 195 | 2005-03-06 | 29756900 | 7614 | 0 | 22291 | 761.40万元 | 356.66万元 |
2005057 | 081 | 2005-03-05 | 27726880 | 6272 | 0 | 13698 | 627.20万元 | 219.17万元 |
2005056 | 257 | 2005-03-04 | 25468342 | 8610 | 0 | 17298 | 861.00万元 | 276.77万元 |
2005055 | 058 | 2005-03-03 | 25424976 | 36734 | 0 | 32994 | 3673.40万元 | 527.90万元 |
2005054 | 307 | 2005-03-02 | 27840916 | 34709 | 0 | 13440 | 3470.90万元 | 215.04万元 |
2005053 | 142 | 2005-03-01 | 26591980 | 5784 | 0 | 7966 | 578.40万元 | 127.46万元 |
2005052 | 493 | 2005-02-28 | 25888694 | 6578 | 0 | 10110 | 657.80万元 | 161.76万元 |
2005051 | 830 | 2005-02-27 | 24846594 | 6503 | 0 | 10710 | 650.30万元 | 171.36万元 |
2005050 | 272 | 2005-02-26 | 24407932 | 5990 | 4678 | 0 | 599.00万元 | 149.70万元 |
2005049 | 784 | 2005-02-25 | 23474388 | 4425 | 0 | 12241 | 442.50万元 | 195.86万元 |
2005048 | 005 | 2005-02-24 | 22548442 | 5023 | 2860 | 0 | 502.30万元 | 91.52万元 |
2005047 | 710 | 2005-02-23 | 21253992 | 6861 | 0 | 12190 | 686.10万元 | 195.04万元 |
2005046 | 488 | 2005-02-22 | 19945592 | 2459 | 2100 | 0 | 245.90万元 | 67.20万元 |
2005045 | 028 | 2005-02-21 | 20308728 | 17595 | 0 | 12307 | 1759.50万元 | 196.91万元 |
2005044 | 934 | 2005-02-20 | 18249470 | 2712 | 0 | 5172 | 271.20万元 | 82.75万元 |
2005043 | 942 | 2005-02-19 | 17809682 | 18039 | 0 | 11869 | 1803.90万元 | 189.90万元 |
2005042 | 466 | 2005-02-18 | 16687460 | 3594 | 2915 | 0 | 359.40万元 | 93.28万元 |
2005041 | 700 | 2005-02-17 | 15613530 | 3466 | 2564 | 0 | 346.60万元 | 82.05万元 |
2005040 | 723 | 2005-02-16 | 14292010 | 6428 | 0 | 13653 | 642.80万元 | 218.45万元 |
2005039 | 086 | 2005-02-08 | 12901902 | 3191 | 0 | 8871 | 319.10万元 | 141.94万元 |
2005038 | 631 | 2005-02-07 | 16100918 | 3618 | 0 | 14040 | 361.80万元 | 224.64万元 |
2005037 | 074 | 2005-02-06 | 17099306 | 7581 | 0 | 14121 | 758.10万元 | 225.94万元 |
2005036 | 275 | 2005-02-05 | 18985910 | 18311 | 0 | 29535 | 1831.10万元 | 472.56万元 |
2005035 | 599 | 2005-02-04 | 19633434 | 9612 | 3045 | 0 | 961.20万元 | 97.44万元 |
2005034 | 151 | 2005-02-03 | 19290054 | 3132 | 2895 | 0 | 313.20万元 | 92.64万元 |
2005033 | 881 | 2005-02-02 | 19744326 | 1362 | 3553 | 0 | 136.20万元 | 113.70万元 |
2005032 | 853 | 2005-02-01 | 18537386 | 5875 | 0 | 23824 | 587.50万元 | 381.18万元 |
2005031 | 699 | 2005-01-31 | 20179610 | 12668 | 3442 | 0 | 1266.80万元 | 110.14万元 |
2005030 | 827 | 2005-01-30 | 18863700 | 7490 | 0 | 14391 | 749.00万元 | 230.26万元 |
2005029 | 717 | 2005-01-29 | 18678190 | 5827 | 4122 | 0 | 582.70万元 | 131.90万元 |
2005028 | 389 | 2005-01-28 | 17882344 | 9420 | 0 | 11435 | 942.00万元 | 182.96万元 |
2005027 | 925 | 2005-01-27 | 17359422 | 6663 | 0 | 16472 | 666.30万元 | 263.55万元 |
2005026 | 339 | 2005-01-26 | 16751016 | 4552 | 4973 | 0 | 455.20万元 | 159.14万元 |
2005025 | 985 | 2005-01-25 | 16214064 | 6391 | 0 | 15617 | 639.10万元 | 249.87万元 |
2005024 | 271 | 2005-01-24 | 16348718 | 5882 | 0 | 14433 | 588.20万元 | 230.93万元 |
2005023 | 405 | 2005-01-23 | 15360756 | 7572 | 0 | 14215 | 757.20万元 | 227.44万元 |
2005022 | 313 | 2005-01-22 | 14570374 | 3157 | 3122 | 0 | 315.70万元 | 99.90万元 |
2005021 | 075 | 2005-01-21 | 16002822 | 12401 | 0 | 23672 | 1240.10万元 | 378.75万元 |
2005020 | 766 | 2005-01-20 | 17800490 | 9828 | 11055 | 0 | 982.80万元 | 353.76万元 |
2005019 | 803 | 2005-01-19 | 16708272 | 5153 | 0 | 11515 | 515.30万元 | 184.24万元 |
2005018 | 715 | 2005-01-18 | 14806612 | 5154 | 0 | 14939 | 515.40万元 | 239.02万元 |
2005017 | 802 | 2005-01-17 | 14304738 | 2188 | 0 | 9944 | 218.80万元 | 159.10万元 |
2005016 | 107 | 2005-01-16 | 13152314 | 3800 | 0 | 6648 | 380.00万元 | 106.37万元 |
2005015 | 438 | 2005-01-15 | 12957548 | 7195 | 0 | 15324 | 719.50万元 | 245.18万元 |
2005014 | 053 | 2005-01-14 | 12947620 | 2276 | 0 | 7735 | 227.60万元 | 123.76万元 |
2005013 | 850 | 2005-01-13 | 13089546 | 1218 | 0 | 5990 | 121.80万元 | 95.84万元 |
2005012 | 854 | 2005-01-12 | 12763958 | 7406 | 0 | 18678 | 740.60万元 | 298.85万元 |
2005011 | 740 | 2005-01-11 | 13493600 | 9535 | 0 | 8467 | 953.50万元 | 135.47万元 |
2005010 | 658 | 2005-01-10 | 13685942 | 2667 | 0 | 6543 | 266.70万元 | 104.69万元 |
2005009 | 707 | 2005-01-09 | 12570554 | 8000 | 13665 | 0 | 800.00万元 | 437.28万元 |
2005008 | 003 | 2005-01-08 | 14041154 | 1673 | 5065 | 0 | 167.30万元 | 162.08万元 |
2005007 | 319 | 2005-01-07 | 13387300 | 6461 | 0 | 13033 | 646.10万元 | 208.53万元 |
2005006 | 864 | 2005-01-06 | 13119350 | 4575 | 0 | 9842 | 457.50万元 | 157.47万元 |
2005005 | 568 | 2005-01-05 | 12847386 | 4029 | 0 | 8155 | 402.90万元 | 130.48万元 |
2005004 | 052 | 2005-01-04 | 11763952 | 1605 | 0 | 7277 | 160.50万元 | 116.43万元 |
2005003 | 928 | 2005-01-03 | 11233116 | 3652 | 0 | 8151 | 365.20万元 | 130.42万元 |
2005002 | 043 | 2005-01-02 | 11011520 | 972 | 0 | 7029 | 97.20万元 | 112.46万元 |
2005001 | 019 | 2005-01-01 | 11640852 | 3112 | 0 | 9181 | 311.20万元 | 146.90万元 |
福彩3D之家第2025157期每日推荐
一胆3
二胆37
三胆347
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 2025157 | 868 | |||
2024-06-15 | 2024157 | 1 2 6 | 9 | 878 | 0 |
2023-06-16 | 2023157 | 0 2 9 | 11 | 776 | 0 |
2022-06-16 | 2022157 | 4 2 9 | 15 | 126 | 1 |
2021-06-16 | 2021157 | 8 0 7 | 15 | 250 | 1 |
2020-07-24 | 2020157 | 2 0 0 | 2 | 163 | 0 |
2019-06-13 | 2019157 | 6 2 6 | 14 | 348 | 0 |
2018-06-13 | 2018157 | 0 2 2 | 4 | 796 | 0 |
2017-06-13 | 2017157 | 1 7 3 | 11 | 249 | 0 |
2016-06-12 | 2016157 | 1 5 1 | 7 | 423 | 0 |
2015-06-13 | 2015157 | 2 2 2 | 6 | 537 | 0 |
2014-06-14 | 2014157 | 5 7 5 | 17 | 337 | 1 |
2013-06-13 | 2013157 | 3 8 3 | 14 | 120 | 0 |
2012-06-12 | 2012157 | 0 1 5 | 6 | 094 | 1 |
2011-06-13 | 2011157 | 5 8 2 | 15 | 020 | 1 |
2010-06-13 | 2010157 | 8 5 2 | 15 | 410 | 0 |
2009-06-13 | 2009157 | 5 0 8 | 13 | 813 | 1 |
2008-06-12 | 2008157 | 7 8 8 | 23 | 513 | 0 |
2007-06-14 | 2007157 | 6 0 2 | 8 | 370 | 1 |
2006-06-14 | 2006157 | 8 9 2 | 19 | 521 | 1 |
2005-06-13 | 2005157 | 5 9 0 | 14 | 122 | 0 |
2004-06-12 | 2004157 | 6 6 1 | 13 | 947 | 0 |
2003-06-12 | 2003157 | 2 1 7 | 10 | 979 | 1 |
2002-06-12 | 2002157 | 5 9 9 | 23 | 121 | 0 |
+更多第2025156期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025157期风清扬独家预测定位复试+精选45注
- 上期开奖号码775,奇奇奇、大大大组合,组三形态,结合走势分析,本期推荐号码在二区、四区和五区开出,关注号码279;综合推荐组选:123579。 [详细]
- [廊坊鸿运]3d专家廊坊鸿运第2025157期免费预测:大号热出
- [老夫子]3d专家老夫子第2025157期免费预测:独胆0
- [于海滨]3d专家于海滨第2025157期分析:看好开出组六
- [老船长]第2025157期老船长3d预测关注:关注两大一小
- [中神通]第2025157期中神通3d免费预测:定胆378
- [洞庭湖水]3d第2025157期预测专家洞庭湖水推荐:形态小大大
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025157期专家推荐:个位重点23578
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025157期:独胆5
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2025157期:防连码34