福彩3D第2005年开奖结果查询
期号搜索:
开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2005178 | 075 | 2005-07-04 | 86828970 | 30947 | 0 | 14293 | 3094.70万元 | 228.69万元 |
2005177 | 251 | 2005-07-03 | 77931936 | 20432 | 0 | 25864 | 2043.20万元 | 413.82万元 |
2005176 | 517 | 2005-07-02 | 73111602 | 11152 | 0 | 17774 | 1115.20万元 | 284.38万元 |
2005175 | 813 | 2005-07-01 | 76133184 | 51804 | 0 | 38334 | 5180.40万元 | 613.34万元 |
2005174 | 609 | 2005-06-30 | 71304622 | 16767 | 0 | 33987 | 1676.70万元 | 543.79万元 |
2005173 | 791 | 2005-06-29 | 68690138 | 10069 | 0 | 22998 | 1006.90万元 | 367.97万元 |
2005172 | 370 | 2005-06-28 | 59827038 | 22611 | 0 | 32673 | 2261.10万元 | 522.77万元 |
2005171 | 558 | 2005-06-27 | 56190352 | 23870 | 15937 | 0 | 2387.00万元 | 509.98万元 |
2005170 | 214 | 2005-06-26 | 53268976 | 7198 | 0 | 19322 | 719.80万元 | 309.15万元 |
2005169 | 238 | 2005-06-25 | 54589696 | 49474 | 0 | 42467 | 4947.40万元 | 679.47万元 |
2005168 | 664 | 2005-06-24 | 50416060 | 15242 | 9823 | 0 | 1524.20万元 | 314.34万元 |
2005167 | 300 | 2005-06-23 | 50138922 | 13131 | 5445 | 0 | 1313.10万元 | 174.24万元 |
2005166 | 775 | 2005-06-22 | 48617318 | 13644 | 10542 | 0 | 1364.40万元 | 337.34万元 |
2005165 | 249 | 2005-06-21 | 47143178 | 23062 | 0 | 32926 | 2306.20万元 | 526.82万元 |
2005164 | 361 | 2005-06-20 | 47029754 | 47235 | 0 | 57641 | 4723.50万元 | 922.26万元 |
2005163 | 586 | 2005-06-19 | 45144498 | 7678 | 0 | 26210 | 767.80万元 | 419.36万元 |
2005162 | 516 | 2005-06-18 | 62044228 | 154705 | 0 | 117068 | 15470.50万元 | 1873.09万元 |
2005161 | 488 | 2005-06-17 | 62214460 | 12873 | 8031 | 0 | 1287.30万元 | 256.99万元 |
2005160 | 791 | 2005-06-16 | 56662620 | 8310 | 0 | 20071 | 831.00万元 | 321.14万元 |
2005159 | 996 | 2005-06-15 | 53218146 | 28873 | 14346 | 0 | 2887.30万元 | 459.07万元 |
2005158 | 060 | 2005-06-14 | 51487800 | 21233 | 16587 | 0 | 2123.30万元 | 530.78万元 |
2005157 | 590 | 2005-06-13 | 49795372 | 8096 | 0 | 16725 | 809.60万元 | 267.60万元 |
2005156 | 430 | 2005-06-12 | 45529700 | 12317 | 0 | 25387 | 1231.70万元 | 406.19万元 |
2005155 | 749 | 2005-06-11 | 43996134 | 8294 | 0 | 19886 | 829.40万元 | 318.18万元 |
2005154 | 319 | 2005-06-10 | 78264644 | 216247 | 0 | 167257 | 21624.70万元 | 2676.11万元 |
2005153 | 369 | 2005-06-09 | 76299516 | 18282 | 0 | 31167 | 1828.20万元 | 498.67万元 |
2005152 | 949 | 2005-06-08 | 76479630 | 11497 | 8650 | 0 | 1149.70万元 | 276.80万元 |
2005151 | 312 | 2005-06-07 | 76083052 | 10757 | 0 | 36214 | 1075.70万元 | 579.42万元 |
2005150 | 950 | 2005-06-06 | 74384064 | 7149 | 0 | 35602 | 714.90万元 | 569.63万元 |
2005149 | 774 | 2005-06-05 | 73765006 | 36602 | 6735 | 0 | 3660.20万元 | 215.52万元 |
2005148 | 168 | 2005-06-04 | 77433184 | 63519 | 0 | 73083 | 6351.90万元 | 1169.33万元 |
2005147 | 965 | 2005-06-03 | 76566152 | 6673 | 0 | 29814 | 667.30万元 | 477.02万元 |
2005146 | 477 | 2005-06-02 | 72603606 | 7416 | 11976 | 0 | 741.60万元 | 383.23万元 |
2005145 | 943 | 2005-06-01 | 72030552 | 12898 | 0 | 30964 | 1289.80万元 | 495.42万元 |
2005144 | 494 | 2005-05-31 | 68046766 | 15379 | 24140 | 0 | 1537.90万元 | 772.48万元 |
2005143 | 105 | 2005-05-30 | 65737936 | 16817 | 0 | 48594 | 1681.70万元 | 777.50万元 |
2005142 | 306 | 2005-05-29 | 64384308 | 17975 | 0 | 46688 | 1797.50万元 | 747.01万元 |
2005141 | 663 | 2005-05-28 | 62010512 | 7884 | 11218 | 0 | 788.40万元 | 358.98万元 |
2005140 | 572 | 2005-05-27 | 61164274 | 10596 | 0 | 35043 | 1059.60万元 | 560.69万元 |
2005139 | 667 | 2005-05-26 | 59017312 | 7021 | 9892 | 0 | 702.10万元 | 316.54万元 |
2005138 | 167 | 2005-05-25 | 55648880 | 14387 | 0 | 47652 | 1438.70万元 | 762.43万元 |
2005137 | 052 | 2005-05-24 | 52949132 | 13333 | 0 | 49028 | 1333.30万元 | 784.45万元 |
2005136 | 489 | 2005-05-23 | 51798636 | 9511 | 0 | 18601 | 951.10万元 | 297.62万元 |
2005135 | 936 | 2005-05-22 | 43504624 | 10058 | 0 | 29216 | 1005.80万元 | 467.46万元 |
2005134 | 899 | 2005-05-21 | 44507328 | 11802 | 5968 | 0 | 1180.20万元 | 190.98万元 |
2005133 | 964 | 2005-05-20 | 46816908 | 35333 | 0 | 57562 | 3533.30万元 | 920.99万元 |
2005132 | 180 | 2005-05-19 | 44151708 | 8606 | 0 | 28528 | 860.60万元 | 456.45万元 |
2005131 | 796 | 2005-05-18 | 60516796 | 100891 | 0 | 31912 | 10089.10万元 | 510.59万元 |
2005130 | 131 | 2005-05-17 | 62851670 | 9145 | 11769 | 0 | 914.50万元 | 376.61万元 |
2005129 | 573 | 2005-05-16 | 60158982 | 9155 | 0 | 41064 | 915.50万元 | 657.02万元 |
2005128 | 596 | 2005-05-15 | 58762634 | 18144 | 0 | 31464 | 1814.40万元 | 503.42万元 |
2005127 | 482 | 2005-05-15 | 60959682 | 6517 | 0 | 21231 | 651.70万元 | 339.70万元 |
2005126 | 594 | 2005-05-14 | 60954342 | 12186 | 0 | 19391 | 1218.60万元 | 310.26万元 |
2005125 | 005 | 2005-05-12 | 58869274 | 13860 | 25407 | 0 | 1386.00万元 | 813.02万元 |
2005124 | 333 | 2005-05-11 | 57753570 | 36263 | 0 | 0 | 3626.30万元 | 0.00万元 |
2005123 | 034 | 2005-05-10 | 55544896 | 7880 | 0 | 29007 | 788.00万元 | 464.11万元 |
2005122 | 275 | 2005-05-09 | 51547514 | 20275 | 0 | 21375 | 2027.50万元 | 342.00万元 |
2005121 | 053 | 2005-05-08 | 47957300 | 10656 | 0 | 16710 | 1065.60万元 | 267.36万元 |
2005120 | 502 | 2005-05-07 | 45702822 | 8290 | 0 | 25760 | 829.00万元 | 412.16万元 |
2005119 | 102 | 2005-05-06 | 42899816 | 9087 | 0 | 15930 | 908.70万元 | 254.88万元 |
福彩3D之家第2025157期每日推荐
一胆3
二胆37
三胆347
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 2025157 | 868 | |||
2024-06-15 | 2024157 | 1 2 6 | 9 | 878 | 0 |
2023-06-16 | 2023157 | 0 2 9 | 11 | 776 | 0 |
2022-06-16 | 2022157 | 4 2 9 | 15 | 126 | 1 |
2021-06-16 | 2021157 | 8 0 7 | 15 | 250 | 1 |
2020-07-24 | 2020157 | 2 0 0 | 2 | 163 | 0 |
2019-06-13 | 2019157 | 6 2 6 | 14 | 348 | 0 |
2018-06-13 | 2018157 | 0 2 2 | 4 | 796 | 0 |
2017-06-13 | 2017157 | 1 7 3 | 11 | 249 | 0 |
2016-06-12 | 2016157 | 1 5 1 | 7 | 423 | 0 |
2015-06-13 | 2015157 | 2 2 2 | 6 | 537 | 0 |
2014-06-14 | 2014157 | 5 7 5 | 17 | 337 | 1 |
2013-06-13 | 2013157 | 3 8 3 | 14 | 120 | 0 |
2012-06-12 | 2012157 | 0 1 5 | 6 | 094 | 1 |
2011-06-13 | 2011157 | 5 8 2 | 15 | 020 | 1 |
2010-06-13 | 2010157 | 8 5 2 | 15 | 410 | 0 |
2009-06-13 | 2009157 | 5 0 8 | 13 | 813 | 1 |
2008-06-12 | 2008157 | 7 8 8 | 23 | 513 | 0 |
2007-06-14 | 2007157 | 6 0 2 | 8 | 370 | 1 |
2006-06-14 | 2006157 | 8 9 2 | 19 | 521 | 1 |
2005-06-13 | 2005157 | 5 9 0 | 14 | 122 | 0 |
2004-06-12 | 2004157 | 6 6 1 | 13 | 947 | 0 |
2003-06-12 | 2003157 | 2 1 7 | 10 | 979 | 1 |
2002-06-12 | 2002157 | 5 9 9 | 23 | 121 | 0 |
+更多第2025156期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025157期风清扬独家预测定位复试+精选45注
- 上期开奖号码775,奇奇奇、大大大组合,组三形态,结合走势分析,本期推荐号码在二区、四区和五区开出,关注号码279;综合推荐组选:123579。 [详细]
- [廊坊鸿运]3d专家廊坊鸿运第2025157期免费预测:大号热出
- [老夫子]3d专家老夫子第2025157期免费预测:独胆0
- [于海滨]3d专家于海滨第2025157期分析:看好开出组六
- [老船长]第2025157期老船长3d预测关注:关注两大一小
- [中神通]第2025157期中神通3d免费预测:定胆378
- [洞庭湖水]3d第2025157期预测专家洞庭湖水推荐:形态小大大
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2025157期专家推荐:个位重点23578
- [詹天佑]专家詹天佑今日预测3d第2025157期:独胆5
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2025157期:防连码34