福彩3D第2024年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2024222 | 564 | 2024-08-19 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024221 | 103 | 2024-08-18 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024220 | 414 | 2024-08-17 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024219 | 305 | 2024-08-16 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024218 | 467 | 2024-08-15 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024217 | 405 | 2024-08-14 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024216 | 444 | 2024-08-13 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024215 | 483 | 2024-08-12 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024214 | 365 | 2024-08-11 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024213 | 009 | 2024-08-10 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024212 | 089 | 2024-08-09 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024211 | 054 | 2024-08-08 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024210 | 449 | 2024-08-07 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024209 | 676 | 2024-08-06 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024208 | 281 | 2024-08-05 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024207 | 892 | 2024-08-04 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024206 | 818 | 2024-08-03 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024205 | 651 | 2024-08-02 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024204 | 390 | 2024-08-01 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024203 | 172 | 2024-07-31 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024202 | 552 | 2024-07-30 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024201 | 843 | 2024-07-29 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024200 | 309 | 2024-07-28 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024199 | 147 | 2024-07-27 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024198 | 710 | 2024-07-26 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024197 | 224 | 2024-07-25 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024196 | 056 | 2024-07-24 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024195 | 725 | 2024-07-23 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024194 | 137 | 2024-07-22 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024193 | 681 | 2024-07-21 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024192 | 676 | 2024-07-20 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024191 | 382 | 2024-07-19 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024190 | 410 | 2024-07-18 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024189 | 530 | 2024-07-17 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024188 | 956 | 2024-07-16 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024187 | 380 | 2024-07-15 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024186 | 579 | 2024-07-14 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024185 | 306 | 2024-07-13 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024184 | 933 | 2024-07-12 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024183 | 443 | 2024-07-11 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024182 | 884 | 2024-07-10 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024181 | 230 | 2024-07-09 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024180 | 918 | 2024-07-08 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024179 | 005 | 2024-07-07 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024178 | 581 | 2024-07-06 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024177 | 460 | 2024-07-05 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024176 | 108 | 2024-07-04 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024175 | 488 | 2024-07-03 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024174 | 236 | 2024-07-02 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024173 | 449 | 2024-07-01 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024172 | 908 | 2024-06-30 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024171 | 480 | 2024-06-29 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024170 | 225 | 2024-06-28 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024169 | 402 | 2024-06-27 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024168 | 752 | 2024-06-26 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024167 | 220 | 2024-06-25 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024166 | 397 | 2024-06-24 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024165 | 145 | 2024-06-23 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024164 | 354 | 2024-06-22 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024163 | 304 | 2024-06-21 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024162 | 164 | 2024-06-20 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024161 | 468 | 2024-06-19 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024160 | 690 | 2024-06-18 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024159 | 212 | 2024-06-17 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2024158 | 821 | 2024-06-16 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
福彩3D之家第2026304期每日推荐
一胆6
二胆06
三胆046
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 2026304 | 8 2 3 | 13 | 389 | 2 |
| 2025-11-14 | 2025304 | 4 7 1 | 12 | 988 | 0 |
| 2024-11-13 | 2024304 | 1 6 9 | 16 | 637 | 1 |
| 2023-11-14 | 2023304 | 4 8 0 | 12 | 532 | 0 |
| 2022-11-14 | 2022304 | 7 6 7 | 20 | 375 | 2 |
| 2021-11-14 | 2021304 | 6 0 9 | 15 | 910 | 2 |
| 2020-12-22 | 2020304 | 6 5 8 | 19 | 919 | 0 |
| 2019-11-14 | 2019304 | 4 6 5 | 15 | 212 | 0 |
| 2018-11-07 | 2018304 | 3 4 0 | 7 | 695 | 0 |
| 2017-11-07 | 2017304 | 1 0 9 | 10 | 526 | 0 |
| 2016-11-06 | 2016304 | 8 5 6 | 19 | 634 | 1 |
| 2015-11-07 | 2015304 | 7 5 1 | 13 | 202 | 0 |
| 2014-11-08 | 2014304 | 0 4 1 | 5 | 039 | 1 |
| 2013-11-07 | 2013304 | 2 1 2 | 5 | 936 | 0 |
| 2012-11-06 | 2012304 | 1 5 0 | 6 | 511 | 2 |
| 2011-11-07 | 2011304 | 3 5 0 | 8 | 719 | 0 |
| 2010-11-07 | 2010304 | 3 4 0 | 7 | 006 | 1 |
| 2009-11-07 | 2009304 | 5 5 2 | 12 | 623 | 1 |
| 2008-11-06 | 2008304 | 5 2 5 | 12 | 012 | 1 |
| 2007-11-08 | 2007304 | 3 3 8 | 14 | 757 | 0 |
| 2006-11-08 | 2006304 | 5 1 7 | 13 | 763 | 1 |
| 2005-11-07 | 2005304 | 3 3 2 | 8 | 431 | 2 |
| 2004-11-06 | 2004304 | 5 9 7 | 21 | 514 | 1 |
| 2003-11-06 | 2003304 | 4 2 8 | 14 | 797 | 0 |
| 2002-11-06 | 2002304 | 9 7 6 | 22 | 142 | 0 |
+更多第2026304期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2026305期本期推荐:看好跨度3、5
- 胆码分析:上期开奖号823,下期关注数字4,防数字0、7。 两码分析:上期开出两码23、28、38,下期重点关注两码04,并防... [详细]
- [老船长]第2026304期3d星座专题老船长免费预测:水星三分土星
- [风清扬]3d专家风清扬第2026304期独家预测定位复试+精选30注
- [商业屠夫]3d第2026304期商业屠夫预测分析:十位不看好13
- [洞庭湖水]福彩3D第2026304期洞庭湖水走势分析:看好小大大
- [詹天佑]3d第2026304期詹天侑点评分析:精选码542
- [天机居士]第2026304期3d天机居士分析预测:看好1奇2偶
- [中神通]专家中神通3d第2026303期独家预测:和值关注13点
- [廊坊鸿运]3d廊坊鸿运第2026303期独家分析推荐:主推大大小
- [老船长]3d第2026303期老船长星座专题预测:水星三分木星



专家预测
手机站
