福彩3D第2023年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2023221 | 503 | 2023-08-19 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023220 | 587 | 2023-08-18 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023219 | 348 | 2023-08-17 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023218 | 071 | 2023-08-16 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023217 | 811 | 2023-08-15 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023216 | 187 | 2023-08-14 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023215 | 308 | 2023-08-13 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023214 | 522 | 2023-08-12 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023213 | 732 | 2023-08-11 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023212 | 444 | 2023-08-10 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023211 | 612 | 2023-08-09 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023210 | 681 | 2023-08-08 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023209 | 796 | 2023-08-07 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023208 | 692 | 2023-08-06 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023207 | 242 | 2023-08-05 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023206 | 222 | 2023-08-04 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023205 | 171 | 2023-08-03 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023204 | 133 | 2023-08-02 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023203 | 346 | 2023-08-01 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023202 | 648 | 2023-07-31 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023201 | 172 | 2023-07-30 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023200 | 314 | 2023-07-29 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023199 | 850 | 2023-07-28 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023198 | 498 | 2023-07-27 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023197 | 586 | 2023-07-26 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023196 | 985 | 2023-07-25 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023195 | 303 | 2023-07-24 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023194 | 168 | 2023-07-23 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023193 | 181 | 2023-07-22 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023192 | 212 | 2023-07-21 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023191 | 768 | 2023-07-20 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023190 | 905 | 2023-07-19 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023189 | 327 | 2023-07-18 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023188 | 280 | 2023-07-17 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023187 | 513 | 2023-07-16 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023186 | 145 | 2023-07-15 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023185 | 667 | 2023-07-14 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023184 | 730 | 2023-07-13 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023183 | 066 | 2023-07-12 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023182 | 702 | 2023-07-11 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023181 | 567 | 2023-07-10 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023180 | 932 | 2023-07-09 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023179 | 737 | 2023-07-08 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023178 | 030 | 2023-07-07 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023177 | 119 | 2023-07-06 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023176 | 888 | 2023-07-05 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023175 | 190 | 2023-07-04 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023174 | 665 | 2023-07-03 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023173 | 730 | 2023-07-02 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023172 | 245 | 2023-07-01 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023171 | 751 | 2023-06-30 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023170 | 427 | 2023-06-29 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023169 | 182 | 2023-06-28 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023168 | 057 | 2023-06-27 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023167 | 216 | 2023-06-26 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023166 | 557 | 2023-06-25 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023165 | 337 | 2023-06-24 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023164 | 891 | 2023-06-23 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023163 | 124 | 2023-06-22 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023162 | 022 | 2023-06-21 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023161 | 314 | 2023-06-20 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023160 | 422 | 2023-06-19 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023159 | 802 | 2023-06-18 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023158 | 750 | 2023-06-17 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2023157 | 029 | 2023-06-16 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
福彩3D之家第2026096期每日推荐
一胆3
二胆23
三胆239
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026096 | 6 8 9 | 23 | 354 | 0 |
| 2025-04-16 | 2025096 | 3 8 5 | 16 | 043 | 1 |
| 2024-04-15 | 2024096 | 1 2 9 | 12 | 092 | 2 |
| 2023-04-16 | 2023096 | 5 7 5 | 17 | 673 | 1 |
| 2022-04-16 | 2022096 | 8 1 0 | 9 | 071 | 2 |
| 2021-04-16 | 2021096 | 2 4 4 | 10 | 878 | 0 |
| 2020-05-24 | 2020096 | 6 6 6 | 18 | 559 | 0 |
| 2019-04-13 | 2019096 | 0 6 6 | 12 | 941 | 0 |
| 2018-04-13 | 2018096 | 2 4 3 | 9 | 973 | 1 |
| 2017-04-13 | 2017096 | 4 7 0 | 11 | 204 | 2 |
| 2016-04-12 | 2016096 | 3 4 8 | 15 | 830 | 2 |
| 2015-04-13 | 2015096 | 7 9 6 | 22 | 747 | 1 |
| 2014-04-14 | 2014096 | 7 3 8 | 18 | 827 | 2 |
| 2013-04-13 | 2013096 | 0 3 9 | 12 | 281 | 0 |
| 2012-04-12 | 2012096 | 8 7 0 | 15 | 597 | 1 |
| 2011-04-13 | 2011096 | 0 0 6 | 6 | 345 | 0 |
| 2010-04-13 | 2010096 | 7 6 0 | 13 | 152 | 0 |
| 2009-04-13 | 2009096 | 4 0 2 | 6 | 455 | 1 |
| 2008-04-12 | 2008096 | 3 8 2 | 13 | 352 | 2 |
| 2007-04-14 | 2007096 | 8 4 5 | 17 | 951 | 1 |
| 2006-04-14 | 2006096 | 1 4 9 | 14 | 499 | 2 |
| 2005-04-13 | 2005096 | 6 0 6 | 12 | 340 | 1 |
| 2004-04-12 | 2004096 | 9 6 4 | 19 | 082 | 0 |
| 2003-04-12 | 2003096 | 8 6 0 | 14 | 755 | 0 |
| 2002-04-12 | 2002096 | 4 2 7 | 13 | 562 | 1 |
+更多第2026096期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026097期独家预测定位复试+精选33注
- 上期开出号码689,上期跨度3,属于小跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好大跨度值,重点关注6跨防8跨。 [详细]
- [老船长]3d星座专题之老船长第2026097期独家分析:水星合海王星
- [中神通]专家中神通3d第2026097期独家预测:推荐和尾2、3防4
- [廊坊鸿运]3d第2026097期廊坊鸿运独家分析:参考奇偶比2:1
- [詹天佑]3d第2026097期预测专家詹天佑推荐:和值范围10-21
- [洞庭湖水]洞庭湖水3d第2026097期推荐:形态偶奇偶
- [商业屠夫]专家商业屠夫推荐3d第2026097期推荐:百位不看好25
- [老夫子]老夫子九宫分析法预测3d第2026097期推荐:金气偏旺 跨度走大
- [天机居士]3d天机居士第2026097期本期推荐:防连码34
- [老夫子]老夫子第2026096期3d专家免费预测:参考奇偶比2:1



专家预测
手机站
