福彩3D第2021年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2021221 | 929 | 2021-08-19 | 70810958 | 12956 | 17584 | 0 | 1347.42万元 | 608.41万元 |
| 2021220 | 023 | 2021-08-18 | 71464162 | 13645 | 0 | 37677 | 1419.08万元 | 651.81万元 |
| 2021219 | 921 | 2021-08-17 | 71724942 | 31899 | 0 | 45945 | 3317.50万元 | 794.85万元 |
| 2021218 | 730 | 2021-08-16 | 71667920 | 21367 | 0 | 67297 | 2222.17万元 | 1164.24万元 |
| 2021217 | 216 | 2021-08-15 | 68299462 | 26780 | 0 | 52151 | 2785.12万元 | 902.21万元 |
| 2021216 | 765 | 2021-08-14 | 68244150 | 20541 | 0 | 70176 | 2136.26万元 | 1214.05万元 |
| 2021215 | 189 | 2021-08-13 | 72445296 | 25745 | 0 | 59658 | 2677.48万元 | 1032.08万元 |
| 2021214 | 144 | 2021-08-12 | 70037036 | 17928 | 20107 | 0 | 1864.51万元 | 695.70万元 |
| 2021213 | 950 | 2021-08-11 | 71551522 | 16834 | 0 | 60264 | 1750.74万元 | 1042.57万元 |
| 2021212 | 258 | 2021-08-10 | 69015132 | 36864 | 0 | 64361 | 3833.86万元 | 1113.45万元 |
| 2021211 | 276 | 2021-08-09 | 66086832 | 25837 | 0 | 71478 | 2687.05万元 | 1236.57万元 |
| 2021210 | 797 | 2021-08-08 | 67771204 | 19439 | 24572 | 0 | 2021.66万元 | 850.19万元 |
| 2021209 | 396 | 2021-08-07 | 65551664 | 45319 | 0 | 112549 | 4713.18万元 | 1947.10万元 |
| 2021208 | 283 | 2021-08-06 | 67645926 | 23794 | 0 | 63823 | 2474.58万元 | 1104.14万元 |
| 2021207 | 144 | 2021-08-05 | 68305280 | 19637 | 23578 | 0 | 2042.25万元 | 815.80万元 |
| 2021206 | 452 | 2021-08-04 | 67515320 | 16277 | 0 | 43165 | 1692.81万元 | 746.76万元 |
| 2021205 | 813 | 2021-08-03 | 65184724 | 31608 | 0 | 60815 | 3287.23万元 | 1052.10万元 |
| 2021204 | 945 | 2021-08-02 | 64389362 | 20018 | 0 | 72322 | 2081.87万元 | 1251.17万元 |
| 2021203 | 920 | 2021-08-01 | 65907976 | 21719 | 0 | 43516 | 2258.78万元 | 752.83万元 |
| 2021202 | 601 | 2021-07-31 | 66436410 | 15920 | 0 | 42147 | 1655.68万元 | 729.14万元 |
| 2021201 | 872 | 2021-07-30 | 66964676 | 20613 | 0 | 48363 | 2143.75万元 | 836.68万元 |
| 2021200 | 258 | 2021-07-29 | 63675216 | 41344 | 0 | 61340 | 4299.78万元 | 1061.18万元 |
| 2021199 | 131 | 2021-07-28 | 64945166 | 18328 | 21360 | 0 | 1906.11万元 | 739.06万元 |
| 2021198 | 121 | 2021-07-27 | 66218150 | 38521 | 24693 | 0 | 4006.18万元 | 854.38万元 |
| 2021197 | 053 | 2021-07-26 | 66031694 | 24866 | 0 | 49951 | 2586.06万元 | 864.15万元 |
| 2021196 | 407 | 2021-07-25 | 64244578 | 15692 | 0 | 36868 | 1631.97万元 | 637.82万元 |
| 2021195 | 752 | 2021-07-24 | 62769690 | 47355 | 0 | 72990 | 4924.92万元 | 1262.73万元 |
| 2021194 | 447 | 2021-07-23 | 65218636 | 16712 | 21178 | 0 | 1738.05万元 | 732.76万元 |
| 2021193 | 066 | 2021-07-22 | 70876382 | 15627 | 29970 | 0 | 1625.21万元 | 1036.96万元 |
| 2021192 | 647 | 2021-07-21 | 68306606 | 38278 | 0 | 60865 | 3980.91万元 | 1052.96万元 |
| 2021191 | 871 | 2021-07-20 | 68336984 | 25293 | 0 | 59872 | 2630.47万元 | 1035.79万元 |
| 2021190 | 036 | 2021-07-19 | 67355086 | 15410 | 0 | 34034 | 1602.64万元 | 588.79万元 |
| 2021189 | 380 | 2021-07-18 | 67863832 | 14190 | 0 | 44500 | 1475.76万元 | 769.85万元 |
| 2021188 | 450 | 2021-07-17 | 66607220 | 17554 | 0 | 37469 | 1825.62万元 | 648.21万元 |
| 2021187 | 740 | 2021-07-16 | 70331270 | 25171 | 0 | 37137 | 2617.78万元 | 642.47万元 |
| 2021186 | 271 | 2021-07-15 | 67007512 | 19207 | 0 | 58725 | 1997.53万元 | 1015.94万元 |
| 2021185 | 938 | 2021-07-14 | 65847814 | 24966 | 0 | 66525 | 2596.46万元 | 1150.88万元 |
| 2021184 | 497 | 2021-07-13 | 65253366 | 23837 | 0 | 43674 | 2479.05万元 | 755.56万元 |
| 2021183 | 546 | 2021-07-12 | 65551730 | 32611 | 0 | 61589 | 3391.54万元 | 1065.49万元 |
| 2021182 | 472 | 2021-07-11 | 64875336 | 22085 | 0 | 59491 | 2296.84万元 | 1029.19万元 |
| 2021181 | 371 | 2021-07-10 | 63392494 | 31881 | 0 | 51500 | 3315.62万元 | 890.95万元 |
| 2021180 | 144 | 2021-07-09 | 65328300 | 22608 | 20956 | 0 | 2351.23万元 | 725.08万元 |
| 2021179 | 994 | 2021-07-08 | 66074536 | 9458 | 16915 | 0 | 983.63万元 | 585.26万元 |
| 2021178 | 716 | 2021-07-07 | 64115684 | 24123 | 0 | 54728 | 2508.79万元 | 946.79万元 |
| 2021177 | 693 | 2021-07-06 | 66402748 | 13767 | 0 | 64814 | 1431.77万元 | 1121.28万元 |
| 2021176 | 213 | 2021-07-05 | 65954060 | 14826 | 0 | 38265 | 1541.90万元 | 661.98万元 |
| 2021175 | 132 | 2021-07-04 | 62851924 | 41822 | 0 | 63608 | 4349.49万元 | 1100.42万元 |
| 2021174 | 676 | 2021-07-03 | 63597750 | 15394 | 17671 | 0 | 1600.98万元 | 611.42万元 |
| 2021173 | 023 | 2021-07-02 | 66217804 | 26623 | 0 | 35550 | 2768.79万元 | 615.02万元 |
| 2021172 | 276 | 2021-07-01 | 65381346 | 20432 | 0 | 44993 | 2124.93万元 | 778.38万元 |
| 2021171 | 366 | 2021-06-30 | 65482142 | 30953 | 33300 | 0 | 3219.11万元 | 1152.18万元 |
| 2021170 | 184 | 2021-06-29 | -- | -- | -- | -- | 0.00万元 | 0.00万元 |
| 2021169 | 042 | 2021-06-28 | 67451460 | 9213 | 0 | 30233 | 958.15万元 | 523.03万元 |
| 2021168 | 645 | 2021-06-27 | 66589628 | 22058 | 0 | 61046 | 2294.03万元 | 1056.10万元 |
| 2021167 | 126 | 2021-06-26 | 65478110 | 31433 | 0 | 55763 | 3269.03万元 | 964.70万元 |
| 2021166 | 873 | 2021-06-25 | 69275370 | 8371 | 0 | 28574 | 870.58万元 | 494.33万元 |
| 2021165 | 837 | 2021-06-24 | 65651460 | 33568 | 0 | 79206 | 3491.07万元 | 1370.26万元 |
| 2021164 | 125 | 2021-06-23 | 63860474 | 19802 | 0 | 48126 | 2059.41万元 | 832.58万元 |
| 2021163 | 665 | 2021-06-22 | 63488616 | 13622 | 17888 | 0 | 1416.69万元 | 618.93万元 |
| 2021162 | 887 | 2021-06-21 | 62853820 | 17059 | 18314 | 0 | 1774.14万元 | 633.66万元 |
| 2021161 | 299 | 2021-06-20 | 65315216 | 19944 | 25121 | 0 | 2074.18万元 | 869.19万元 |
| 2021160 | 895 | 2021-06-19 | 63944720 | 9534 | 0 | 42864 | 991.54万元 | 741.55万元 |
| 2021159 | 723 | 2021-06-18 | 67394814 | 32350 | 0 | 43561 | 3364.40万元 | 753.61万元 |
| 2021158 | 307 | 2021-06-17 | 67032752 | 14676 | 0 | 32179 | 1526.30万元 | 556.70万元 |
| 2021157 | 807 | 2021-06-16 | 65323480 | 27802 | 0 | 54284 | 2891.41万元 | 939.11万元 |
福彩3D之家第2026098期每日推荐
一胆9
二胆19
三胆159
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026098 | 5 1 3 | 9 | 461 | 1 |
| 2025-04-18 | 2025098 | 7 1 4 | 12 | 698 | 0 |
| 2024-04-17 | 2024098 | 6 2 0 | 8 | 019 | 1 |
| 2023-04-18 | 2023098 | 1 1 7 | 9 | 106 | 2 |
| 2022-04-18 | 2022098 | 4 6 5 | 15 | 869 | 1 |
| 2021-04-18 | 2021098 | 0 1 4 | 5 | 546 | 1 |
| 2020-05-26 | 2020098 | 2 9 2 | 13 | 523 | 2 |
| 2019-04-15 | 2019098 | 0 8 7 | 15 | 852 | 1 |
| 2018-04-15 | 2018098 | 6 6 5 | 17 | 575 | 1 |
| 2017-04-15 | 2017098 | 4 0 7 | 11 | 090 | 1 |
| 2016-04-14 | 2016098 | 4 1 4 | 9 | 160 | 1 |
| 2015-04-15 | 2015098 | 3 0 9 | 12 | 097 | 2 |
| 2014-04-16 | 2014098 | 5 4 8 | 17 | 245 | 2 |
| 2013-04-15 | 2013098 | 7 5 9 | 21 | 730 | 1 |
| 2012-04-14 | 2012098 | 9 9 6 | 24 | 912 | 2 |
| 2011-04-15 | 2011098 | 0 2 2 | 4 | 716 | 0 |
| 2010-04-15 | 2010098 | 2 4 2 | 8 | 178 | 0 |
| 2009-04-15 | 2009098 | 9 3 7 | 19 | 687 | 1 |
| 2008-04-14 | 2008098 | 0 4 0 | 4 | 654 | 1 |
| 2007-04-16 | 2007098 | 0 0 6 | 6 | 604 | 3 |
| 2006-04-16 | 2006098 | 2 0 3 | 5 | 064 | 1 |
| 2005-04-15 | 2005098 | 0 6 3 | 9 | 243 | 1 |
| 2004-04-14 | 2004098 | 5 5 4 | 14 | 399 | 0 |
| 2003-04-14 | 2003098 | 9 9 7 | 25 | 137 | 1 |
| 2002-04-14 | 2002098 | 1 5 9 | 15 | 569 | 2 |
+更多第2026098期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026099期独家预测定位复试+精选38注
- 上期开出513,上期开出4 跨,近十期跨度:8-7-7-4-8-7-7-2-3-4,上期偶数跨开出,留意偶数跨防奇数跨,主看5 跨,防6 跨。 [详细]
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2026099期预测:个位看好358
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2026099期:看好2奇1偶
- [洞庭湖水]第2026099期3d专家洞庭湖水推荐:三胆069
- [商业屠夫]3d专家商业屠夫第2026099期预测推荐:百位看好45789
- [风清扬]3d专家风清扬第2026098期独家预测定位复试+精选43注
- [洞庭湖水]3d第2026098期预测专家洞庭湖水推荐:形态小大小
- [商业屠夫]商业屠夫3d第2026098期专家推荐:个位看好23458
- [詹天佑]第2026098期3d专家詹天佑推荐:独胆4
- [天机居士]第2026098期3d天机居士分析预测:不防上下期重码



专家预测
手机站
