福彩3D第2011年开奖结果查询
期号搜索:
| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2011298 | 872 | 2011-11-01 | 63783316 | 33784 | 0 | 73106 | 3378.40万元 | 1169.70万元 |
| 2011297 | 042 | 2011-10-31 | 61582436 | 11596 | 0 | 27361 | 1159.60万元 | 437.78万元 |
| 2011296 | 766 | 2011-10-30 | 62203032 | 14297 | 16035 | 0 | 1429.70万元 | 513.12万元 |
| 2011295 | 624 | 2011-10-29 | 59717360 | 36522 | 0 | 93181 | 3652.20万元 | 1490.90万元 |
| 2011294 | 717 | 2011-10-28 | 63034960 | 30493 | 35810 | 0 | 3049.30万元 | 1145.92万元 |
| 2011293 | 098 | 2011-10-27 | 61252714 | 35764 | 0 | 60325 | 3576.40万元 | 965.20万元 |
| 2011292 | 961 | 2011-10-26 | 61834050 | 18140 | 0 | 43376 | 1814.00万元 | 694.02万元 |
| 2011291 | 310 | 2011-10-25 | 60882884 | 18664 | 0 | 52194 | 1866.40万元 | 835.10万元 |
| 2011290 | 240 | 2011-10-24 | 59323368 | 15364 | 0 | 31087 | 1536.40万元 | 497.39万元 |
| 2011289 | 455 | 2011-10-23 | 55815836 | 14426 | 23273 | 0 | 1442.60万元 | 744.74万元 |
| 2011288 | 422 | 2011-10-22 | 67939222 | 12564 | 36064 | 0 | 1256.40万元 | 1154.05万元 |
| 2011287 | 429 | 2011-10-21 | 69228986 | 25001 | 0 | 42128 | 2500.10万元 | 674.05万元 |
| 2011286 | 531 | 2011-10-20 | 67121568 | 13900 | 0 | 66214 | 1390.00万元 | 1059.42万元 |
| 2011285 | 632 | 2011-10-19 | 67872314 | 12807 | 0 | 33732 | 1280.70万元 | 539.71万元 |
| 2011284 | 902 | 2011-10-18 | 66466016 | 29160 | 0 | 60287 | 2916.00万元 | 964.59万元 |
| 2011283 | 436 | 2011-10-17 | 65271806 | 20326 | 0 | 43752 | 2032.60万元 | 700.03万元 |
| 2011282 | 753 | 2011-10-16 | 62388026 | 32182 | 0 | 62351 | 3218.20万元 | 997.62万元 |
| 2011281 | 481 | 2011-10-15 | 61377194 | 10193 | 0 | 37954 | 1019.30万元 | 607.26万元 |
| 2011280 | 567 | 2011-10-14 | 63727724 | 45349 | 0 | 50173 | 4534.90万元 | 802.77万元 |
| 2011279 | 241 | 2011-10-13 | 60272786 | 13390 | 0 | 47747 | 1339.00万元 | 763.95万元 |
| 2011278 | 087 | 2011-10-12 | 62224084 | 43390 | 0 | 70226 | 4339.00万元 | 1123.62万元 |
| 2011277 | 265 | 2011-10-11 | 60875628 | 20240 | 0 | 38327 | 2024.00万元 | 613.23万元 |
| 2011276 | 509 | 2011-10-10 | 60762116 | 34233 | 0 | 52580 | 3423.30万元 | 841.28万元 |
| 2011275 | 360 | 2011-10-09 | 59148368 | 11435 | 0 | 22574 | 1143.50万元 | 361.18万元 |
| 2011274 | 342 | 2011-10-08 | 61593396 | 14872 | 0 | 44725 | 1487.20万元 | 715.60万元 |
| 2011273 | 416 | 2011-10-07 | 57510660 | 40730 | 0 | 42642 | 4073.00万元 | 682.27万元 |
| 2011272 | 643 | 2011-10-06 | 56509138 | 29301 | 0 | 38785 | 2930.10万元 | 620.56万元 |
| 2011271 | 355 | 2011-10-05 | 56500082 | 11896 | 14408 | 0 | 1189.60万元 | 461.06万元 |
| 2011270 | 139 | 2011-10-04 | 54663320 | 19100 | 0 | 41635 | 1910.00万元 | 666.16万元 |
| 2011269 | 399 | 2011-10-03 | 54755936 | 5841 | 4590 | 0 | 584.10万元 | 146.88万元 |
| 2011268 | 599 | 2011-10-02 | 56608794 | 8346 | 15824 | 0 | 834.60万元 | 506.37万元 |
| 2011267 | 501 | 2011-10-01 | 57090586 | 22685 | 0 | 44794 | 2268.50万元 | 716.70万元 |
| 2011266 | 248 | 2011-09-30 | 59684946 | 28826 | 0 | 36846 | 2882.60万元 | 589.54万元 |
| 2011265 | 080 | 2011-09-29 | 59804308 | 6323 | 5551 | 0 | 632.30万元 | 177.63万元 |
| 2011264 | 499 | 2011-09-28 | 60646318 | 16723 | 9441 | 0 | 1672.30万元 | 302.11万元 |
| 2011263 | 928 | 2011-09-27 | 62837146 | 56486 | 0 | 63863 | 5648.60万元 | 1021.81万元 |
| 2011262 | 525 | 2011-09-26 | 66263534 | 12999 | 15161 | 0 | 1299.90万元 | 485.15万元 |
| 2011261 | 189 | 2011-09-25 | 63621020 | 49252 | 0 | 64167 | 4925.20万元 | 1026.67万元 |
| 2011260 | 628 | 2011-09-24 | 62628706 | 29395 | 0 | 49635 | 2939.50万元 | 794.16万元 |
| 2011259 | 365 | 2011-09-23 | 63457766 | 44483 | 0 | 91313 | 4448.30万元 | 1461.01万元 |
| 2011258 | 442 | 2011-09-22 | 61853658 | 10149 | 11263 | 0 | 1014.90万元 | 360.42万元 |
| 2011257 | 818 | 2011-09-21 | 64640688 | 23205 | 25098 | 0 | 2320.50万元 | 803.14万元 |
| 2011256 | 214 | 2011-09-20 | 63202894 | 33248 | 0 | 42790 | 3324.80万元 | 684.64万元 |
| 2011255 | 068 | 2011-09-19 | 60502588 | 46451 | 0 | 49879 | 4645.10万元 | 798.06万元 |
| 2011254 | 497 | 2011-09-18 | 59894550 | 24922 | 0 | 77115 | 2492.20万元 | 1233.84万元 |
| 2011253 | 560 | 2011-09-17 | 58236740 | 21611 | 0 | 30745 | 2161.10万元 | 491.92万元 |
| 2011252 | 808 | 2011-09-16 | 61148434 | 21559 | 13191 | 0 | 2155.90万元 | 422.11万元 |
| 2011251 | 251 | 2011-09-15 | 60920776 | 12626 | 0 | 51993 | 1262.60万元 | 831.89万元 |
| 2011250 | 770 | 2011-09-14 | 61518308 | 12621 | 16421 | 0 | 1262.10万元 | 525.47万元 |
| 2011249 | 358 | 2011-09-13 | 59487590 | 18593 | 0 | 53775 | 1859.30万元 | 860.40万元 |
| 2011248 | 370 | 2011-09-12 | 55367456 | 20661 | 0 | 42070 | 2066.10万元 | 673.12万元 |
| 2011247 | 684 | 2011-09-11 | 56216328 | 9468 | 0 | 35559 | 946.80万元 | 568.94万元 |
| 2011246 | 650 | 2011-09-10 | 56643942 | 8230 | 0 | 22570 | 823.00万元 | 361.12万元 |
| 2011245 | 080 | 2011-09-09 | 61251404 | 9145 | 8863 | 0 | 914.50万元 | 283.62万元 |
| 2011244 | 716 | 2011-09-08 | 58525222 | 19966 | 0 | 28058 | 1996.60万元 | 448.93万元 |
| 2011243 | 866 | 2011-09-07 | 59166110 | 11321 | 20116 | 0 | 1132.10万元 | 643.71万元 |
| 2011242 | 697 | 2011-09-06 | 58865664 | 11658 | 0 | 32533 | 1165.80万元 | 520.53万元 |
| 2011241 | 868 | 2011-09-05 | 59481374 | 20576 | 14382 | 0 | 2057.60万元 | 460.22万元 |
| 2011240 | 975 | 2011-09-04 | 56700482 | 29069 | 0 | 72939 | 2906.90万元 | 1167.02万元 |
| 2011239 | 787 | 2011-09-03 | 57586818 | 12763 | 10986 | 0 | 1276.30万元 | 351.55万元 |
福彩3D之家第2026157期每日推荐
一胆5
二胆57
三胆257
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026157 | 3 2 7 | 12 | 634 | 1 |
| 2025-06-16 | 2025157 | 9 6 9 | 24 | 868 | 1 |
| 2024-06-15 | 2024157 | 1 2 6 | 9 | 878 | 0 |
| 2023-06-16 | 2023157 | 0 2 9 | 11 | 776 | 0 |
| 2022-06-16 | 2022157 | 4 2 9 | 15 | 126 | 1 |
| 2021-06-16 | 2021157 | 8 0 7 | 15 | 250 | 1 |
| 2020-07-24 | 2020157 | 2 0 0 | 2 | 163 | 0 |
| 2019-06-13 | 2019157 | 6 2 6 | 14 | 348 | 0 |
| 2018-06-13 | 2018157 | 0 2 2 | 4 | 796 | 0 |
| 2017-06-13 | 2017157 | 1 7 3 | 11 | 249 | 0 |
| 2016-06-12 | 2016157 | 1 5 1 | 7 | 423 | 0 |
| 2015-06-13 | 2015157 | 2 2 2 | 6 | 537 | 0 |
| 2014-06-14 | 2014157 | 5 7 5 | 17 | 337 | 1 |
| 2013-06-13 | 2013157 | 3 8 3 | 14 | 120 | 0 |
| 2012-06-12 | 2012157 | 0 1 5 | 6 | 094 | 1 |
| 2011-06-13 | 2011157 | 5 8 2 | 15 | 020 | 1 |
| 2010-06-13 | 2010157 | 8 5 2 | 15 | 410 | 0 |
| 2009-06-13 | 2009157 | 5 0 8 | 13 | 813 | 1 |
| 2008-06-12 | 2008157 | 7 8 8 | 23 | 513 | 0 |
| 2007-06-14 | 2007157 | 6 0 2 | 8 | 370 | 1 |
| 2006-06-14 | 2006157 | 8 9 2 | 19 | 521 | 1 |
| 2005-06-13 | 2005157 | 5 9 0 | 14 | 122 | 0 |
| 2004-06-12 | 2004157 | 6 6 1 | 13 | 947 | 0 |
| 2003-06-12 | 2003157 | 2 1 7 | 10 | 979 | 1 |
| 2002-06-12 | 2002157 | 5 9 9 | 23 | 121 | 0 |
+更多第2026157期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d专家风清扬第2026158期独家预测定位复试+精选32注
- 上期开出327,上期跨度5,属于大跨度开出,分析近期各区出号走势,本期跨度值看好小跨度值,重点关注2跨防4跨。 [详细]



专家预测
手机站
