福彩3D第2006年开奖结果查询
期号搜索:
开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2006237 | 683 | 2006-09-02 | 46093188 | 23452 | 0 | 45989 | 2345.20万元 | 735.82万元 |
2006236 | 251 | 2006-09-01 | 46921126 | 15445 | 0 | 26811 | 1544.50万元 | 428.98万元 |
2006235 | 315 | 2006-08-31 | 44189424 | 18610 | 0 | 52734 | 1861.00万元 | 843.74万元 |
2006234 | 666 | 2006-08-30 | 47004054 | 12690 | 0 | 0 | 1269.00万元 | 0.00万元 |
2006233 | 994 | 2006-08-29 | 47114288 | 23354 | 12315 | 0 | 2335.40万元 | 394.08万元 |
2006232 | 727 | 2006-08-28 | 50804284 | 15936 | 3135 | 0 | 1593.60万元 | 100.32万元 |
2006231 | 645 | 2006-08-27 | 48461614 | 19925 | 0 | 44022 | 1992.50万元 | 704.35万元 |
2006230 | 279 | 2006-08-26 | 47187650 | 26431 | 0 | 63044 | 2643.10万元 | 1008.70万元 |
2006229 | 772 | 2006-08-25 | 48514350 | 16099 | 17157 | 0 | 1609.90万元 | 549.02万元 |
2006228 | 559 | 2006-08-24 | 48345890 | 10392 | 8923 | 0 | 1039.20万元 | 285.54万元 |
2006227 | 850 | 2006-08-23 | 47653762 | 19987 | 0 | 30533 | 1998.70万元 | 488.53万元 |
2006226 | 685 | 2006-08-22 | 46468594 | 19175 | 0 | 40215 | 1917.50万元 | 643.44万元 |
2006225 | 340 | 2006-08-21 | 46410160 | 13364 | 0 | 24036 | 1336.40万元 | 384.58万元 |
2006224 | 039 | 2006-08-20 | 44539770 | 14573 | 0 | 36487 | 1457.30万元 | 583.79万元 |
2006223 | 748 | 2006-08-19 | 45542674 | 6862 | 0 | 19695 | 686.20万元 | 315.12万元 |
2006222 | 718 | 2006-08-18 | 46222184 | 20033 | 0 | 31297 | 2003.30万元 | 500.75万元 |
2006221 | 479 | 2006-08-17 | 46058972 | 19544 | 0 | 29923 | 1954.40万元 | 478.77万元 |
2006220 | 253 | 2006-08-16 | 45613192 | 20598 | 0 | 45085 | 2059.80万元 | 721.36万元 |
2006219 | 790 | 2006-08-15 | 45079166 | 11336 | 0 | 35144 | 1133.60万元 | 562.30万元 |
2006218 | 440 | 2006-08-14 | 43452676 | 11079 | 7379 | 0 | 1107.90万元 | 236.13万元 |
2006217 | 795 | 2006-08-13 | 42655784 | 32352 | 0 | 73979 | 3235.20万元 | 1183.66万元 |
2006216 | 334 | 2006-08-12 | 41341384 | 13862 | 10560 | 0 | 1386.20万元 | 337.92万元 |
2006215 | 663 | 2006-08-11 | 41349594 | 8367 | 10376 | 0 | 836.70万元 | 332.03万元 |
2006214 | 666 | 2006-08-10 | 58049468 | 154089 | 0 | 0 | 15408.90万元 | 0.00万元 |
2006213 | 126 | 2006-08-09 | 59357246 | 23583 | 0 | 49093 | 2358.30万元 | 785.49万元 |
2006212 | 683 | 2006-08-08 | 55983894 | 16856 | 0 | 26340 | 1685.60万元 | 421.44万元 |
2006211 | 330 | 2006-08-07 | 59593788 | 11016 | 10079 | 0 | 1101.60万元 | 322.53万元 |
2006210 | 085 | 2006-08-06 | 56792994 | 39007 | 0 | 36307 | 3900.70万元 | 580.91万元 |
2006209 | 450 | 2006-08-05 | 56562186 | 22617 | 0 | 45067 | 2261.70万元 | 721.07万元 |
2006208 | 138 | 2006-08-04 | 56210166 | 45770 | 0 | 54414 | 4577.00万元 | 870.62万元 |
2006207 | 377 | 2006-08-03 | 57457420 | 7458 | 6194 | 0 | 745.80万元 | 198.21万元 |
2006206 | 557 | 2006-08-02 | 58115436 | 15051 | 15900 | 0 | 1505.10万元 | 508.80万元 |
2006205 | 601 | 2006-08-01 | 57352410 | 12141 | 0 | 34361 | 1214.10万元 | 549.78万元 |
2006204 | 820 | 2006-07-31 | 57477172 | 9227 | 0 | 24836 | 922.70万元 | 397.38万元 |
2006203 | 539 | 2006-07-30 | 55640344 | 21344 | 0 | 30175 | 2134.40万元 | 482.80万元 |
2006202 | 842 | 2006-07-29 | 55753330 | 10024 | 0 | 43521 | 1002.40万元 | 696.34万元 |
2006201 | 982 | 2006-07-28 | 56460860 | 9985 | 0 | 29671 | 998.50万元 | 474.74万元 |
2006200 | 673 | 2006-07-27 | 55709772 | 30095 | 0 | 76126 | 3009.50万元 | 1218.02万元 |
2006199 | 241 | 2006-07-26 | 54012458 | 9906 | 0 | 30917 | 990.60万元 | 494.67万元 |
2006198 | 001 | 2006-07-25 | 56973752 | 12597 | 7728 | 0 | 1259.70万元 | 247.30万元 |
2006197 | 870 | 2006-07-24 | 56225390 | 20753 | 0 | 36568 | 2075.30万元 | 585.09万元 |
2006196 | 328 | 2006-07-23 | 53392204 | 26088 | 0 | 43303 | 2608.80万元 | 692.85万元 |
2006195 | 995 | 2006-07-22 | 53297738 | 23458 | 11028 | 0 | 2345.80万元 | 352.90万元 |
2006194 | 510 | 2006-07-21 | 55361788 | 6323 | 0 | 15279 | 632.30万元 | 244.46万元 |
2006193 | 751 | 2006-07-21 | 52324014 | 24126 | 0 | 49808 | 2412.60万元 | 796.93万元 |
2006192 | 211 | 2006-07-19 | 55941168 | 7306 | 8496 | 0 | 730.60万元 | 271.87万元 |
2006191 | 589 | 2006-07-18 | 53301290 | 20659 | 0 | 33474 | 2065.90万元 | 535.58万元 |
2006190 | 453 | 2006-07-17 | 54453936 | 6060 | 0 | 24452 | 606.00万元 | 391.23万元 |
2006189 | 404 | 2006-07-16 | 53177274 | 7699 | 8490 | 0 | 769.90万元 | 271.68万元 |
2006188 | 363 | 2006-07-15 | 52773976 | 19619 | 23911 | 0 | 1961.90万元 | 765.15万元 |
2006187 | 410 | 2006-07-14 | 53705254 | 13908 | 0 | 32302 | 1390.80万元 | 516.83万元 |
2006186 | 215 | 2006-07-13 | 52345748 | 21509 | 0 | 33261 | 2150.90万元 | 532.18万元 |
2006185 | 596 | 2006-07-12 | 52840152 | 7384 | 0 | 19477 | 738.40万元 | 311.63万元 |
2006184 | 608 | 2006-07-11 | 51442856 | 19654 | 0 | 55452 | 1965.40万元 | 887.23万元 |
2006183 | 553 | 2006-07-10 | 53438182 | 26643 | 23694 | 0 | 2664.30万元 | 758.21万元 |
2006182 | 949 | 2006-07-09 | 53767488 | 22584 | 16339 | 0 | 2258.40万元 | 522.85万元 |
2006181 | 708 | 2006-07-08 | 56044970 | 46612 | 0 | 36406 | 4661.20万元 | 582.50万元 |
2006180 | 207 | 2006-07-07 | 56006378 | 15836 | 0 | 24760 | 1583.60万元 | 396.16万元 |
2006179 | 692 | 2006-07-06 | 55085958 | 17482 | 0 | 34941 | 1748.20万元 | 559.06万元 |
2006178 | 577 | 2006-07-05 | 54457056 | 9685 | 13393 | 0 | 968.50万元 | 428.58万元 |
福彩3D之家第2025169期每日推荐
一胆6
二胆46
三胆456
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 2025168 | 5 1 4 | 10 | 914 | 2 |
2024-06-26 | 2024168 | 7 5 2 | 14 | 696 | 0 |
2023-06-27 | 2023168 | 0 5 7 | 12 | 603 | 1 |
2022-06-27 | 2022168 | 2 0 3 | 5 | 363 | 1 |
2021-06-27 | 2021168 | 6 4 5 | 15 | 484 | 1 |
2020-08-04 | 2020168 | 2 1 5 | 8 | 882 | 1 |
2019-06-24 | 2019168 | 0 6 1 | 7 | 818 | 1 |
2018-06-24 | 2018168 | 1 7 4 | 12 | 808 | 0 |
2017-06-24 | 2017168 | 1 3 6 | 10 | 964 | 1 |
2016-06-23 | 2016168 | 1 1 9 | 11 | 165 | 2 |
2015-06-24 | 2015168 | 3 0 6 | 9 | 684 | 1 |
2014-06-25 | 2014168 | 4 8 1 | 13 | 276 | 0 |
2013-06-24 | 2013168 | 5 5 6 | 16 | 828 | 0 |
2012-06-23 | 2012168 | 4 0 5 | 9 | 533 | 1 |
2011-06-24 | 2011168 | 0 1 7 | 8 | 467 | 1 |
2010-06-24 | 2010168 | 8 9 8 | 25 | 794 | 1 |
2009-06-24 | 2009168 | 5 6 5 | 16 | 653 | 3 |
2008-06-23 | 2008168 | 6 8 0 | 14 | 332 | 0 |
2007-06-25 | 2007168 | 5 3 9 | 17 | 257 | 1 |
2006-06-25 | 2006168 | 5 1 9 | 15 | 179 | 2 |
2005-06-24 | 2005168 | 6 6 4 | 16 | 608 | 2 |
2004-06-23 | 2004168 | 8 9 5 | 22 | 569 | 2 |
2003-06-23 | 2003168 | 1 2 7 | 10 | 043 | 0 |
2002-06-23 | 2002168 | 6 2 0 | 8 | 888 | 0 |
+更多第2025168期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 天机居士测福彩3D第2025169期:下期不防连码
- 胆码分析:上期开奖号514,下期关注数字4,防数字6、9。 两码分析:上期开出两码14、15、45,下期重点关注两码46,并防... [详细]