福彩3D试机号胆码计算器
|
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
| 余数 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
|
7 | |||||||
| 0和数 | 10 | 1 | 4 | 6 | 和合 |
|
9 | 必出胆 | |||||||||
| 本期试机号 | 0 | 9 | 6 | 6 | 试合 |
|
3 |
|
|||||||||
| 9和数 | 9 | 0 | 3 | 3 | 793 | ||||||||||||
| 余数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
统计截止到当前期命中率:58.60%
| 期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
| 2018102 | 5,7,3 | 2,7,5 | 中 |
| 2018101 | 3,4,5 | 2,2,1 | 未中 |
| 2018100 | 2,7,0 | 7,9,3 | 中 |
| 2018099 | 9,1,9 | 2,7,5 | 未中 |
| 2018098 | 6,6,5 | 3,5,7 | 中 |
| 2018097 | 0,3,8 | 7,5,7 | 未中 |
| 2018096 | 2,4,3 | 7,1,2 | 中 |
| 2018095 | 2,4,1 | 3,4,8 | 中 |
| 2018094 | 1,3,6 | 7,4,8 | 未中 |
| 2018093 | 2,0,9 | 7,3,9 | 中 |
| 2018092 | 2,3,1 | 6,8,4 | 未中 |
| 2018091 | 1,0,2 | 6,7,5 | 未中 |
| 2018090 | 6,7,1 | 7,2,1 | 中 |
| 2018089 | 6,6,8 | 8,3,9 | 中 |
| 2018088 | 0,9,9 | 7,5,7 | 未中 |
| 2018087 | 5,1,3 | 7,7,5 | 中 |
| 2018086 | 1,8,6 | 6,3,9 | 中 |
| 2018085 | 9,0,3 | 7,5,7 | 未中 |
| 2018084 | 5,1,9 | 6,9,3 | 中 |
| 2018083 | 2,6,6 | 6,6,6 | 中 |
| 2018082 | 5,4,9 | 2,4,8 | 中 |
| 2018081 | 7,5,8 | 3,7,5 | 中 |
| 2018080 | 8,7,9 | 7,5,7 | 中 |
| 2018079 | 3,6,9 | 2,5,7 | 未中 |
| 2018078 | 6,1,6 | 7,4,8 | 未中 |
| 2018077 | 2,4,6 | 7,7,5 | 未中 |
| 2018076 | 7,8,5 | 2,6,6 | 未中 |
| 2018075 | 8,6,1 | 7,6,6 | 中 |
| 2018074 | 8,1,5 | 6,6,6 | 未中 |
| 2018073 | 2,7,5 | 7,1,2 | 中 |
| 2018072 | 4,7,3 | 2,5,7 | 中 |
| 2018071 | 7,7,9 | 7,4,8 | 中 |
| 2018070 | 5,6,7 | 3,2,1 | 未中 |
| 2018069 | 1,1,9 | 6,1,2 | 中 |
| 2018068 | 4,4,8 | 7,5,7 | 未中 |
| 2018067 | 8,5,8 | 7,3,9 | 未中 |
| 2018066 | 0,9,5 | 7,6,6 | 未中 |
| 2018065 | 8,4,8 | 7,3,9 | 未中 |
| 2018064 | 3,3,9 | 8,1,2 | 未中 |
| 2018063 | 6,1,3 | 7,5,7 | 未中 |
| 2018062 | 7,9,2 | 6,1,2 | 中 |
| 2018061 | 5,2,5 | 7,6,6 | 未中 |
| 2018060 | 7,6,7 | 2,6,6 | 中 |
| 2018059 | 9,4,7 | 7,3,9 | 中 |
| 2018058 | 7,2,3 | 7,7,5 | 中 |
| 2018057 | 9,7,7 | 7,2,1 | 中 |
| 2018056 | 9,0,8 | 7,1,2 | 未中 |
| 2018055 | 1,6,0 | 7,6,6 | 中 |
| 2018054 | 3,2,5 | 6,3,9 | 中 |
| 2018053 | 1,5,4 | 7,1,2 | 中 |
| 2018052 | 3,6,9 | 7,2,1 | 未中 |
| 2018051 | 6,2,0 | 8,5,7 | 未中 |
| 2018050 | 8,7,5 | 6,6,6 | 未中 |
| 2018049 | 5,4,1 | 7,2,1 | 中 |
| 2018048 | 6,9,3 | 8,1,2 | 未中 |
| 2018047 | 5,5,8 | 7,1,2 | 未中 |
| 2018046 | 3,4,7 | 7,2,1 | 中 |
| 2018045 | 2,0,3 | 8,8,4 | 未中 |
| 2018044 | 9,0,2 | 2,6,6 | 中 |
| 2018043 | 5,2,7 | 7,2,1 | 中 |
| 2018042 | 1,3,1 | 2,7,5 | 未中 |
| 2018041 | 6,5,1 | 6,8,4 | 中 |
| 2018040 | 6,8,4 | 7,2,1 | 未中 |
| 2018039 | 7,0,6 | 6,9,3 | 中 |
| 2018038 | 8,5,9 | 7,4,8 | 中 |
| 2018037 | 6,9,5 | 7,5,7 | 中 |
| 2018036 | 3,6,5 | 7,7,5 | 中 |
| 2018035 | 8,5,6 | 7,2,1 | 未中 |
| 2018034 | 6,7,6 | 2,3,9 | 未中 |
| 2018033 | 7,6,7 | 8,4,8 | 未中 |
福彩3D之家第2025335期每日推荐
一胆0
二胆04
三胆034
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025335 | 0 5 1 | 6 | 096 | 1 |
| 2024-12-14 | 2024335 | 5 9 3 | 17 | 921 | 1 |
| 2023-12-15 | 2023335 | 1 1 1 | 3 | 480 | 0 |
| 2022-12-15 | 2022335 | 2 5 9 | 16 | 956 | 2 |
| 2021-12-15 | 2021335 | 4 9 3 | 16 | 197 | 1 |
| 2019-12-15 | 2019335 | 6 7 7 | 20 | 127 | 2 |
| 2018-12-08 | 2018335 | 4 0 7 | 11 | 269 | 0 |
| 2017-12-08 | 2017335 | 7 0 5 | 12 | 590 | 2 |
| 2016-12-07 | 2016335 | 5 5 0 | 10 | 879 | 0 |
| 2015-12-08 | 2015335 | 9 9 6 | 24 | 857 | 0 |
| 2014-12-09 | 2014335 | 4 0 7 | 11 | 883 | 0 |
| 2013-12-08 | 2013335 | 0 0 8 | 8 | 352 | 0 |
| 2012-12-07 | 2012335 | 4 9 3 | 16 | 380 | 1 |
| 2011-12-08 | 2011335 | 7 6 2 | 15 | 615 | 1 |
| 2010-12-08 | 2010335 | 2 9 6 | 17 | 634 | 1 |
| 2009-12-08 | 2009335 | 8 7 7 | 22 | 778 | 3 |
| 2008-12-07 | 2008335 | 1 8 7 | 16 | 634 | 0 |
| 2007-12-09 | 2007335 | 7 4 7 | 18 | 905 | 0 |
| 2006-12-09 | 2006335 | 9 7 7 | 23 | 596 | 1 |
| 2005-12-08 | 2005335 | 2 1 8 | 11 | 196 | 1 |
| 2004-12-07 | 2004335 | 0 6 6 | 12 | 328 | 0 |
| 2003-12-07 | 2003335 | 4 4 3 | 11 | 685 | 0 |
| 2002-12-07 | 2002335 | 1 6 8 | 15 | 490 | 0 |
+更多第2025335期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>
更多>>3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025336期风清扬独家预测定位复试+精选67注
- 上期开奖号码是051,组六形态,两奇一偶、两小一大组合,结合走势分析,本期推荐号码在二区、四区和五区开出,关注号码379;本期综合推荐组选:123579。 [详细]



专家预测
手机站
