福彩3D试机号胆码计算器
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 4 | 7 | 7 | 9 | 和合 |
![]() |
6 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 6 | 3 | 3 | 3 | 试合 |
![]() |
6 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 3 | 6 | 6 | 6 | 766 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 |
统计截止到当前期命中率:58.16%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2018084 | 5,1,9 | 6,9,3 | 中 |
2018083 | 2,6,6 | 6,6,6 | 中 |
2018082 | 5,4,9 | 2,4,8 | 中 |
2018081 | 7,5,8 | 3,7,5 | 中 |
2018080 | 8,7,9 | 7,5,7 | 中 |
2018079 | 3,6,9 | 2,5,7 | 未中 |
2018078 | 6,1,6 | 7,4,8 | 未中 |
2018077 | 2,4,6 | 7,7,5 | 未中 |
2018076 | 7,8,5 | 2,6,6 | 未中 |
2018075 | 8,6,1 | 7,6,6 | 中 |
2018074 | 8,1,5 | 6,6,6 | 未中 |
2018073 | 2,7,5 | 7,1,2 | 中 |
2018072 | 4,7,3 | 2,5,7 | 中 |
2018071 | 7,7,9 | 7,4,8 | 中 |
2018070 | 5,6,7 | 3,2,1 | 未中 |
2018069 | 1,1,9 | 6,1,2 | 中 |
2018068 | 4,4,8 | 7,5,7 | 未中 |
2018067 | 8,5,8 | 7,3,9 | 未中 |
2018066 | 0,9,5 | 7,6,6 | 未中 |
2018065 | 8,4,8 | 7,3,9 | 未中 |
2018064 | 3,3,9 | 8,1,2 | 未中 |
2018063 | 6,1,3 | 7,5,7 | 未中 |
2018062 | 7,9,2 | 6,1,2 | 中 |
2018061 | 5,2,5 | 7,6,6 | 未中 |
2018060 | 7,6,7 | 2,6,6 | 中 |
2018059 | 9,4,7 | 7,3,9 | 中 |
2018058 | 7,2,3 | 7,7,5 | 中 |
2018057 | 9,7,7 | 7,2,1 | 中 |
2018056 | 9,0,8 | 7,1,2 | 未中 |
2018055 | 1,6,0 | 7,6,6 | 中 |
2018054 | 3,2,5 | 6,3,9 | 中 |
2018053 | 1,5,4 | 7,1,2 | 中 |
2018052 | 3,6,9 | 7,2,1 | 未中 |
2018051 | 6,2,0 | 8,5,7 | 未中 |
2018050 | 8,7,5 | 6,6,6 | 未中 |
2018049 | 5,4,1 | 7,2,1 | 中 |
2018048 | 6,9,3 | 8,1,2 | 未中 |
2018047 | 5,5,8 | 7,1,2 | 未中 |
2018046 | 3,4,7 | 7,2,1 | 中 |
2018045 | 2,0,3 | 8,8,4 | 未中 |
2018044 | 9,0,2 | 2,6,6 | 中 |
2018043 | 5,2,7 | 7,2,1 | 中 |
2018042 | 1,3,1 | 2,7,5 | 未中 |
2018041 | 6,5,1 | 6,8,4 | 中 |
2018040 | 6,8,4 | 7,2,1 | 未中 |
2018039 | 7,0,6 | 6,9,3 | 中 |
2018038 | 8,5,9 | 7,4,8 | 中 |
2018037 | 6,9,5 | 7,5,7 | 中 |
2018036 | 3,6,5 | 7,7,5 | 中 |
2018035 | 8,5,6 | 7,2,1 | 未中 |
2018034 | 6,7,6 | 2,3,9 | 未中 |
2018033 | 7,6,7 | 8,4,8 | 未中 |
2018032 | 7,1,2 | 7,7,5 | 中 |
2018031 | 3,2,8 | 6,9,3 | 中 |
2018030 | 6,8,2 | 7,7,5 | 未中 |
2018029 | 3,1,3 | 7,6,6 | 未中 |
2018028 | 8,2,8 | 7,3,9 | 未中 |
2018027 | 9,7,3 | 8,2,1 | 未中 |
2018026 | 9,3,2 | 8,6,6 | 未中 |
2018025 | 6,4,7 | 7,3,9 | 中 |
2018024 | 6,6,4 | 7,4,8 | 中 |
2018023 | 1,0,2 | 8,5,7 | 未中 |
2018022 | 9,9,2 | 2,3,9 | 中 |
2018021 | 2,7,2 | 7,8,4 | 中 |
2018020 | 7,4,9 | 2,7,5 | 中 |
2018019 | 1,7,9 | 3,3,9 | 中 |
2018018 | 8,1,0 | 6,6,6 | 未中 |
2018017 | 6,5,9 | 7,8,4 | 未中 |
2018016 | 4,0,1 | 7,9,3 | 未中 |
2018015 | 8,7,5 | 3,9,3 | 未中 |
福彩3D之家第2025177期每日推荐
一胆7
二胆78
三胆078
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 2025177 | 633 | |||
2024-07-05 | 2024177 | 4 6 0 | 10 | 747 | 1 |
2023-07-06 | 2023177 | 1 1 9 | 11 | 198 | 3 |
2022-07-06 | 2022177 | 6 0 2 | 8 | 317 | 0 |
2021-07-06 | 2021177 | 6 9 3 | 18 | 674 | 1 |
2020-08-13 | 2020177 | 1 3 7 | 11 | 454 | 0 |
2019-07-03 | 2019177 | 0 6 1 | 7 | 698 | 1 |
2018-07-03 | 2018177 | 1 0 2 | 3 | 761 | 1 |
2017-07-03 | 2017177 | 9 7 5 | 21 | 126 | 0 |
2016-07-02 | 2016177 | 1 9 5 | 15 | 191 | 2 |
2015-07-03 | 2015177 | 6 0 5 | 11 | 423 | 0 |
2014-07-04 | 2014177 | 2 6 0 | 8 | 521 | 1 |
2013-07-03 | 2013177 | 1 6 9 | 16 | 018 | 1 |
2012-07-02 | 2012177 | 6 9 4 | 19 | 969 | 2 |
2011-07-03 | 2011177 | 6 9 7 | 22 | 521 | 0 |
2010-07-03 | 2010177 | 2 8 9 | 19 | 599 | 1 |
2009-07-03 | 2009177 | 0 5 9 | 14 | 121 | 0 |
2008-07-02 | 2008177 | 4 4 8 | 16 | 498 | 3 |
2007-07-04 | 2007177 | 8 4 8 | 20 | 864 | 3 |
2006-07-04 | 2006177 | 8 6 7 | 21 | 953 | 0 |
2005-07-03 | 2005177 | 2 5 1 | 8 | 854 | 1 |
2004-07-02 | 2004177 | 8 4 5 | 17 | 678 | 1 |
2003-07-02 | 2003177 | 2 1 4 | 7 | 224 | 2 |
2002-07-02 | 2002177 | 2 4 2 | 8 | 548 | 1 |
+更多第2025176期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2025177期3d天机居士分析预测:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号122,下期关注数字5,防数字4、6。 两码分析:上期开出两码12、22,下期重点关注两码45,并防46... [详细]