福彩3D开奖号胆码计算器
开 奖 号 胆 码 计 算 器 |
(用上期开奖号码)计算本期必出胆码 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 4 | 5 | 6 |
和 合 数 |
6 | 余合 |
![]() |
6 | ||||||||
0和数 | 7 | 8 | 9 | 6 | 和合 |
![]() |
9 | 必出胆 | |||||||||
上期开奖号 | 3 | 2 | 1 | 6 | 试合 |
![]() |
3 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 6 | 7 | 8 | 3 | 693 | ||||||||||||
余数 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 |
统计截止到当前期命中率:59.55%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2016072 | 0,2,0 | 3,8,4 | 未中 |
2016071 | 6,5,0 | 6,2,1 | 中 |
2016070 | 8,9,6 | 7,4,8 | 中 |
2016069 | 6,4,3 | 3,6,6 | 中 |
2016068 | 0,7,5 | 8,1,2 | 未中 |
2016067 | 0,0,1 | 7,1,2 | 中 |
2016066 | 1,8,1 | 3,3,9 | 未中 |
2016065 | 4,5,0 | 7,5,7 | 中 |
2016064 | 0,6,2 | 2,2,1 | 中 |
2016063 | 3,5,6 | 7,8,4 | 未中 |
2016062 | 8,0,3 | 2,7,5 | 未中 |
2016061 | 7,5,4 | 7,6,6 | 中 |
2016060 | 0,3,9 | 6,6,6 | 未中 |
2016059 | 7,4,1 | 6,3,9 | 未中 |
2016058 | 1,2,6 | 2,6,6 | 中 |
2016057 | 5,4,3 | 7,2,1 | 未中 |
2016056 | 9,4,1 | 3,4,8 | 中 |
2016055 | 5,5,3 | 7,4,8 | 未中 |
2016054 | 3,2,8 | 7,4,8 | 中 |
2016053 | 9,4,9 | 7,8,4 | 中 |
2016052 | 6,4,1 | 3,9,3 | 未中 |
2016051 | 5,2,8 | 7,8,4 | 中 |
2016050 | 7,3,1 | 7,1,2 | 中 |
2016049 | 7,3,9 | 2,2,1 | 未中 |
2016048 | 8,5,1 | 8,6,6 | 中 |
2016047 | 6,0,6 | 7,2,1 | 未中 |
2016046 | 3,8,3 | 6,5,7 | 未中 |
2016045 | 6,9,2 | 8,1,2 | 中 |
2016044 | 0,1,0 | 3,5,7 | 未中 |
2016043 | 5,5,7 | 7,5,7 | 中 |
2016042 | 7,0,1 | 3,9,3 | 未中 |
2016041 | 5,1,9 | 6,5,7 | 中 |
2016040 | 1,4,3 | 7,2,1 | 中 |
2016039 | 2,4,8 | 7,9,3 | 未中 |
2016038 | 9,6,0 | 7,3,9 | 中 |
2016037 | 4,6,8 | 6,2,1 | 中 |
2016036 | 9,6,8 | 7,3,9 | 中 |
2016035 | 9,8,1 | 8,6,6 | 中 |
2016034 | 6,0,6 | 7,3,9 | 未中 |
2016033 | 3,8,7 | 7,4,8 | 中 |
2016032 | 7,7,8 | 2,7,5 | 中 |
2016031 | 5,9,2 | 6,2,1 | 中 |
2016030 | 2,9,3 | 7,5,7 | 未中 |
2016029 | 0,2,6 | 7,8,4 | 未中 |
2016028 | 4,1,6 | 8,1,2 | 中 |
2016027 | 2,8,0 | 6,3,9 | 未中 |
2016026 | 3,2,4 | 8,8,4 | 中 |
2016025 | 1,1,0 | 7,6,6 | 未中 |
2016024 | 6,2,4 | 6,3,9 | 中 |
2016023 | 7,2,9 | 7,7,5 | 中 |
2016022 | 9,1,6 | 7,6,6 | 中 |
2016021 | 6,6,9 | 2,5,7 | 未中 |
2016020 | 5,2,1 | 7,5,7 | 中 |
2016019 | 2,7,8 | 2,2,1 | 中 |
2016018 | 5,6,3 | 2,3,9 | 中 |
2016017 | 5,3,1 | 7,9,3 | 中 |
2016016 | 4,4,7 | 6,7,5 | 中 |
2016015 | 3,4,9 | 6,8,4 | 中 |
2016014 | 9,3,8 | 6,3,9 | 中 |
2016013 | 3,2,4 | 7,3,9 | 中 |
2016012 | 1,8,0 | 2,2,1 | 中 |
2016011 | 8,1,5 | 8,1,2 | 中 |
2016010 | 8,0,2 | 3,8,4 | 中 |
2016009 | 3,5,3 | 2,7,5 | 中 |
2016008 | 5,8,3 | 2,7,5 | 中 |
2016007 | 9,5,2 | 7,7,5 | 中 |
2016006 | 7,0,9 | 2,2,1 | 未中 |
2016005 | 5,8,1 | 6,2,1 | 中 |
2016004 | 6,7,1 | 3,9,3 | 未中 |
2016003 | 1,5,9 | 7,6,6 | 未中 |
福彩3D之家第2025148期每日推荐
一胆3
二胆36
三胆367
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 | 2025148 | 176 | |||
2024-06-06 | 2024148 | 4 2 6 | 12 | 661 | 1 |
2023-06-07 | 2023148 | 9 5 9 | 23 | 323 | 0 |
2022-06-07 | 2022148 | 7 7 5 | 19 | 262 | 0 |
2021-06-07 | 2021148 | 9 4 5 | 18 | 778 | 0 |
2020-07-15 | 2020148 | 9 8 1 | 18 | 746 | 0 |
2019-06-04 | 2019148 | 3 6 2 | 11 | 587 | 0 |
2018-06-04 | 2018148 | 0 8 7 | 15 | 933 | 0 |
2017-06-04 | 2017148 | 7 3 9 | 19 | 080 | 0 |
2016-06-03 | 2016148 | 8 1 3 | 12 | 207 | 0 |
2015-06-04 | 2015148 | 7 5 0 | 12 | 559 | 1 |
2014-06-05 | 2014148 | 1 8 0 | 9 | 704 | 1 |
2013-06-04 | 2013148 | 8 2 5 | 15 | 025 | 2 |
2012-06-03 | 2012148 | 7 3 2 | 12 | 359 | 1 |
2011-06-04 | 2011148 | 4 3 9 | 16 | 670 | 0 |
2010-06-04 | 2010148 | 2 6 8 | 16 | 170 | 0 |
2009-06-04 | 2009148 | 8 3 1 | 12 | 283 | 2 |
2008-06-03 | 2008148 | 9 2 5 | 16 | 638 | 0 |
2007-06-05 | 2007148 | 8 0 6 | 14 | 226 | 1 |
2006-06-05 | 2006148 | 6 5 4 | 15 | 310 | 0 |
2005-06-04 | 2005148 | 1 6 8 | 15 | 146 | 2 |
2004-06-03 | 2004148 | 9 1 6 | 16 | 350 | 0 |
2003-06-03 | 2003148 | 4 9 1 | 14 | 358 | 0 |
2002-06-03 | 2002148 | 7 9 3 | 19 | 299 | 1 |
+更多第2025147期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025148期天机居士免费预测:重点关注1、8
- 胆码分析:上期开奖号321,下期关注数字4,防数字1、8。 两码分析:上期开出两码12、13,23下期重点关注48两码,并防... [详细]