福彩3D试机号每日快报
| 开奖期号 | 开奖号码 | 试机号 | 对应码 | 关注码 | 金码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020066 | 219 | 240 | 135 | 07 | 8 |
| 2020065 | 294 | 925 | 456 | 07 | 2 |
| 2020064 | 853 | 343 | 136 | 75 | 9 |
| 2020063 | 663 | 006 | 079 | 64 | 8 |
| 2020062 | 902 | 061 | 017 | 56 | 4 |
| 2020061 | 535 | 272 | 128 | 17 | 6 |
| 2020060 | 828 | 152 | 017 | 23 | 9 |
| 2020059 | 948 | 660 | 467 | 18 | 2 |
| 2020058 | 902 | 216 | 567 | 89 | 2 |
| 2020057 | 880 | 319 | 229 | 39 | 7 |
| 2020056 | 462 | 774 | 468 | 04 | 8 |
| 2020055 | 468 | 725 | 036 | 79 | 2 |
| 2020054 | 978 | 028 | 019 | 86 | 9 |
| 2020053 | 430 | 389 | 489 | 16 | 3 |
| 2020052 | 503 | 682 | 578 | 06 | 2 |
| 2020051 | 221 | 652 | 239 | 06 | 1 |
| 2020050 | 314 | 088 | 367 | 68 | 2 |
| 2020049 | 297 | 030 | 058 | 06 | 4 |
| 2020048 | 997 | 669 | 039 | 56 | 2 |
| 2020047 | 874 | 119 | 056 | 21 | 5 |
| 2020046 | 822 | 359 | 789 | 05 | 3 |
| 2020045 | 234 | 268 | 014 | 25 | 7 |
| 2020044 | 227 | 473 | 012 | 78 | 3 |
| 2020043 | 567 | 381 | 228 | 43 | 0 |
| 2020042 | 034 | 683 | 377 | 68 | 4 |
| 2020041 | 879 | 686 | 236 | 24 | 8 |
| 2020040 | 900 | 370 | 000 | 34 | 5 |
| 2020039 | 472 | 637 | 068 | 15 | 9 |
| 2020038 | 392 | 577 | 169 | 34 | 8 |
| 2020037 | 683 | 092 | 136 | 25 | 9 |
| 2020036 | 740 | 568 | 199 | 93 | 4 |
| 2020035 | 776 | 431 | 224 | 81 | 7 |
| 2020034 | 531 | 715 | 379 | 05 | 1 |
| 2020033 | 116 | 555 | 258 | 86 | 3 |
| 2020032 | 794 | 156 | 235 | 08 | 9 |
| 2020031 | 818 | 103 | 059 | 24 | 3 |
| 2020030 | 037 | 466 | 189 | 23 | 5 |
| 2020029 | 042 | 237 | 255 | 37 | 1 |
| 2020028 | 265 | 604 | 118 | 75 | 1 |
| 2020027 | 231 | 205 | 267 | 04 | 5 |
| 2020026 | 885 | 553 | 238 | 84 | 2 |
| 2020025 | 143 | 626 | 347 | 19 | 2 |
| 2020024 | 827 | 587 | 257 | 08 | 9 |
| 2020023 | 511 | 135 | 689 | 04 | 3 |
| 2020022 | 485 | 523 | 489 | 37 | 5 |
3D试机号每日快报
福彩3D第2025335期试机号【096】(2025-12-15)对应码【929】关注码【59】金码【4】
3D开机号
福彩3D第2025335期开机号:370
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]



专家预测
手机站 
