福彩3D试机号命中开奖号分布图
| 开奖日期 | 期号
|
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2016-11-06 | 2016304 | 634 | 85619 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-11-05 | 2016303 | 961 | 8019 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-11-04 | 2016302 | 389 | 65617 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-11-03 | 2016301 | 632 | 57214 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-11-02 | 2016300 | 589 | 80513 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2016-11-01 | 2016299 | 018 | 0459 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-31 | 2016298 | 517 | 65112 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2016-10-30 | 2016297 | 089 | 1607 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-29 | 2016296 | 095 | 78419 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-28 | 2016295 | 844 | 78924 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-27 | 2016294 | 645 | 33410 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-26 | 2016293 | 185 | 32611 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-25 | 2016292 | 291 | 50712 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-24 | 2016291 | 372 | 13711 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2016-10-23 | 2016290 | 936 | 4307 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-22 | 2016289 | 825 | 35917 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-21 | 2016288 | 091 | 0101 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 2016-10-20 | 2016287 | 773 | 6219 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-19 | 2016286 | 421 | 90716 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-18 | 2016285 | 398 | 84820 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2016-10-17 | 2016284 | 790 | 1438 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016283 | 141 | 74011 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-15 | 2016282 | 316 | 62614 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2016-10-14 | 2016281 | 787 | 99826 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-13 | 2016280 | 997 | 37818 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-12 | 2016279 | 808 | 62412 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-11 | 2016278 | 494 | 43512 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2016-10-10 | 2016277 | 339 | 08513 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-09 | 2016276 | 477 | 27716 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2016-10-08 | 2016275 | 610 | 87419 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-07 | 2016274 | 387 | 88319 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 2016-10-06 | 2016273 | 404 | 56516 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-05 | 2016272 | 921 | 37313 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2016-10-04 | 2016271 | 964 | 44311 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2016-10-03 | 2016270 | 339 | 4116 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
| 3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 | ||||||||||||||
3D试机号每日快报
福彩3D第2026064期试机号【272】(2026-03-15)对应码【672】关注码【27】金码【8】
3D开机号
福彩3D第2026064期开机号:806
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]



专家预测
手机站

