福彩3D试机号命中开奖号分布图
| 开奖日期 | 期号
|
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014084 | 461 | 55818 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-04-01 | 2014083 | 713 | 5218 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-31 | 2014082 | 132 | 93416 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-30 | 2014081 | 703 | 54413 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-29 | 2014080 | 763 | 67013 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-03-28 | 2014079 | 534 | 2068 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-27 | 2014078 | 090 | 6309 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-26 | 2014077 | 666 | 71210 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-25 | 2014076 | 958 | 55919 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 2014-03-24 | 2014075 | 724 | 14611 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-23 | 2014074 | 465 | 92112 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-22 | 2014073 | 135 | 0369 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-21 | 2014072 | 494 | 66214 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-20 | 2014071 | 642 | 53715 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-19 | 2014070 | 673 | 91111 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-18 | 2014069 | 649 | 65213 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-17 | 2014068 | 479 | 96823 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-16 | 2014067 | 503 | 0729 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-15 | 2014066 | 469 | 69318 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-03-14 | 2014065 | 114 | 20810 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-13 | 2014064 | 268 | 36110 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-12 | 2014063 | 679 | 74213 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-11 | 2014062 | 193 | 3003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-10 | 2014061 | 825 | 81918 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-09 | 2014060 | 162 | 97723 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-08 | 2014059 | 696 | 87116 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-07 | 2014058 | 058 | 2103 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-03-06 | 2014057 | 805 | 5027 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 168 | 38617 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-03-04 | 2014055 | 471 | 76114 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-03-03 | 2014054 | 191 | 25714 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-03-02 | 2014053 | 086 | 7007 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-03-01 | 2014052 | 038 | 79319 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-02-28 | 2014051 | 107 | 3104 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-02-27 | 2014050 | 237 | 75719 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
| 3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 | ||||||||||||||
3D试机号每日快报
福彩3D第2026109期试机号【912】(2026-04-29)对应码【667】关注码【52】金码【4】
3D开机号
福彩3D第2026109期开机号:261
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]



专家预测
手机站

