福彩3D试机号命中开奖号分布图
| 开奖日期 | 期号
|
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2014-07-06 | 2014179 | 115 | 1304 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-07-05 | 2014178 | 775 | 07714 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-07-04 | 2014177 | 521 | 2608 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-07-03 | 2014176 | 505 | 68519 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-07-02 | 2014175 | 311 | 34714 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-07-01 | 2014174 | 517 | 65920 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-30 | 2014173 | 008 | 35917 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-29 | 2014172 | 206 | 84315 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-28 | 2014171 | 179 | 63110 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-27 | 2014170 | 854 | 6309 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-26 | 2014169 | 558 | 27918 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-25 | 2014168 | 276 | 48113 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-24 | 2014167 | 607 | 98623 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-23 | 2014166 | 756 | 31610 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-22 | 2014165 | 479 | 46616 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-21 | 2014164 | 978 | 3418 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-20 | 2014163 | 980 | 66820 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-19 | 2014162 | 823 | 58720 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-18 | 2014161 | 986 | 94619 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-06-17 | 2014160 | 903 | 0459 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-16 | 2014159 | 118 | 3126 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-15 | 2014158 | 535 | 4116 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-14 | 2014157 | 337 | 57517 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-13 | 2014156 | 195 | 41914 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2014-06-12 | 2014155 | 688 | 67720 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-11 | 2014154 | 065 | 1157 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-10 | 2014153 | 950 | 39214 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-09 | 2014152 | 200 | 82111 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-08 | 2014151 | 325 | 39113 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-07 | 2014150 | 578 | 1078 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-06 | 2014149 | 484 | 26210 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-05 | 2014148 | 704 | 1809 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-04 | 2014147 | 082 | 57820 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-06-03 | 2014146 | 245 | 36716 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-06-02 | 2014145 | 553 | 6129 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
| 3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 | ||||||||||||||
3D试机号每日快报
福彩3D第2026064期试机号【272】(2026-03-15)对应码【672】关注码【27】金码【8】
3D开机号
福彩3D第2026064期开机号:806
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]



专家预测
手机站

