福彩3D试机号命中开奖号分布图
| 开奖日期 | 期号
|
试机号 | 开奖号 | 跨度 | 3D试机号命中开奖号分布图 | 试中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2015-02-01 | 2015032 | 451 | 7119 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2015-01-31 | 2015031 | 227 | 1179 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-30 | 2015030 | 474 | 27817 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-29 | 2015029 | 102 | 36716 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-28 | 2015028 | 689 | 28313 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-27 | 2015027 | 658 | 45211 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-26 | 2015026 | 039 | 06814 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-25 | 2015025 | 841 | 21811 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2015-01-24 | 2015024 | 733 | 87520 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-23 | 2015023 | 111 | 32510 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-22 | 2015022 | 045 | 98219 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-21 | 2015021 | 152 | 7007 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-20 | 2015020 | 325 | 73111 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-19 | 2015019 | 233 | 90918 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-18 | 2015018 | 448 | 90211 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-17 | 2015017 | 148 | 0279 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-16 | 2015016 | 928 | 65617 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-15 | 2015015 | 655 | 2079 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-14 | 2015014 | 277 | 4026 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-13 | 2015013 | 975 | 76417 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-12 | 2015012 | 155 | 04711 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-11 | 2015011 | 754 | 66012 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-10 | 2015010 | 305 | 59923 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-09 | 2015009 | 032 | 73010 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2015-01-08 | 2015008 | 199 | 91919 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 2015-01-07 | 2015007 | 173 | 05510 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-06 | 2015006 | 360 | 0538 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2015-01-05 | 2015005 | 331 | 0314 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2015-01-04 | 2015004 | 173 | 93719 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
| 2015-01-03 | 2015003 | 312 | 02911 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2015-01-02 | 2015002 | 196 | 04711 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2015-01-01 | 2015001 | 027 | 24511 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-12-31 | 2014357 | 805 | 6107 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 2014-12-30 | 2014356 | 898 | 37111 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 2014-12-29 | 2014355 | 468 | 77317 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 开奖日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 试中 |
| 3D试机号命中开奖号分布图 | 号码命中 | ||||||||||||||
3D试机号每日快报
福彩3D第2026064期试机号【272】(2026-03-15)对应码【672】关注码【27】金码【8】
3D开机号
福彩3D第2026064期开机号:806
试机号后分析汇总
+ 更多试机号学堂
+ 更多- 福彩3d试机号,分析方法有哪些
- 很多人喜欢研究基本走势,从而发现规律,然后利用规律盈利。那么下面将3d分析方法 [详细]



专家预测
手机站

