| 杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号
|
开奖号 | 试机号 |
|
||||||||||||||||
| 杨夫人 | 易师爷 | 曲非烟 | 吉人通 | 钱老本 | 江百胜 | 合计 | |||||||||||||
| 2012272 | 989 | 375 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 中3 | ||||||||||
| 2012271 | 140 | 990 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012270 | 992 | 173 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 中2 | ||||||||||
| 2012269 | 625 | 228 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 6 | 中4 | ||||||||||
| 2012268 | 339 | 934 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012267 | 343 | 971 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2012266 | 181 | 996 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012265 | 419 | 993 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012264 | 797 | 291 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 中4 | ||||||||||
| 2012263 | 799 | 422 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 中4 | ||||||||||
| 2012262 | 869 | 129 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012261 | 401 | 790 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 中4 | ||||||||||
| 2012260 | 442 | 934 | 5 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2012259 | 340 | 420 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2012258 | 913 | 990 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012257 | 773 | 830 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012256 | 694 | 586 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012255 | 132 | 199 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 中4 | ||||||||||
| 2012254 | 203 | 158 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 中4 | ||||||||||
| 2012253 | 466 | 261 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2012252 | 670 | 747 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 中1 | ||||||||||
| 2012251 | 195 | 866 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2012250 | 023 | 766 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 中3 | ||||||||||
| 2012249 | 412 | 818 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 中3 | ||||||||||
| 2012248 | 690 | 354 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 中3 | ||||||||||
| 2012247 | 514 | 792 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2012246 | 578 | 171 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 中3 | ||||||||||
| 2012245 | 749 | 044 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012244 | 936 | 805 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 中3 | ||||||||||
| 2012243 | 237 | 384 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012242 | 572 | 644 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 中4 | ||||||||||
| 2012241 | 247 | 875 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2012240 | 167 | 287 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 中3 | ||||||||||
| 2012239 | 810 | 028 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 中3 | ||||||||||
| 2012238 | 307 | 302 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2012237 | 739 | 558 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2012236 | 332 | 476 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2012235 | 422 | 117 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 中4 | ||||||||||
| 2012234 | 418 | 219 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012233 | 897 | 176 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012232 | 708 | 918 | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 3 | 中3 | ||||||||||
| 2012231 | 908 | 399 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 中3 | ||||||||||
| 2012230 | 333 | 406 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012229 | 149 | 535 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 中3 | ||||||||||
| 2012228 | 108 | 117 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012227 | 485 | 769 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2012226 | 879 | 853 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012225 | 652 | 918 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012224 | 573 | 933 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012223 | 093 | 452 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 中4 | ||||||||||
| 准确率 | 82% | 66% | 66% | 74% | 70% | 72% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | 50 | ||||||||||||
| 2012271 | 140 | 990 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 中4 | ||||||||||
| 2012270 | 992 | 173 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2012269 | 625 | 228 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2012268 | 339 | 934 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2012267 | 343 | 971 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012266 | 181 | 996 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012265 | 419 | 993 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012264 | 797 | 291 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012263 | 799 | 422 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012262 | 869 | 129 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012261 | 401 | 790 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012260 | 442 | 934 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2012259 | 340 | 420 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2012258 | 913 | 990 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012257 | 773 | 830 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2012256 | 694 | 586 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2012255 | 132 | 199 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2012254 | 203 | 158 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012253 | 466 | 261 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012252 | 670 | 747 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012251 | 195 | 866 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2012250 | 023 | 766 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012249 | 412 | 818 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012248 | 690 | 354 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012247 | 514 | 792 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 中4 | ||||||||||
| 2012246 | 578 | 171 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2012245 | 749 | 044 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012244 | 936 | 805 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012243 | 237 | 384 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2012242 | 572 | 644 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012241 | 247 | 875 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012240 | 167 | 287 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012239 | 810 | 028 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2012238 | 307 | 302 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2012237 | 739 | 558 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012236 | 332 | 476 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2012235 | 422 | 117 | 9 | 6 | 0 | 8 | 4 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2012234 | 418 | 219 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012233 | 897 | 176 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2012232 | 708 | 918 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012231 | 908 | 399 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012230 | 333 | 406 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2012229 | 149 | 535 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012228 | 108 | 117 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2012227 | 485 | 769 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2012226 | 879 | 853 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2012225 | 652 | 918 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012224 | 573 | 933 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 中4 | ||||||||||
| 2012223 | 093 | 452 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2012222 | 099 | 776 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 准确率 | 96% | 94% | 88% | 86% | 84% | 92% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 25 | 20 | 14 | 16 | 17 | 14 | 50 | ||||||||||||
| 2012271 | 140 | 990 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012270 | 992 | 173 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012269 | 625 | 228 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2012268 | 339 | 934 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2012267 | 343 | 971 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 中3 | ||||||||||
| 2012266 | 181 | 996 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2012265 | 419 | 993 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012264 | 797 | 291 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012263 | 799 | 422 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012262 | 869 | 129 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012261 | 401 | 790 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012260 | 442 | 934 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2012259 | 340 | 420 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012258 | 913 | 990 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012257 | 773 | 830 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 中4 | ||||||||||
| 2012256 | 694 | 586 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012255 | 132 | 199 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012254 | 203 | 158 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2012253 | 466 | 261 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2012252 | 670 | 747 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 中3 | ||||||||||
| 2012251 | 195 | 866 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012250 | 023 | 766 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012249 | 412 | 818 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012248 | 690 | 354 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 中4 | ||||||||||
| 2012247 | 514 | 792 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2012246 | 578 | 171 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012245 | 749 | 044 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2012244 | 936 | 805 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012243 | 237 | 384 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2012242 | 572 | 644 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2012241 | 247 | 875 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012240 | 167 | 287 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2012239 | 810 | 028 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2012238 | 307 | 302 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012237 | 739 | 558 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012236 | 332 | 476 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012235 | 422 | 117 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 中4 | ||||||||||
| 2012234 | 418 | 219 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2012233 | 897 | 176 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2012232 | 708 | 918 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 中3 | ||||||||||
| 2012231 | 908 | 399 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2012230 | 333 | 406 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012229 | 149 | 535 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 中4 | ||||||||||
| 2012228 | 108 | 117 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012227 | 485 | 769 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012226 | 879 | 853 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2012225 | 652 | 918 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2012224 | 573 | 933 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012223 | 093 | 452 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2012222 | 099 | 776 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 准确率 | 94% | 86% | 90% | 90% | 86% | 84% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 23 | 4 | 23 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 23 | 12 | 23 | 24 | 11 | 12 | 50 | ||||||||||||
| 2012271 | 140 | 990 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012270 | 992 | 173 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012269 | 625 | 228 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012268 | 339 | 934 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012267 | 343 | 971 | 9 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2012266 | 181 | 996 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2012265 | 419 | 993 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2012264 | 797 | 291 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2012263 | 799 | 422 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2012262 | 869 | 129 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012261 | 401 | 790 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2012260 | 442 | 934 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012259 | 340 | 420 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2012258 | 913 | 990 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012257 | 773 | 830 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2012256 | 694 | 586 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 中4 | ||||||||||
| 2012255 | 132 | 199 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2012254 | 203 | 158 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 中4 | ||||||||||
| 2012253 | 466 | 261 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 中4 | ||||||||||
| 2012252 | 670 | 747 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2012251 | 195 | 866 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2012250 | 023 | 766 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2012249 | 412 | 818 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2012248 | 690 | 354 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2012247 | 514 | 792 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2012246 | 578 | 171 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012245 | 749 | 044 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 中4 | ||||||||||
| 2012244 | 936 | 805 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012243 | 237 | 384 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2012242 | 572 | 644 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2012241 | 247 | 875 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2012240 | 167 | 287 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012239 | 810 | 028 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2012238 | 307 | 302 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2012237 | 739 | 558 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2012236 | 332 | 476 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2012235 | 422 | 117 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012234 | 418 | 219 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012233 | 897 | 176 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2012232 | 708 | 918 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2012231 | 908 | 399 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2012230 | 333 | 406 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2012229 | 149 | 535 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012228 | 108 | 117 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2012227 | 485 | 769 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2012226 | 879 | 853 | 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 9 | 中4 | ||||||||||
| 2012225 | 652 | 918 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2012224 | 573 | 933 | 1 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2012223 | 093 | 452 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2012222 | 099 | 776 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 准确率 | 86% | 86% | 92% | 86% | 94% | 82% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 10 | 15 | 2 | 5 | 15 | 7 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 8 | 50 | ||||||||||||
| 2012271 | 140 | 990 | 9,4,2 | 3,2,5 | 8,1,9 | 1,0,5 | 7,1,9 | 8,6,9 | 中4 | ||||||||||
| 2012270 | 992 | 173 | 6,7,5 | 0,8,6 | 6,4,1 | 7,0,3 | 4,8,1 | 4,7,5 | 未中 | ||||||||||
| 2012269 | 625 | 228 | 9,2,0 | 5,6,1 | 5,3,1 | 6,4,3 | 8,6,9 | 9,2,0 | 全中 | ||||||||||
| 2012268 | 339 | 934 | 1,3,9 | 8,5,2 | 1,4,7 | 0,7,4 | 6,5,3 | 6,1,4 | 中2 | ||||||||||
| 2012267 | 343 | 971 | 4,3,1 | 2,5,8 | 1,4,7 | 1,4,7 | 8,6,9 | 5,0,8 | 中3 | ||||||||||
| 2012266 | 181 | 996 | 4,9,2 | 6,4,2 | 4,2,0 | 9,6,5 | 4,7,5 | 4,2,0 | 未中 | ||||||||||
| 2012265 | 419 | 993 | 3,8,6 | 1,9,7 | 9,4,2 | 6,9,2 | 6,5,4 | 6,4,7 | 中5 | ||||||||||
| 2012264 | 797 | 291 | 4,9,5 | 5,2,0 | 0,6,8 | 5,1,0 | 9,7,5 | 3,0,1 | 中2 | ||||||||||
| 2012263 | 799 | 422 | 4,5,6 | 7,5,8 | 1,4,5 | 4,2,7 | 8,7,4 | 9,2,6 | 中4 | ||||||||||
| 2012262 | 869 | 129 | 8,6,9 | 6,5,8 | 6,9,7 | 5,7,9 | 9,2,6 | 1,5,8 | 全中 | ||||||||||
| 2012261 | 401 | 790 | 8,6,9 | 9,7,5 | 6,4,2 | 7,1,9 | 6,9,2 | 2,5,8 | 中2 | ||||||||||
| 2012260 | 442 | 934 | 3,6,8 | 7,5,3 | 5,8,7 | 6,4,2 | 4,1,0 | 7,2,5 | 中3 | ||||||||||
| 2012259 | 340 | 420 | 8,6,4 | 0,8,2 | 9,2,4 | 0,8,9 | 9,1,7 | 2,8,4 | 中5 | ||||||||||
| 2012258 | 913 | 990 | 9,5,7 | 5,3,1 | 5,8,1 | 5,8,6 | 2,5,8 | 7,5,8 | 中3 | ||||||||||
| 2012257 | 773 | 830 | 5,7,0 | 9,7,5 | 3,6,1 | 3,5,2 | 6,9,5 | 8,6,3 | 中5 | ||||||||||
| 2012256 | 694 | 586 | 9,7,5 | 9,5,8 | 5,8,9 | 0,6,9 | 0,8,6 | 0,6,1 | 全中 | ||||||||||
| 2012255 | 132 | 199 | 3,6,4 | 4,2,5 | 0,3,1 | 4,3,8 | 6,1,8 | 5,9,2 | 全中 | ||||||||||
| 2012254 | 203 | 158 | 0,7,6 | 4,2,0 | 9,7,5 | 7,0,8 | 6,1,9 | 2,0,3 | 中4 | ||||||||||
| 2012253 | 466 | 261 | 8,6,7 | 4,6,5 | 3,6,4 | 2,9,8 | 7,6,4 | 7,5,4 | 中5 | ||||||||||
| 2012252 | 670 | 747 | 0,1,9 | 1,9,2 | 5,3,1 | 8,7,1 | 1,3,0 | 5,8,2 | 中3 | ||||||||||
| 2012251 | 195 | 866 | 2,3,9 | 0,8,7 | 6,3,1 | 6,9,7 | 2,0,4 | 3,5,9 | 中4 | ||||||||||
| 2012250 | 023 | 766 | 5,2,8 | 1,2,0 | 2,4,3 | 9,7,0 | 6,9,2 | 4,7,0 | 全中 | ||||||||||
| 2012249 | 412 | 818 | 7,2,0 | 5,8,7 | 7,9,3 | 5,8,6 | 2,5,3 | 8,7,0 | 中2 | ||||||||||
| 2012248 | 690 | 354 | 3,5,7 | 0,3,8 | 0,7,1 | 7,0,9 | 9,8,7 | 8,6,5 | 中5 | ||||||||||
| 2012247 | 514 | 792 | 7,3,5 | 3,1,7 | 9,5,8 | 5,3,1 | 4,2,0 | 0,8,6 | 中5 | ||||||||||
| 2012246 | 578 | 171 | 0,7,3 | 9,7,5 | 7,0,2 | 2,5,7 | 1,9,7 | 3,1,4 | 中5 | ||||||||||
| 2012245 | 749 | 044 | 1,2,0 | 4,6,3 | 7,9,5 | 2,9,6 | 9,7,5 | 6,2,5 | 中4 | ||||||||||
| 2012244 | 936 | 805 | 9,8,4 | 9,2,0 | 7,5,8 | 0,7,5 | 2,9,7 | 7,4,2 | 中3 | ||||||||||
| 2012243 | 237 | 384 | 2,4,5 | 2,5,9 | 2,0,8 | 7,8,1 | 6,7,9 | 8,3,6 | 全中 | ||||||||||
| 2012242 | 572 | 644 | 2,3,1 | 3,1,4 | 6,7,5 | 5,1,9 | 0,8,1 | 1,0,2 | 中4 | ||||||||||
| 2012241 | 247 | 875 | 3,4,7 | 8,6,5 | 1,4,2 | 3,0,9 | 1,9,2 | 6,9,7 | 中4 | ||||||||||
| 2012240 | 167 | 287 | 9,6,8 | 6,4,8 | 5,0,3 | 6,8,9 | 4,6,9 | 9,7,5 | 中5 | ||||||||||
| 2012239 | 810 | 028 | 8,6,5 | 6,4,2 | 9,2,6 | 3,1,9 | 2,0,7 | 2,8,1 | 中4 | ||||||||||
| 2012238 | 307 | 302 | 9,2,5 | 6,9,2 | 0,3,6 | 6,4,2 | 2,3,6 | 0,8,7 | 中3 | ||||||||||
| 2012237 | 739 | 558 | 3,1,9 | 5,8,4 | 6,4,5 | 3,7,0 | 9,2,5 | 1,9,2 | 中4 | ||||||||||
| 2012236 | 332 | 476 | 0,3,9 | 5,8,6 | 9,2,6 | 4,2,7 | 4,7,0 | 7,0,5 | 中3 | ||||||||||
| 2012235 | 422 | 117 | 9,6,8 | 7,8,6 | 0,3,1 | 9,0,8 | 3,1,4 | 7,3,1 | 中1 | ||||||||||
| 2012234 | 418 | 219 | 4,0,8 | 7,0,3 | 1,9,2 | 1,9,2 | 5,3,1 | 9,7,8 | 中5 | ||||||||||
