您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2012035 369 784 3 1 6 4 6 0 中3
2012034 465 279 2 3 7 4 6 2 中4
2012033 865 904 0 6 2 4 3 3 中5
2012032 421 767 5 9 6 8 0 6 全中
2012031 195 630 7 4 8 4 0 4 全中
2012030 982 562 4 2 9 5 7 5 中4
2012029 100 702 2 7 9 7 8 6 全中
2012028 731 429 8 7 4 1 6 1 中3
2012027 263 528 2 7 2 4 3 6 中2
2012026 746 102 4 2 3 6 9 1 中4
2012025 755 013 0 8 3 0 9 9 全中
2012024 997 237 0 1 3 1 5 4 全中
2012023 633 268 1 7 9 8 3 1 中5
2012022 425 075 4 6 2 7 4 5 中2
2012021 967 381 9 4 5 6 6 8 中3
2012020 446 318 8 7 6 9 8 4 中4
2012019 045 924 8 0 9 8 7 9 中5
2012018 030 073 4 9 4 9 4 8 全中
2012017 538 275 2 1 1 7 2 5 中5
2012016 749 832 3 7 4 6 5 3 中4
2012015 180 484 4 2 9 4 9 8 中5
2012014 637 795 2 8 4 7 1 1 中5
2012013 317 428 5 9 6 1 8 4 中5
2012012 224 026 6 5 3 2 3 5 中5
2012011 315 533 4 2 6 8 6 8 全中
2012010 594 278 0 1 7 6 2 9 中5
2012009 166 917 8 9 8 4 7 1 中5
2012008 497 989 5 3 8 1 4 9 中4
2012007 880 776 5 1 2 8 4 4 中5
2012006 882 327 9 3 8 5 8 0 中4
2012005 135 361 2 2 2 4 3 4 中5
2012004 960 094 9 7 7 5 6 0 中3
2012003 750 640 2 6 0 6 7 3 中4
2012002 209 900 1 4 2 7 1 0 中4
2012001 309 867 3 3 7 3 2 6 中3
2011358 254 495 8 5 4 7 3 4 中3
2011357 193 232 6 6 7 5 2 6 全中
2011356 917 824 3 5 0 6 7 8 中5
2011355 488 362 3 9 4 5 3 9 中5
2011354 489 266 8 0 6 5 4 6 中4
2011353 012 845 4 6 9 7 8 0 中5
2011352 589 647 5 0 5 5 2 6 中3
2011351 145 868 6 5 7 0 9 3 中5
2011350 368 806 1 8 6 1 8 3 中2
2011349 781 522 2 2 5 2 2 3 全中
2011348 772 724 1 0 9 0 3 4 全中
2011347 533 681 8 1 9 9 6 6 全中
2011346 993 074 8 3 3 0 9 2 中3
2011345 580 248 5 7 1 5 5 9 中3
2011344 908 140 8 8 4 7 4 2 中4
准确率 78% 78% 72% 78% 68% 72% 100%
当前连中 0 2 0 1 0 7 50
最大连中 16 14 9 6 12 7 50
2012034 465 279 9 8 4 4 8 9 中4
2012033 865 904 4 5 7 1 1 5 全中
2012032 421 767 4 5 4 5 3 4 中3
2012031 195 630 1 8 4 2 0 2 中5
2012030 982 562 8 1 9 7 1 4 中5
2012029 100 702 0 8 4 3 1 9 中5
2012028 731 429 5 9 4 3 2 8 全中
2012027 263 528 0 4 3 1 1 8 全中
2012026 746 102 3 2 8 1 5 3 全中
2012025 755 013 6 6 8 4 9 9 全中
2012024 997 237 1 6 0 8 7 2 全中
2012023 633 268 8 6 8 9 3 8 中5
2012022 425 075 5 1 2 4 6 7 中5
2012021 967 381 5 0 0 5 5 1 全中
2012020 446 318 5 8 3 7 9 0 全中
2012019 045 924 5 9 9 9 4 5 全中
2012018 030 073 8 3 5 8 0 8 中5
2012017 538 275 4 3 8 9 5 4 中5
2012016 749 832 0 1 9 6 5 7 中5
2012015 180 484 2 1 1 0 6 5 中4
2012014 637 795 8 3 1 3 8 2 全中
2012013 317 428 0 1 3 9 5 5 中5
2012012 224 026 6 2 7 4 3 3 中5
2012011 315 533 1 0 9 6 0 8 全中
2012010 594 278 5 0 4 0 7 6 中5
2012009 166 917 2 4 5 4 7 2 全中
2012008 497 989 4 7 6 2 1 2 中5
2012007 880 776 7 4 1 9 9 4 全中
2012006 882 327 4 6 8 9 5 8 中4
2012005 135 361 3 3 8 9 8 1 中5
2012004 960 094 4 8 9 5 7 2 中5
2012003 750 640 2 5 5 6 6 4 全中
2012002 209 900 8 9 0 0 4 5 全中
2012001 309 867 6 7 6 4 6 9 全中
2011358 254 495 4 7 6 8 1 8 全中
2011357 193 232 3 7 1 1 6 9 中4
2011356 917 824 1 6 2 9 5 5 中5
2011355 488 362 3 3 9 8 6 8 全中
2011354 489 266 6 7 5 9 0 2 全中
2011353 012 845 2 7 6 4 3 3 全中
2011352 589 647 1 5 5 2 4 5 中3
2011351 145 868 0 2 3 9 4 3 全中
2011350 368 806 4 2 7 1 9 9 全中
2011349 781 522 2 6 5 4 7 2 中5
2011348 772 724 6 4 6 9 2 6 全中
2011347 533 681 1 9 4 2 0 6 全中
2011346 993 074 6 7 0 1 7 5 全中
2011345 580 248 3 1 1 2 7 7 全中
2011344 908 140 4 4 7 6 5 2 全中
2011343 920 176 0 9 8 8 6 6 中5
准确率 92% 90% 82% 92% 92% 90% 100%
当前连中 2 11 0 0 5 2 50
最大连中 20 17 14 22 25 15 50
2012034 465 279 8 3 5 1 6 1 中5
2012033 865 904 7 5 4 7 9 4 全中
2012032 421 767 7 1 8 6 9 1 全中
2012031 195 630 8 3 3 9 4 7 中5
2012030 982 562 1 3 3 2 7 6 全中
2012029 100 702 9 1 0 9 0 3 中4
2012028 731 429 0 4 4 9 4 0 全中
2012027 263 528 7 2 4 0 2 3 全中
2012026 746 102 5 9 7 6 0 1 全中
2012025 755 013 0 6 3 9 9 4 全中
2012024 997 237 0 2 2 9 9 9 中3
2012023 633 268 0 0 6 9 3 4 中5
2012022 425 075 3 0 8 1 5 2 中5
2012021 967 381 3 8 7 5 8 1 全中
2012020 446 318 6 5 9 2 1 3 全中
2012019 045 924 3 9 6 5 5 8 全中
2012018 030 073 1 8 5 4 5 4 全中
2012017 538 275 4 4 4 6 8 7 全中
2012016 749 832 2 6 4 6 5 9 中5
2012015 180 484 7 7 3 1 8 2 中5
2012014 637 795 3 3 2 3 9 4 中3
2012013 317 428 0 0 5 7 3 2 全中
2012012 224 026 9 0 3 2 1 4 中5
2012011 315 533 4 0 0 1 7 8 中5
2012010 594 278 7 9 4 4 2 1 中5
2012009 166 917 5 1 7 2 3 7 全中
2012008 497 989 7 3 2 8 2 8 全中
2012007 880 776 8 7 5 9 6 8 中4
2012006 882 327 4 6 9 6 8 4 中5
2012005 135 361 5 8 4 4 3 6 中5
2012004 960 094 1 3 3 2 5 5 全中
2012003 750 640 5 3 2 6 1 0 中5
2012002 209 900 7 8 9 0 1 1 中5
2012001 309 867 4 4 1 7 4 5 全中
2011358 254 495 9 9 5 8 6 4 中5
2011357 193 232 6 9 1 1 0 4 中5
2011356 917 824 0 4 7 3 7 4 全中
2011355 488 362 2 8 2 1 3 3 中5
2011354 489 266 4 2 5 0 6 8 中5
2011353 012 845 5 7 7 2 8 5 全中
2011352 589 647 5 5 7 9 6 7 全中
2011351 145 868 8 6 4 3 4 3 中4
2011350 368 806 5 7 7 3 4 8 全中
2011349 781 522 2 2 3 1 9 4 全中
2011348 772 724 4 7 1 3 7 1 中4
2011347 533 681 9 8 5 1 7 8 全中
2011346 993 074 3 6 7 0 6 8 全中
2011345 580 248 8 6 3 2 2 7 中5
2011344 908 140 7 9 8 5 1 4 全中
2011343 920 176 7 8 8 6 5 9 全中
准确率 92% 90% 92% 88% 82% 92% 100%
当前连中 20 20 5 3 0 10 50
最大连中 20 20 15 9 11 14 50
2012034 465 279 9 5 8 2 2 4 中5
2012033 865 904 2 0 9 4 1 2 全中
2012032 421 767 2 6 9 3 6 4 全中
2012031 195 630 8 1 4 1 5 2 中5
2012030 982 562 7 9 0 5 4 2 中5
2012029 100 702 9 7 8 6 5 0 中5
2012028 731 429 0 9 1 6 1 6 中4
2012027 263 528 6 4 5 1 0 4 全中
2012026 746 102 3 2 7 3 5 1 全中
2012025 755 013 5 1 9 0 0 6 中5
2012024 997 237 5 9 4 5 0 7 中5
2012023 633 268 5 5 8 4 0 5 全中
2012022 425 075 0 5 8 2 7 9 中5
2012021 967 381 1 4 7 3 8 0 中5
2012020 446 318 6 6 5 7 7 5 中4
2012019 045 924 3 9 2 7 1 5 中5
2012018 030 073 7 8 1 4 1 4 全中
2012017 538 275 4 4 1 8 1 7 中5
2012016 749 832 5 2 9 8 1 3 中5
2012015 180 484 8 4 9 8 6 8 全中
2012014 637 795 1 0 3 0 2 5 全中
2012013 317 428 2 8 1 8 3 4 全中
2012012 224 026 5 0 6 8 8 5 全中
2012011 315 533 1 7 6 2 8 1 全中
2012010 594 278 5 7 4 4 7 6 中4
2012009 166 917 0 5 8 7 6 5 中5
2012008 497 989 1 8 8 5 2 5 全中
2012007 880 776 7 9 6 7 8 4 全中
2012006 882 327 4 4 5 7 9 1 全中
2012005 135 361 5 2 1 6 7 2 中5
2012004 960 094 1 1 0 2 6 6 中5
2012003 750 640 2 3 7 1 3 2 全中
2012002 209 900 6 2 5 3 7 2 全中
2012001 309 867 4 9 6 4 4 5 中5
2011358 254 495 6 9 2 8 4 7 中5
2011357 193 232 9 4 1 9 5 5 全中
2011356 917 824 5 3 8 8 5 1 全中
2011355 488 362 7 8 7 1 5 6 中5
2011354 489 266 4 3 7 7 8 5 全中
2011353 012 845 9 7 4 7 9 5 全中
2011352 589 647 6 7 3 6 2 7 全中
2011351 145 868 7 7 4 0 9 9 全中
2011350 368 806 8 7 7 3 4 4 中5
2011349 781 522 8 9 5 3 6 0 全中
2011348 772 724 9 2 7 8 2 1 中4
2011347 533 681 9 3 0 2 6 1 中5
2011346 993 074 1 1 1 5 6 8 全中
2011345 580 248 2 1 3 3 4 3 全中
2011344 908 140 6 1 5 7 3 4 全中
2011343 920 176 1 3 3 0 3 7 中5
准确率 92% 86% 90% 94% 90% 92% 100%
当前连中 9 0 6 17 3 4 50
最大连中 14 18 6 24 18 4 50
2012034 465 279 7,4,6 2,5,7 6,9,3 2,0,9 1,4,8 6,9,8 中5
2012033 865 904 8,4,1 9,2,5 5,3,1 8,1,0 7,5,8 2,5,7 全中
2012032 421 767 3,6,4 8,6,5 1,0,3 2,1,4 9,2,7 1,9,3 中5
2012031 195 630 8,5,2 8,6,3 2,0,4 6,9,2 9,2,4 6,9,2 中4
2012030 982 562 0,2,5 1,4,0 8,0,3 2,9,8 9,2,1 4,2,0 中5
2012029 100 702 5,7,8 4,1,9 3,6,8 6,4,3 2,5,1 4,5,8 中2
2012028 731 429 3,0,2 5,0,8 7,5,3 0,8,7 9,8,1 0,8,2 中4
2012027 263 528 1,9,8 0,2,4 6,9,7 8,6,1 9,7,0 9,2,7 中4
2012026 746 102 3,1,9 8,6,7 9,6,4 4,5,8 6,3,1 9,5,8 中4
2012025 755 013 7,5,3 6,4,7 1,9,8 7,5,3 7,0,4 4,7,3 中5
2012024 997 237 9,6,2 4,2,5 2,5,4 9,4,7 3,2,6 0,8,1 中2
2012023 633 268 9,4,6 5,8,1 8,0,2 7,0,9 7,0,8 5,8,7 中1
2012022 425 075 9,3,0 0,3,7 5,9,6 3,1,9 8,6,0 9,2,1 中2
2012021 967 381 1,6,3 8,6,7 1,4,0 1,9,7 7,9,5 4,0,3 中4
2012020 446 318 3,9,2 1,4,2 5,8,2 5,2,4 9,2,5 3,6,9 中3
2012019 045 924 5,0,3 9,2,8 3,5,8 7,0,3 2,5,3 7,1,4 中5
2012018 030 073 8,3,1 8,4,7 3,6,9 6,4,2 3,1,9 1,9,2 中3
2012017 538 275 4,5,7 0,4,2 4,3,7 6,9,3 1,5,9 4,9,3 中5
2012016 749 832 2,7,0 0,8,6 2,5,9 9,1,0 8,6,9 7,0,8 中5
2012015 180 484 5,1,9 5,8,6 8,1,5 8,6,5 4,2,0 6,0,4 全中
2012014 637 795 7,9,5 2,0,3 7,0,5 1,9,2 9,8,2 0,3,6 中4
2012013 317 428 8,4,7 2,7,5 1,4,2 6,5,3 7,0,9 8,6,9 中5
2012012 224 026 3,5,7 8,3,6 8,6,1 6,5,3 5,4,2 0,8,1 中1
2012011 315 533 0,8,1 3,8,1 9,2,0 1,4,0 5,3,1 6,4,7 中4
2012010 594 278 8,3,1 2,5,6 8,1,9 0,3,9 3,9,7 7,8,0 中4
2012009 166 917 4,1,3 3,1,0 7,0,4 7,5,3 6,4,3 5,3,6 中4
2012008 497 989 2,0,9 7,5,8 2,0,1 0,8,6 9,2,6 4,8,6 中4
2012007 880 776 0,7,3 8,0,9 9,7,6 2,5,3 2,5,3 1,3,8 中3
2012006 882 327 6,2,0 9,2,0 1,4,7 8,6,9 0,2,6 3,9,7 中4
2012005 135 361 3,4,1 6,9,7 1,4,7 3,6,8 2,5,7 3,1,5 中5
2012004 960 094 6,3,0 4,6,9 6,9,2 8,1,9 5,3,1 5,3,6 中5
2012003 750 640 3,8,6 3,1,9 8,1,9 4,2,5 2,0,5 7,0,5 中3
2012002 209 900 8,3,5 5,1,9 1,4,9 6,9,4 2,5,0 8,1,9 中5
2012001 309 867 9,1,8 0,1,6 3,4,8 9,7,0 9,8,1 8,1,3 全中
2011358 254 495 3,4,1 7,9,2 9,6,7 4,5,3 2,4,7 9,2,5 中5
2011357 193 232 5,3,1 7,0,3 6,2,0 7,4,6 1,4,7 0,1,4 中4
2011356 917 824 0,8,5 7,9,6 8,4,2 2,5,9 5,8,1 0,7,5 中4
2011355 488 362 0,5,8 4,0,5 8,6,9 2,0,3 0,9,2 1,4,7 中4
2011354 489 266 1,7,0 8,1,7 3,1,9 3,1,9 3,1,9 4,3,1 中5
2011353 012 845 5,6,8 5,8,1 4,7,0 3,9,1 4,2,3 3,5,1 中5
2011352 589 647 1,2,0 7,5,4 9,7,0 4,8,1 3,4,8 0,5,9 中5
2011351 145 868 5,0,3 0,8,1 1,9,2 9,7,8 2,5,3 7,5,8 中5
2011350 368 806 3,6,7 2,3,6 1,2,5 9,7,5 2,0,9 2,0,8 中3
2011349 781 522 7,6,9 5,8,6 4,2,6 6,9,8 5,8,6 1,9,2 中5
2011348 772 724 9,5,7 9,7,5 3,6,7 4,5,8 2,5,7 3,7,0 中5
2011347 533 681 6,9,2 2,8,6 0,8,1 5,8,4 0,8,5 0,3,1 中3
2011346 993 074 4,0,2 0,2,4 0,5,2 7,8,1 2,8,6 5,8,9 中1
2011345 580 248 0,4,2 8,9,2 7,5,2 6,9,2 8,4,7 6,4,2 中4
2011344 908 140 6,4,7 9,7,0 0,3,2 4,2,0 5,7,9 9,5,4 中5
2011343 920 176 3,5,1 4,7,5 3,9,7 6,8,0 2,5,8 9,0,1 中4
准确率 66% 66% 58% 66% 78% 74% 100%
当前连中 5 2 3 0 7 5 50
最大连中 7 13 7 7 7 18 50
2012034 465 279 7,5,3 5,4,2 7,5,9 2,1,9 1,0,3 2,5,8 中1
2012033 865 904 7,8,6 2,1,4 5,8,6 9,7,5 2,5,4 6,9,2 中2
2012032 421 767 2,8,6 8,1,4 5,8,1 8,6,0 1,9,2 2,0,9 中1
2012031 195 630 2,5,3 6,4,7 0,9,7 5,3,1 2,4,3 0,8,1 中2
2012030 982 562 9,7,5 9,2,7 5,3,7 5,8,6 4,2,0 2,5,8 中2
2012029 100 702 5,8,4 0,7,5 2,0,5 6,9,2 8,0,4 1,8,7 中1
2012028 731 429 3,1,9 7,0,3 6,9,7 0,9,2 0,4,7 0,9,7 中4
2012027 263 528 7,9,8 0,3,1 6,9,8 8,5,9 9,7,6 6,4,7 未中
2012026 746 102 9,7,5 8,6,9 0,3,1 9,2,5 7,6,4 9,2,0 中2
2012025 755 013 9,7,0 9,2,0 4,7,2 1,5,7 2,5,3 2,0,8 中3
2012024 997 237 8,6,4 4,7,1 8,1,5 6,9,2 0,3,1 9,4,7 中2
2012023 633 268 5,6,9 2,5,4 4,2,7 2,5,8 6,5,7 4,9,7 中2
2012022 425 075 2,4,7 8,6,9 0,3,1 7,1,3 3,2,5 9,2,1 中1
2012021 967 381 1,9,3 1,4,9 1,9,2 1,4,2 1,9,2 4,7,5 中4
2012020 446 318 8,6,0 6,9,2 0,9,2 9,2,1 7,0,5 8,2,1 未中
2012019 045 924 6,4,2 1,4,3 2,5,3 7,5,4 7,5,8 6,4,7 未中
2012018 030 073 9,4,7 6,4,2 6,4,9 6,9,4 3,6,4 1,4,2 未中
2012017 538 275 1,0,3 9,4,8 1,9,2 2,1,4 3,8,6 2,5,9 中1
2012016 749 832 2,8,6 4,2,5 6,0,3 8,1,0 7,9,4 0,8,3 中1
2012015 180 484 5,8,6 4,2,6 3,2,0 3,7,4 4,8,5 3,1,0 中1
2012014 637 795 2,4,3 6,0,2 9,7,5 4,8,1 1,4,2 0,4,7 中1
2012013 317 428 3,1,4 8,6,9 6,9,7 2,6,4 3,6,9 8,9,1 中2
2012012 224 026 9,0,8 5,3,7 0,4,1 7,5,9 1,5,8 1,4,8 未中
2012011 315 533 2,0,8 6,4,9 1,5,3 8,1,5 3,1,4 5,9,2 中2
2012010 594 278 6,8,7 6,9,4 7,5,8 7,5,8 4,2,1 4,7,5 中3
2012009 166 917 5,8,1 2,5,3 7,6,4 7,2,0 0,8,2 0,9,8 中1
2012008 497 989 5,8,2 0,8,2 7,2,5 5,3,7 9,7,5 0,3,7 未中
2012007 880 776 0,8,6 2,5,3 4,7,5 6,4,3 2,5,8 5,3,2 中2
2012006 882 327 2,5,8 7,0,5 1,9,2 1,5,3 8,6,0 1,5,3 中2
2012005 135 361 4,7,0 1,9,2 6,4,3 7,5,8 6,3,1 3,7,5 中2
2012004 960 094 1,8,6 6,4,7 6,8,2 3,1,9 3,8,9 9,6,4 中3
2012003 750 640 0,6,9 7,4,2 7,6,9 4,7,0 4,2,5 2,5,3 中3
2012002 209 900 6,3,1 8,5,4 5,9,3 7,1,2 7,2,5 3,7,9 中2
2012001 309 867 3,0,8 6,4,5 8,1,4 1,8,6 2,5,8 5,8,6 中1
2011358 254 495 2,1,3 3,1,9 8,1,9 6,4,7 4,2,0 6,9,7 中2
2011357 193 232 5,8,6 9,6,4 3,6,5 9,7,0 0,8,4 7,0,8 未中
2011356 917 824 4,7,5 2,0,8 5,3,1 0,8,2 3,1,9 6,4,2 中1
2011355 488 362 0,6,7 6,9,7 7,8,3 6,9,3 4,2,1 1,4,2 中2
2011354 489 266 9,0,3 0,8,6 7,0,9 7,5,4 7,1,9 0,8,6 中1
2011353 012 845 3,6,4 9,8,6 3,2,0 7,5,3 6,7,2 9,2,5 中1
2011352 589 647 4,7,5 7,4,8 7,2,0 5,3,1 0,5,3 2,6,4 中3
2011351 145 868 5,4,1 9,7,0 6,9,1 7,5,3 6,0,3 2,0,7 中2
2011350 368 806 6,3,5 0,3,6 4,2,1 8,7,0 2,0,8 5,3,7 中3
2011349 781 522 4,7,1 4,7,0 8,1,0 7,5,0 5,8,6 6,4,8 中3
2011348 772 724 2,5,8 6,8,7 9,7,5 1,3,2 0,8,1 7,5,8 中3
2011347 533 681 7,2,0 2,5,8 7,8,6 9,8,6 4,6,9 8,5,7 中2
2011346 993 074 7,5,8 5,8,0 3,6,9 4,2,5 9,2,5 7,4,2 中2
2011345 580 248 6,4,2 3,7,0 9,2,5 5,3,1 0,8,6 0,1,6 中2
2011344 908 140 1,9,6 2,5,3 8,1,4 2,5,4 7,2,9 5,3,0 中2
2011343 920 176 5,8,6 6,4,7 5,3,1 9,7,0 8,1,3 7,5,8 中1
准确率 36% 24% 24% 24% 36% 24% 86%
当前连中 0 1 0 0 0 0 7
最大连中 4 4 2 3 4 2 8
2012034 465 279 2,4,3 1,9,2 8,6,0 9,7,0 2,7,0 4,2,6 中2
2012033 865 904 8,2,1 2,6,4 2,0,9 5,3,1 6,5,3 2,0,5 中2
2012032 421 767 5,8,6 8,7,5 5,9,3 4,2,7 2,0,4 9,2,6 中3
2012031 195 630 1,9,2 4,7,5 6,9,7 7,5,0 2,5,3 0,9,6 中3
2012030 982 562 4,2,6 6,9,7 1,0,9 5,4,7 5,8,1 4,7,0 中1
2012029 100 702 5,0,3 9,7,5 8,2,1 7,0,8 8,1,2 1,9,7 中2
2012028 731 429 3,6,4 7,1,8 7,5,3 2,0,5 6,5,8 8,6,5 中2
2012027 263 528 0,8,6 5,8,6 7,5,8 8,6,5 0,4,7 1,9,7 中3
2012026 746 102 3,6,4 0,8,6 0,8,6 3,5,2 2,4,5 3,6,9 中2
2012025 755 013 6,5,9 8,1,0 4,9,2 7,5,8 2,5,3 2,0,3 中3
2012024 997 237 8,1,9 5,0,8 4,8,6 7,5,4 7,0,8 7,2,5 中1
2012023 633 268 8,1,9 7,1,4 4,7,5 6,0,3 6,9,7 2,0,9 中1
2012022 425 075 5,2,0 2,6,4 5,9,2 4,2,5 8,7,0 0,8,6 中4
2012021 967 381 4,7,0 6,4,2 5,8,6 6,9,7 0,9,2 3,6,4 中4
2012020 446 318 3,2,5 8,1,4 6,5,3 9,8,1 9,2,5 5,9,7 中1
2012019 045 924 5,4,7 2,0,3 9,2,5 3,1,9 7,6,9 1,4,3 中2
2012018 030 073 4,7,6 2,9,7 8,1,0 7,6,9 3,6,4 6,9,3 中2
2012017 538 275 2,5,8 6,9,8 2,5,9 9,2,0 5,4,3 5,8,6 中1
2012016 749 832 5,1,9 4,7,5 6,9,3 9,2,0 8,6,9 6,4,2 中2
2012015 180 484 0,3,2 5,8,6 6,4,2 9,7,0 1,4,3 0,5,1 中1
2012014 637 795 9,8,6 6,9,4 4,8,1 1,9,4 7,0,4 2,0,8 未中
2012013 317 428 3,1,9 6,4,2 8,1,4 0,8,2 6,2,0 0,8,9 中2
2012012 224 026 2,5,4 1,6,4 6,9,4 0,8,6 4,3,6 7,0,9 中1
2012011 315 533 1,8,2 6,3,1 2,6,1 4,7,8 0,2,3 4,2,5 中3
2012010 594 278 5,8,1 6,4,8 7,0,3 7,0,3 8,1,0 9,7,5 中1
2012009 166 917 3,1,6 2,5,4 5,8,2 0,8,1 6,1,9 0,5,3 中2
2012008 497 989 8,3,1 6,4,2 5,8,6 6,9,7 5,8,6 6,4,9 中2
2012007 880 776 6,9,2 5,3,2 4,6,9 4,7,5 4,1,5 1,9,7 未中
2012006 882 327 2,5,8 1,4,3 1,0,3 7,1,4 4,3,2 7,2,5 中1
2012005 135 361 8,1,4 5,4,2 7,2,0 2,0,3 1,8,0 4,7,0 中1
2012004 960 094 9,2,5 0,2,5 6,9,2 3,1,4 8,1,4 8,1,4 中1
2012003 750 640 2,9,6 6,4,2 3,8,6 4,2,0 9,2,7 3,6,9 未中
2012002 209 900 5,4,8 6,5,3 7,5,4 6,9,2 9,8,0 8,6,5 中1
2012001 309 867 7,8,2 7,0,8 8,5,3 5,3,6 2,0,8 2,1,4 中2
2011358 254 495 2,5,0 7,5,8 8,2,0 5,9,2 9,7,2 7,2,5 中4
2011357 193 232 2,0,8 7,5,3 3,2,5 3,5,8 8,1,4 2,5,8 未中
2011356 917 824 3,1,9 8,5,7 0,3,6 0,9,2 8,1,4 6,0,3 中2
2011355 488 362 3,1,4 1,4,7 0,8,1 8,5,3 0,4,7 1,6,4 中2
2011354 489 266 6,0,8 5,8,7 8,1,6 8,1,4 3,2,0 1,4,7 中4
2011353 012 845 7,6,4 5,3,1 0,8,6 0,3,1 9,4,7 8,1,2 中3
2011352 589 647 3,1,4 2,1,9 5,4,2 2,0,4 2,7,1 0,8,1 中1
2011351 145 868 3,1,6 4,2,5 5,8,6 1,9,4 2,5,8 1,4,8 中3
2011350 368 806 8,4,2 0,4,1 5,3,1 4,2,0 1,9,2 1,9,5 未中
2011349 781 522 4,8,1 4,9,6 6,4,8 4,3,7 7,0,3 2,0,8 中3
2011348 772 724 7,9,8 5,8,6 9,7,0 0,9,2 0,8,6 2,0,5 中2
2011347 533 681 7,0,3 1,4,2 2,7,4 2,5,3 4,6,9 0,7,5 中2
2011346 993 074 9,4,5 4,7,5 5,8,1 9,1,4 4,7,5 6,9,2 中3
2011345 580 248 0,4,7 8,2,0 4,7,0 5,4,7 7,0,3 5,8,6 中2
2011344 908 140 0,8,2 7,2,0 5,3,1 3,1,4 9,7,5 2,9,8 中2
2011343 920 176 8,1,0 5,9,2 5,3,7 3,1,9 2,9,7 6,8,0 中2
准确率 44% 32% 24% 32% 24% 32% 90%
当前连中 0 0 1 0 0 1 20
最大连中 6 3 2 3 2 3 20
2012034 465 279 7,0,5 8,6,0 6,4,3 6,4,3 5,3,7 7,0,3 中2
2012033 865 904 4,6,9 7,6,9 7,5,0 7,5,9 7,2,0 9,8,3 中2
2012032 421 767 5,3,7 4,3,1 0,5,8 1,5,8 3,2,5 2,1,5 中3
2012031 195 630 6,9,2 9,2,7 2,8,3 4,7,0 2,9,3 5,9,7 中1
2012030 982 562 9,8,1 1,0,8 3,6,9 3,1,9 2,5,9 5,3,7 中1
2012029 100 702 7,0,3 0,3,1 5,9,3 4,7,0 8,1,4 6,4,8 中3
2012028 731 429 3,1,5 2,0,5 4,2,5 9,7,1 9,2,6 9,7,0 中2
2012027 263 528 4,7,1 0,3,2 7,6,9 4,2,6 8,2,5 7,5,9 中1
2012026 746 102 6,9,7 0,8,1 8,3,6 6,4,2 8,6,9 8,6,4 中5
2012025 755 013 1,8,6 3,7,8 1,5,3 3,1,9 3,6,9 9,7,5 中2
2012024 997 237 3,2,1 7,1,3 7,5,3 8,2,1 3,7,5 5,9,3 中3
2012023 633 268 8,6,3 3,6,4 4,3,6 0,3,8 3,6,9 8,1,0 中5
2012022 425 075 3,1,4 3,1,4 6,9,7 9,3,1 5,9,2 5,0,8 中2
2012021 967 381 3,5,8 1,0,3 3,1,9 0,8,1 1,4,9 8,6,4 未中
2012020 446 318 3,2,0 8,2,5 3,1,4 0,5,8 9,2,6 8,6,0 中2
2012019 045 924 1,9,2 5,0,8 5,4,7 0,3,2 9,7,0 2,1,9 中2
2012018 030 073 5,8,3 6,4,2 4,3,6 2,5,0 8,2,0 2,5,8 中2
2012017 538 275 2,0,5 7,2,5 8,7,5 1,4,3 9,2,6 0,3,8 中2
2012016 749 832 3,1,9 4,3,1 2,0,8 9,2,1 4,2,0 1,4,7 中2
2012015 180 484 1,9,7 6,0,8 7,5,4 0,3,2 9,2,0 2,1,4 中3
2012014 637 795 0,7,6 3,7,5 6,9,7 3,1,5 0,3,1 8,6,0 中3
2012013 317 428 8,7,0 6,9,2 9,7,0 1,5,3 1,4,8 2,6,9 中2
2012012 224 026 3,6,0 8,2,5 4,7,0 6,9,3 6,9,4 2,1,9 中2
2012011 315 533 9,2,0 5,8,6 7,5,0 1,4,7 7,0,3 3,6,4 中2
2012010 594 278 3,6,9 9,8,6 7,0,8 7,0,8 3,1,0 4,2,0 中1
2012009 166 917 3,7,9 8,1,6 1,0,3 3,8,6 4,7,1 8,1,0 中2
2012008 497 989 9,2,5 6,9,3 1,0,4 1,6,4 5,4,1 2,6,9 未中
2012007 880 776 4,3,6 1,0,8 4,7,0 5,8,6 1,9,2 1,0,9 中3
2012006 882 327 2,5,0 2,0,9 3,6,1 3,8,1 1,0,3 9,3,7 中2
2012005 135 361 8,1,4 5,4,7 4,2,5 4,7,5 9,2,1 0,8,6 中3
2012004 960 094 4,2,5 3,6,4 6,4,7 0,8,1 3,7,1 5,7,0 中2
2012003 750 640 0,3,6 1,4,8 0,8,1 7,2,0 4,9,7 0,8,7 中4
2012002 209 900 4,7,0 7,1,9 3,6,9 1,6,2 4,2,6 4,1,6 中2
2012001 309 867 0,8,6 7,0,3 7,0,3 7,5,3 7,5,3 1,4,9 中1
2011358 254 495 4,7,0 0,3,7 4,3,6 6,4,3 2,5,9 5,9,2 中3
