您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2018249 636 089 1 3 0 6 5 3 中3
2018248 251 757 0 3 6 1 3 5 中4
2018247 626 353 4 6 2 3 2 6 中2
2018246 603 641 4 6 7 2 7 9 中5
2018245 351 636 3 9 5 0 7 1 中3
2018244 364 347 6 1 5 0 3 9 中4
2018243 639 394 7 9 3 8 3 8 中3
2018242 623 900 4 2 1 7 6 7 中4
2018241 215 575 4 8 6 4 1 9 中5
2018240 506 768 8 1 7 5 0 2 中4
2018239 749 799 1 5 1 9 2 3 中5
2018238 720 034 7 6 2 2 5 3 中3
2018237 631 761 2 7 6 2 6 2 中4
2018236 642 201 4 5 8 8 8 1 中5
2018235 828 234 4 8 7 0 3 0 中5
2018234 953 712 9 2 3 6 2 5 中3
2018233 579 491 3 6 4 7 3 0 中5
2018232 715 182 1 8 2 3 8 0 中5
2018231 629 197 6 1 3 9 2 8 中3
2018230 750 353 7 0 9 5 5 4 中2
2018229 556 705 8 5 7 6 3 9 中4
2018228 470 764 6 4 5 9 8 0 中4
2018227 977 083 9 4 4 0 0 6 中5
2018226 967 802 0 9 5 9 5 2 中4
2018225 160 417 8 0 2 6 6 6 中2
2018224 030 816 0 1 9 1 0 7 中4
2018223 499 288 7 8 5 3 5 1 全中
2018222 173 975 7 5 5 1 0 3 中3
2018221 014 780 8 3 1 3 1 3 中4
2018220 648 901 8 7 4 6 8 9 中2
2018219 391 805 6 4 7 6 1 1 中4
2018218 697 525 5 1 6 5 0 0 中5
2018216 821 314 7 6 4 4 8 6 中5
2018215 425 695 6 9 0 6 5 6 中5
2018214 881 658 8 7 8 9 2 6 中4
2018213 203 714 6 1 2 3 1 7 中4
2018212 578 174 3 0 8 7 5 2 中3
2018210 829 920 9 0 7 7 5 5
2018209 950 018 9 5 5 2 0 7 中2
2018208 452 934 3 0 8 0 2 8 中5
2018207 756 740 1 2 5 9 4 0 中5
2018206 626 776 7 4 1 2 0 2 中4
2018205 418 460 6 0 3 3 1 7 中5
2018204 042 249 2 8 8 6 3 9 中5
2018202 614 586 6 0 0 3 2 9 中5
2018201 615 200 9 4 3 8 7 7 全中
2018200 350 139 6 3 9 1 4 2 中5
2018199 510 442 7 6 7 6 5 0 中4
2018198 379 672 7 0 6 3 0 5 中4
2018197 150 754 4 4 8 9 0 7 中5
准确率 64% 74% 72% 66% 56% 78% 98%
当前连中 4 0 2 0 2 0 50
最大连中 5 13 12 7 5 10 50
2018249 636 089 8 7 9 0 1 4 全中
2018248 251 757 5 0 3 4 9 5 全中
2018247 626 353 2 6 2 5 4 2 中5
2018246 603 641 2 6 4 6 3 3 中4
2018245 351 636 4 0 9 4 9 3 中5
2018244 364 347 1 9 7 4 3 5 中5
2018243 639 394 6 0 7 4 0 9 中5
2018242 623 900 7 5 0 7 3 3 全中
2018241 215 575 3 7 1 6 2 5 中5
2018240 506 768 5 5 5 8 8 1 中3
2018239 749 799 1 6 3 7 2 5 中5
2018238 720 034 7 2 5 4 6 3 中5
2018237 631 761 9 7 4 7 4 5 全中
2018236 642 201 8 9 4 5 6 4 中5
2018235 828 234 0 9 0 0 2 5 全中
2018234 953 712 4 9 5 0 5 3 中5
2018233 579 491 1 4 2 8 1 9 全中
2018232 715 182 2 8 9 5 5 7 中5
2018231 629 197 2 5 9 1 7 4 全中
2018230 750 353 7 5 1 0 3 3 中5
2018229 556 705 2 1 7 8 1 4 全中
2018228 470 764 4 6 6 5 6 8 中5
2018227 977 083 0 0 6 3 4 0 全中
2018226 967 802 6 1 3 9 0 2 中5
2018225 160 417 5 1 5 8 3 6 中5
2018224 030 816 1 9 8 5 7 1 全中
2018223 499 288 2 5 4 0 0 3 中5
2018222 173 975 6 5 6 4 7 7 全中
2018221 014 780 9 6 6 8 1 8 全中
2018220 648 901 7 6 2 9 1 5 中5
2018219 391 805 9 8 1 9 1 2 全中
2018218 697 525 8 8 7 1 6 7 中5
2018216 821 314 9 6 5 6 9 6 全中
2018215 425 695 9 3 7 5 0 5 全中
2018214 881 658 1 5 0 2 0 6 全中
2018213 203 714 8 1 6 4 6 6 全中
2018212 578 174 8 2 4 6 0 2 全中
2018210 829 920 9 8 7 2 2 1
2018209 950 018 7 9 7 6 6 3 中5
2018208 452 934 0 4 2 7 9 8 中5
2018207 756 740 9 2 4 4 6 9 全中
2018206 626 776 0 0 2 2 3 4 全中
2018205 418 460 6 1 7 6 9 4 中5
2018204 042 249 4 1 3 3 8 4 全中
2018202 614 586 6 7 5 2 7 6 中4
2018201 615 200 8 1 0 0 6 1 中5
2018200 350 139 8 7 5 8 9 6 全中
2018199 510 442 5 7 9 3 1 6 中5
2018198 379 672 1 3 3 9 6 8 中4
2018197 150 754 6 7 3 8 2 5 全中
准确率 86% 80% 94% 94% 90% 92% 98%
当前连中 6 2 9 3 5 4 50
最大连中 22 8 21 12 17 24 50
2018249 636 089 3 7 9 5 5 8 中5
2018248 251 757 5 6 6 0 6 3 中5
2018247 626 353 3 8 7 2 7 6 中5
2018246 603 641 9 9 7 8 9 9 全中
2018245 351 636 1 3 2 4 7 8 全中
2018244 364 347 5 9 4 3 8 0 全中
2018243 639 394 1 5 0 7 1 7 全中
2018242 623 900 8 8 7 6 3 4 全中
2018241 215 575 5 1 8 6 6 3 中5
2018240 506 768 1 0 1 6 1 0 中4
2018239 749 799 0 0 6 4 3 3 中5
2018238 720 034 0 9 8 8 8 6 全中
2018237 631 761 9 6 3 4 5 7 中5
2018236 642 201 4 9 9 0 9 5 中5
2018235 828 234 2 4 9 7 3 3 中5
2018234 953 712 5 1 7 0 7 3 中5
2018233 579 491 0 5 8 6 9 9 全中
2018232 715 182 5 2 1 3 8 7 中5
2018231 629 197 5 2 4 8 0 1 中5
2018230 750 353 6 6 9 8 0 9 全中
2018229 556 705 2 6 2 0 5 0 中5
2018228 470 764 4 7 7 6 1 1 中4
2018227 977 083 7 5 0 5 5 1 中5
2018226 967 802 7 2 3 8 3 0 全中
2018225 160 417 6 6 8 0 1 4 中4
2018224 030 816 5 0 8 5 5 6 全中
2018223 499 288 1 7 3 3 9 3 中5
2018222 173 975 5 3 6 6 4 3 全中
2018221 014 780 9 5 9 7 7 0 全中
2018220 648 901 3 7 0 1 1 2 全中
2018219 391 805 6 8 1 4 5 7 全中
2018218 697 525 9 5 8 1 9 4 中4
2018216 821 314 4 8 8 7 8 2 中5
2018215 425 695 7 2 6 2 6 2 中3
2018214 881 658 2 0 5 7 2 4 全中
2018213 203 714 0 5 4 2 5 3 中5
2018212 578 174 9 8 2 2 6 1 全中
2018210 829 920 7 7 0 0 5 4
2018209 950 018 4 8 2 9 0 7 全中
2018208 452 934 8 1 9 1 5 6 中5
2018207 756 740 8 2 9 4 6 7 全中
2018206 626 776 2 4 4 8 2 2 中3
2018205 418 460 7 5 8 5 1 9 中5
2018204 042 249 3 1 2 9 5 7 全中
2018202 614 586 9 0 4 6 0 2 全中
2018201 615 200 9 8 7 3 6 1 中5
2018200 350 139 8 4 9 6 2 1 全中
2018199 510 442 9 1 2 1 7 8 中4
2018198 379 672 1 1 5 5 5 5 全中
2018197 150 754 0 6 4 9 6 8 全中
准确率 80% 86% 94% 92% 88% 90% 98%
当前连中 0 8 12 2 20 9 50
最大连中 11 13 12 22 20 22 50
2018249 636 089 5 9 0 5 6 3 中5
2018248 251 757 9 6 8 0 4 5 全中
2018247 626 353 5 9 6 3 2 6 中4
2018246 603 641 2 2 5 3 8 8 中5
2018245 351 636 2 0 2 7 8 1 中5
2018244 364 347 4 3 1 4 7 2 中4
2018243 639 394 1 6 7 0 3 7 全中
2018242 623 900 2 0 8 3 6 9 中5
2018241 215 575 8 2 0 7 9 8 全中
2018240 506 768 4 7 2 9 6 3 中5
2018239 749 799 6 1 7 9 1 7 中5
2018238 720 034 5 9 6 4 9 9 全中
2018237 631 761 4 9 0 0 8 2 全中
2018236 642 201 8 7 4 8 3 9 全中
2018235 828 234 2 1 2 9 3 0 全中
2018234 953 712 5 3 0 6 7 6 中5
2018233 579 491 3 1 7 4 5 6 全中
2018232 715 182 2 1 9 5 3 0 中5
2018231 629 197 4 7 2 5 2 5 全中
2018230 750 353 1 0 4 7 5 8 中5
2018229 556 705 5 7 8 6 3 8 中5
2018228 470 764 2 6 3 0 7 3 中5
2018227 977 083 7 0 1 8 3 8 中5
2018226 967 802 7 6 4 8 3 5 中5
2018225 160 417 7 4 1 3 7 4 全中
2018224 030 816 2 1 2 5 5 4 全中
2018223 499 288 9 5 9 1 2 6 中4
2018222 173 975 4 5 0 3 8 8 中5
2018221 014 780 7 6 8 8 2 4 中5
2018220 648 901 9 9 2 8 0 3 中5
2018219 391 805 1 7 1 8 9 1 中3
2018218 697 525 9 2 4 2 1 1 全中
2018216 821 314 0 7 1 4 9 0 中5
2018215 425 695 4 8 0 0 9 4 全中
2018214 881 658 7 8 6 9 1 2 中5
2018213 203 714 3 9 1 2 6 4 中5
2018212 578 174 7 6 0 2 7 2 全中
2018210 829 920 7 9 0 3 2 0
2018209 950 018 7 2 5 2 8 3 全中
2018208 452 934 3 6 8 0 8 0 全中
2018207 756 740 3 6 4 4 1 5 中5
2018206 626 776 8 0 8 9 3 0 全中
2018205 418 460 4 5 5 1 4 1 全中
2018204 042 249 2 6 9 0 3 7 中5
2018202 614 586 2 5 0 7 8 9 全中
2018201 615 200 1 9 1 3 2 0 全中
2018200 350 139 9 0 5 0 9 4 中4
2018199 510 442 0 4 1 1 7 7 中5
2018198 379 672 3 5 5 1 2 8 全中
2018197 150 754 0 0 9 1 8 8 中4
准确率 82% 88% 92% 80% 94% 92% 98%
当前连中 5 15 2 3 0 2 50
最大连中 16 17 23 16 24 23 50
2018249 636 089 0,8,2 6,8,2 5,7,6 1,8,7 8,2,6 8,6,0 中4
2018248 251 757 2,6,1 5,2,0 5,2,3 7,2,4 0,7,8 9,8,1 中5
2018247 626 353 0,3,7 2,3,7 9,3,4 8,4,1 6,3,5 2,5,4 中3
2018246 603 641 9,3,2 5,3,2 6,8,5 5,7,8 5,8,2 5,1,6 中4
2018245 351 636 0,4,2 0,1,6 4,6,8 8,5,6 8,0,9 0,4,5 中3
2018244 364 347 9,1,7 7,4,9 9,7,1 3,2,1 4,6,1 6,3,8 中4
2018243 639 394 4,6,5 8,5,4 2,4,8 6,2,0 1,5,9 4,7,0 中3
2018242 623 900 1,6,5 5,3,7 6,3,4 2,5,8 0,4,2 9,6,4 全中
2018241 215 575 6,5,0 4,0,1 1,2,4 9,2,6 4,6,7 5,3,7 中5
2018240 506 768 4,7,2 8,5,7 2,8,3 8,1,2 8,1,7 8,9,1 中1
2018239 749 799 0,7,8 8,0,3 7,0,5 5,6,3 0,3,9 2,0,6 中3
2018238 720 034 4,8,0 7,9,3 7,9,6 4,6,7 7,3,1 0,2,8 全中
2018237 631 761 6,5,1 5,3,2 8,3,1 3,5,0 3,4,0 8,7,5 中5
2018236 642 201 6,0,8 8,6,4 2,9,1 2,5,4 2,7,1 9,0,6 全中
2018235 828 234 9,5,6 0,4,1 0,3,5 4,8,6 0,8,2 7,2,4 中3
2018234 953 712 5,7,4 0,1,3 7,2,0 8,1,4 4,7,1 6,9,0 中3
2018233 579 491 4,9,5 0,9,8 3,9,2 8,2,3 7,9,6 9,7,1 中5
2018232 715 182 7,0,6 7,6,4 5,0,8 0,4,6 6,1,0 4,2,9 中4
2018231 629 197 0,7,9 4,7,9 0,9,6 3,6,8 8,1,6 1,3,4 中5
2018230 750 353 3,1,0 9,7,2 6,3,5 6,9,7 6,9,3 8,0,2 中5
2018229 556 705 3,2,9 2,6,3 4,9,5 2,3,9 4,0,7 2,4,1 中2
2018228 470 764 3,0,1 8,2,1 8,1,9 4,8,6 9,4,6 3,1,7 中4
2018227 977 083 8,3,4 9,3,5 3,6,7 8,3,2 9,6,7 2,5,9 中4
2018226 967 802 2,5,8 8,2,0 8,1,0 6,7,4 0,3,8 6,4,3 中2
2018225 160 417 9,2,5 7,4,2 1,5,0 3,1,7 8,0,5 0,8,2 中4
2018224 030 816 3,8,5 4,5,6 1,4,2 7,3,0 2,6,5 6,1,4 中2
2018223 499 288 6,9,4 3,7,4 4,7,0 7,8,5 2,9,7 3,6,8 中4
2018222 173 975 1,6,9 4,9,2 7,9,3 8,6,7 2,9,3 2,8,9 中4
2018221 014 780 1,5,3 7,9,8 2,7,4 4,1,0 0,5,6 4,1,8 中5
2018220 648 901 9,0,6 6,8,4 7,0,9 3,0,1 3,1,5 5,7,0 中2
2018219 391 805 1,3,7 7,6,1 0,2,8 2,8,3 2,3,9 2,4,0 中4
2018218 697 525 2,1,7 7,0,9 2,7,0 6,7,4 9,5,6 7,9,6 全中
2018216 821 314 8,5,4 7,2,8 1,3,2 5,2,1 2,9,1 5,7,9 中5
2018215 425 695 9,5,0 8,6,0 2,1,4 5,3,2 2,1,3 9,7,1 中4
2018214 881 658 3,4,7 2,8,9 7,2,0 6,0,4 7,9,3 2,7,4 中1
2018213 203 714 4,0,9 6,8,2 1,6,7 7,6,8 4,7,3 6,4,3 中4
2018212 578 174 4,8,9 5,9,8 7,2,4 3,0,8 4,8,6 9,1,3 中5
2018210 829 920 0,3,1 7,8,9 5,2,9 7,4,5 7,1,2 8,4,3
2018209 950 018 2,6,5 1,0,4 3,4,7 6,9,4 1,3,5 8,5,9 中5
2018208 452 934 4,8,0 4,6,8 0,2,9 8,1,5 1,5,6 9,7,2 全中
2018207 756 740 2,4,7 1,5,9 3,2,1 7,5,2 8,9,5 5,7,1 中5
2018206 626 776 6,2,9 9,7,1 2,8,6 7,1,3 9,8,2 0,6,5 中4
2018205 418 460 3,2,8 4,9,8 6,0,9 4,1,8 8,0,3 8,1,2 中5
2018204 042 249 4,1,5 2,9,0 2,0,3 0,3,7 4,9,0 4,0,7 全中
2018202 614 586 8,4,2 9,3,1 6,8,9 9,7,5 0,6,8 1,2,0 中5
2018201 615 200 7,0,4 7,3,0 6,1,7 0,1,5 6,9,4 8,9,4 中3
2018200 350 139 3,7,0 9,4,6 2,1,3 6,5,4 1,5,7 1,8,4 中4
2018199 510 442 4,6,5 0,5,4 8,3,6 0,4,1 8,7,1 1,8,9 中5
2018198 379 672 2,8,9 8,7,5 4,7,2 0,5,2 2,5,1 6,1,9 中4
2018197 150 754 9,2,0 5,2,0 2,3,0 6,2,0 5,3,6 3,5,6 全中
准确率 74% 74% 64% 64% 74% 64% 98%
当前连中 0 6 2 0 1 6 50
最大连中 9 7 5 5 13 8 50
2018249 636 089 4,7,9 0,3,9 7,0,1 9,8,3 3,8,2 3,6,1 中1
2018248 251 757 4,9,1 2,6,7 1,2,0 5,7,0 6,3,7 2,6,3 中3
2018247 626 353 1,0,6 7,1,8 1,3,5 2,4,7 8,3,6 0,3,7 中2
2018246 603 641 6,9,1 7,4,8 0,1,9 9,0,4 8,4,7 4,1,5 中1
2018245 351 636 8,9,3 8,4,5 7,6,2 0,2,5 6,1,4 5,2,6 中1
2018244 364 347 6,0,5 4,3,7 0,3,9 7,5,3 5,8,2 8,0,3 中4
2018243 639 394 1,9,4 9,2,5 2,9,3 0,6,2 1,2,7 0,5,7 中1
2018242 623 900 4,6,9 2,6,8 7,1,3 9,0,2 4,6,9 8,1,5 中3
2018241 215 575 4,2,7 0,6,1 3,5,9 9,8,1 4,5,8 7,4,6 中1
2018240 506 768 8,9,4 2,9,3 7,6,4 1,4,7 0,3,6 5,6,8 中1
2018239 749 799 5,4,8 7,8,9 5,0,8 2,9,4 5,0,1 8,2,6 中1
2018238 720 034 1,8,5 3,9,7 9,8,4 6,1,8 0,2,9 4,0,8 中1
2018237 631 761 6,7,4 9,2,0 9,8,3 0,9,3 8,5,0 4,7,6 中2
2018236 642 201 5,4,7 1,8,3 7,8,5 9,4,2 3,7,0 3,0,1 未中
2018235 828 234 6,8,2 3,5,4 5,4,1 4,7,9 9,5,6 2,3,6 中1
2018234 953 712 6,1,3 2,0,7 9,0,3 6,7,1 8,7,1 8,0,5 中1
2018233 579 491 6,8,9 6,0,8 4,8,9 1,7,6 7,3,2 5,8,7 中1
2018232 715 182 8,1,4 2,7,6 8,5,0 3,0,2 0,1,2 5,3,0 中1
2018231 629 197 9,4,8 8,4,2 4,3,5 6,0,4 2,1,6 6,8,9 中3
2018230 750 353 8,1,2 2,7,3 9,4,2 1,7,3 6,7,8 8,4,6 中3
2018229 556 705 1,3,9 7,5,4 9,1,5 5,3,4 4,0,7 3,7,2 中3
2018228 470 764 6,9,3 1,8,2 7,1,9 0,4,6 5,9,0 1,3,6 中1
2018227 977 083 7,9,5 7,5,9 0,4,1 4,9,6 2,6,7 2,8,4 中3
2018226 967 802 1,5,2 6,9,2 1,0,4 5,8,1 2,5,6 5,8,0 中1
2018225 160 417 4,8,7 6,8,5 2,4,3 1,0,5 1,5,8 1,9,7 中3
2018224 030 816 4,3,5 2,7,3 4,0,7 8,1,6 0,6,3 9,7,8 中2
2018223 499 288 6,5,9 8,7,9 9,7,0 6,7,3 3,9,8 8,2,1 未中
2018222 173 975 9,7,3 0,3,7 3,0,1 3,1,8 6,1,8 0,8,9 中3
2018221 014 780 2,7,8 3,7,8 4,9,7 2,4,0 4,2,8 7,3,0 中2
2018220 648 901 3,8,1 1,7,9 6,1,5 4,3,5 4,2,3 4,1,2 中1
2018219 391 805 7,3,5 7,3,6 6,8,2 7,2,0 4,5,2 5,9,4 中2
2018218 697 525 0,4,6 4,0,3 2,1,9 3,0,9 5,2,7 6,8,4 中2
2018216 821 314 6,7,4 2,1,8 4,3,1 3,5,1 0,8,1 5,0,3 中2
2018215 425 695 0,6,7 5,4,9 4,2,8 8,3,9 5,4,7 2,1,0 中3
2018214 881 658 3,8,5 7,1,3 9,2,3 7,4,9 7,3,2 0,8,3 中2
2018213 203 714 2,3,4 8,6,9 3,5,4 3,2,7 3,5,2 7,9,8 中3
2018212 578 174 0,2,3 5,8,9 7,6,5 0,2,3 4,8,1 0,8,6 中2
2018210 829 920 9,3,7 2,4,8 4,5,6 7,8,9 3,0,9 3,1,9
2018209 950 018 9,5,6 3,1,6 9,3,4 5,2,1 3,9,1 1,2,7 中3
2018208 452 934 3,4,1 5,8,1 4,7,5 3,8,5 5,2,0 5,4,1 中3
2018207 756 740 7,5,6 5,9,8 1,6,3 6,7,8 1,8,5 6,3,0 中2
2018206 626 776 5,4,7 4,5,8 7,3,6 6,4,1 7,9,0 2,9,5 中2
2018205 418 460 3,1,5 4,2,9 4,8,1 0,8,4 5,4,2 5,9,6 中4
2018204 042 249 5,3,1 3,8,5 7,1,9 4,0,9 9,6,3 3,0,5 中2
2018202 614 586 3,1,4 4,6,0 4,6,9 4,6,5 3,5,2 7,9,2 中3
2018201 615 200 1,4,6 8,2,7 6,3,5 3,1,9 5,8,3 2,9,4 中2
2018200 350 139 5,6,7 2,3,1 1,3,7 1,5,6 6,1,8 8,7,9 中2
2018199 510 442 7,4,9 2,3,8 4,0,7 2,0,4 6,7,0 9,8,1 未中
2018198 379 672 4,2,6 8,2,9 9,1,2 7,3,8 4,0,3 9,0,6 中2
2018197 150 754 8,2,1 0,9,8 4,6,1 0,1,3 3,6,0 0,8,9 中3
准确率 34% 36% 34% 38% 26% 26% 92%
当前连中 0 0 0 0 0 2 13
最大连中 3 2 3 5 2 2 19
2018249 636 089 5,0,4 1,4,3 2,0,8 3,8,4 9,7,8 2,5,6 中2
2018248 251 757 1,9,6 5,4,3 9,4,1 9,7,3 7,4,2 5,2,0 中2
2018247 626 353 2,6,8 2,7,1 0,4,8 5,6,1 9,0,8 9,5,2 中3
2018246 603 641 8,4,0 2,6,3 4,0,2 9,3,1 1,5,6 2,0,3 中3
2018245 351 636 0,2,8 0,1,6 8,6,4 2,5,7 4,0,1 4,5,9 中2
2018244 364 347 1,0,7 0,2,5 3,8,7 7,4,0 7,6,3 4,8,7 中1
2018243 639 394 8,9,7 4,7,3 6,2,7 6,8,5 9,4,6 3,4,9 中2
2018242 623 900 3,9,6 2,9,0 8,9,1 0,4,5 7,0,4 8,6,3 中1
2018241 215 575 8,6,0 0,7,5 4,9,1 4,8,7 0,8,1 0,8,5 中2
2018240 506 768 7,5,4 2,6,3 7,8,3 7,1,3 7,4,5 3,2,4 未中
2018239 749 799 1,5,4 9,3,7 2,1,5 6,0,3 8,6,7 0,6,4 中2
2018238 720 034 7,5,8 6,3,2 7,9,1 9,2,4 6,4,3 3,2,9 中3
2018237 631 761 6,7,8 4,9,5 7,2,5 1,7,2 6,2,8 3,2,6 中1
2018236 642 201 7,2,1 4,7,8 3,5,2 4,8,9 7,6,3 3,0,9 中2
2018235 828 234 6,7,0 9,5,1 0,8,1 6,4,9 0,9,8 6,9,5 未中
2018234 953 712 4,7,9 3,4,2 5,8,9 5,7,3 2,3,4 6,1,2 中2
2018233 579 491 2,9,4 8,9,7 3,0,4 1,4,3 7,0,5 5,6,8 中2
2018232 715 182 7,6,8 5,1,8 7,5,9 6,7,1 9,2,6 0,9,4 中2
2018231 629 197 3,2,4 0,3,5 0,7,5 2,5,7 5,3,8 9,6,2 中3
2018230 750 353 8,7,5 8,4,0 6,0,4 7,3,1 4,6,8 2,5,7 中2
2018229 556 705 5,7,1 7,8,0 5,7,9 9,2,1 4,9,6 3,7,8 中2
2018228 470 764 6,7,2 2,4,1 5,1,6 3,4,8 4,8,5 9,4,5 中1
2018227 977 083 8,2,5 6,0,7 9,8,4 6,1,7 2,9,8 9,8,7 中3
2018226 967 802 5,9,1 9,0,4 8,5,2 2,6,3 8,1,7 2,1,9 中1
2018225 160 417 5,7,1 2,3,9 1,0,5 7,3,1 3,6,7 6,2,5 中2
2018224 030 816 2,4,1 2,4,9 4,3,6 4,1,9 9,4,2 3,9,4 中2
2018223 499 288 7,3,9 2,1,3 0,4,7 8,0,1 2,6,3 0,4,1 中1
2018222 173 975 9,6,8 9,8,6 2,9,0 0,2,3 7,0,9 0,7,2 中2
2018221 014 780 3,0,4 9,0,8 3,1,4 4,6,2 4,3,0 3,2,4 中1
2018220 648 901 4,5,6 3,2,0 9,3,7 7,6,8 3,8,0 8,7,1 中1
2018219 391 805 1,8,0 0,9,2 2,9,0 1,3,8 7,9,6 6,4,0 中3
2018218 697 525 5,3,6 6,7,4 0,4,7 3,0,8 4,7,5 1,6,7 未中
2018216 821 314 0,7,5 6,7,0 2,1,9 2,1,0 1,3,7 3,1,6 中2
2018215 425 695 9,5,0 3,7,0 8,5,0 1,5,4 2,5,4 6,7,4 中1
2018214 881 658 4,0,8 5,4,8 6,0,4 6,0,3 4,8,9 2,7,6 中3
2018213 203 714 4,3,5 9,2,1 3,0,9 4,8,5 8,0,2 6,9,7 中2
2018212 578 174 6,8,7 5,9,1 9,4,8 6,5,4 9,5,7 0,6,2 中2
2018210 829 920 2,9,6 8,1,7 7,2,5 8,3,5 5,6,1 8,2,4
2018209 950 018 3,5,8 7,4,1 0,7,3 3,1,6 2,1,9 5,8,3 中2
2018208 452 934 6,3,1 4,6,3 7,6,0 3,6,2 2,4,1 0,4,8 未中
2018207 756 740 0,9,6 8,5,7 8,2,3 7,9,3 5,2,7 2,1,5 中3
2018206 626 776 3,4,5 0,2,5 1,3,9 1,4,3 0,4,6 9,3,8 中1
2018205 418 460 3,5,4 3,0,9 7,0,5 8,3,1 7,8,3 1,2,0 中2
2018204 042 249 4,9,5 4,6,3 0,8,6 1,4,7 2,8,0 8,4,9 中4
2018202 614 586 7,8,5 7,4,3 2,0,7 9,3,0 3,4,1 4,6,0 中1
2018201 615 200 0,3,7 6,5,1 5,0,9 1,5,8 4,3,8 5,8,2 中2
2018200 350 139 0,9,4 8,0,7 6,8,2 8,2,0 4,3,1 3,8,7 未中
2018199 510 442 4,3,6 5,7,6 6,8,4 7,9,3 8,4,3 9,3,0 未中
2018198 379 672 5,2,0 3,8,2 3,9,0 1,6,8 1,4,8 7,3,2 中1
2018197 150 754 6,7,1 3,7,1 0,1,9 4,8,3 2,0,1 6,4,1 未中
准确率 28% 32% 20% 26% 24% 40% 84%
当前连中 0 3 0 1 0 0 9
最大连中 4 3 1 2 4 4 16
2018249 636 089 9,3,7 3,2,5 7,4,6 9,4,6 4,8,3 8,2,1 中2
2018248 251 757 2,3,7 8,2,9 0,6,4 4,2,6 0,3,1 1,3,7 中2
2018247 626 353 9,7,1 2,7,8 3,8,9 8,1,0 3,7,9 0,7,9 未中
2018246 603 641 5,0,3 6,1,9 3,8,6 2,1,0 6,7,4 0,2,9 中2
2018245 351 636 5,7,9 1,2,4 6,4,5 5,0,4 4,9,7 0,3,5 中1
2018244 364 347 2,6,1 1,9,4 3,2,8 7,9,6 8,5,9 3,5,1 中1
2018243 639 394 5,7,2 1,5,4 0,9,1 2,8,7 8,4,6 9,3,6 中2
2018242 623 900 7,1,0 8,2,7 9,2,6 7,0,4 3,8,4 4,7,2 中1
2018241 215 575 5,6,7 7,6,4 2,7,9 6,3,0 5,4,3 1,7,4 中2
2018240 506 768 6,8,0 6,1,3 0,5,9 4,2,0 8,7,5 8,7,1 中2
2018239 749 799 3,2,8 9,8,6 6,8,4 8,7,6 0,9,2 8,3,2 中2
2018238 720 034 0,8,9 5,3,4 5,8,3 9,7,0 8,3,5 6,0,1 中3
2018237 631 761 5,6,0 4,6,0 2,4,8 7,3,1 9,7,0 6,8,0 中1
2018236 642 201 2,5,0 2,9,3 9,7,0 3,6,1 2,4,6 1,4,3 中3
2018235 828 234 5,3,4 2,0,8 4,7,0 6,8,7 5,0,2 6,2,5 中2
2018234 953 712 0,6,4 7,1,2 7,6,9 8,4,2 5,4,2 7,8,5 未中
2018233 579 491 9,0,7 5,2,6 0,6,9 1,9,7 1,7,6 3,9,7 中4
2018232 715 182 3,0,1 0,4,2 3,4,8 8,4,2 7,4,0 6,7,4 未中
2018231 629 197 2,1,8 4,9,3 7,6,0 7,0,2 9,0,7 8,7,3 中2
2018230 750 353 4,2,6 3,9,5 8,3,5 6,0,3 2,0,9 7,5,0 中3
2018229 556 705 3,4,6 9,1,5 4,9,7 2,7,5 6,2,8 2,6,3 中3
2018228 470 764 5,3,4 1,0,4 6,4,0 4,3,5 8,9,3 9,2,6 中2
2018227 977 083 4,6,0 6,8,4 8,3,7 9,4,0 0,5,8 2,5,9 中1
2018226 967 802 3,5,6 7,5,8 1,5,8 0,5,6 7,5,8 3,0,9 中2
2018225 160 417 1,0,9 1,8,0 4,7,9 4,2,9 4,8,1 2,0,8 中3
2018224 030 816 1,3,6 9,6,8 4,6,1 6,7,3 0,4,8 3,1,6 中1
2018223 499 288 7,4,0 4,1,0 6,2,8 5,9,0 7,5,8 7,8,9 中2
2018222 173 975 7,3,1 9,0,2 9,2,6 5,2,0 9,1,0 4,0,6 中1
2018221 014 780 9,4,2 9,4,1 4,3,5 2,9,0 7,0,8 2,8,1 中3
2018220 648 901 6,3,7 0,1,3 6,8,7 6,5,0 2,9,6 4,6,5 中1
2018219 391 805 4,5,9 8,0,2 4,6,2 7,5,0 0,2,7 9,5,0 未中
2018218 697 525 5,1,7 9,3,4 9,3,0 5,4,8 7,9,4 5,2,0 中2
2018216 821 314 8,3,1 5,2,0 6,8,9 2,7,8 7,0,5 7,8,6 中1
2018215 425 695 2,8,0 4,3,9 5,3,8 2,4,5 8,4,3 9,1,8 中2
2018214 881 658 3,4,5 5,7,1 0,8,2 2,0,8 2,6,4 6,4,1 中2
2018213 203 714 2,0,7 4,0,1 4,2,9 1,4,6 5,7,9 0,3,8 中1
