您现在的位置:3D之家 > 3D杀号定胆 > 六大专家杀号定胆
杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多
期号 开奖号 试机号
杀一码 百位杀一码 十位杀一码 个位杀一码 三胆码 百位三胆码 十位三胆码 个位三胆码 定三跨度 定四和值
杨夫人 易师爷 曲非烟 吉人通 钱老本 江百胜 合计
2020243 258 970 2 5 8 6 2 8 中1
2020242 708 149 4 7 0 2 3 7 中3
2020241 112 807 1 0 7 3 0 4 中5
2020240 575 685 9 9 9 4 6 4 全中
2020239 547 106 3 5 5 7 8 6 中3
2020238 334 999 2 1 8 3 6 0 中5
2020237 396 909 0 2 2 0 1 9 中5
2020236 136 119 2 5 7 4 7 2 全中
2020235 341 259 7 1 1 2 1 0 中3
2020234 671 468 1 2 7 5 1 1 中2
2020233 472 166 3 4 6 8 4 3 中4
2020232 281 206 3 4 6 1 2 7 中4
2020231 867 464 2 9 2 7 3 0 中5
2020230 639 211 7 8 3 2 1 0 中5
2020229 121 529 0 1 0 3 9 1 中4
2020228 053 069 2 0 7 3 7 2 中4
2020227 356 661 4 3 6 0 6 8 中3
2020226 830 039 6 7 5 8 8 5 中4
2020225 097 241 5 2 4 7 6 8 中5
2020224 758 430 0 0 3 1 8 5 中4
2020223 421 871 3 5 6 7 7 8 全中
2020222 638 217 0 0 6 8 2 5 中4
2020221 988 369 4 0 9 9 8 8 中2
2020220 973 528 4 4 1 0 1 6 全中
2020219 285 403 9 8 5 1 8 1 中3
2020218 853 056 6 5 1 8 4 4 中4
2020217 679 862 9 4 5 3 3 3 中5
2020216 385 632 0 6 6 7 6 5 中5
2020215 114 711 6 3 3 5 0 7 全中
2020214 651 652 1 6 9 8 7 6 中3
2020213 027 268 1 8 8 4 0 0 中4
2020212 418 471 8 8 8 7 7 3 中3
2020211 241 766 3 4 3 9 5 2 中4
2020210 496 239 5 9 1 6 5 9 中3
2020209 377 992 0 9 7 5 8 0 中5
2020208 202 414 2 1 7 6 2 9 中4
2020207 234 511 1 5 0 1 3 4 中4
2020206 960 603 2 6 4 1 0 1 中4
2020205 993 114 6 6 1 0 4 5 全中
2020204 126 732 3 3 6 0 5 0 中5
2020203 100 790 6 6 9 0 9 7 中5
2020202 482 541 6 7 5 8 8 8 中3
2020201 942 694 1 7 0 3 9 1 中5
2020200 602 296 5 8 0 5 7 6 中4
2020199 567 318 4 4 8 0 0 1 全中
2020198 832 968 6 5 8 0 7 8 中4
2020197 784 759 5 0 8 7 3 3 中4
2020196 471 152 9 0 0 6 1 1 中4
2020195 243 928 9 5 8 9 8 0
2020194 941 841 5 3 9 4 6 1 中3
准确率 86% 70% 66% 70% 66% 64% 98%
当前连中 0 0 0 4 0 0 50
最大连中 16 7 6 7 7 4 50
2020243 258 970 6 2 2 1 9 0 中4
2020242 708 149 5 8 2 3 1 8 全中
2020241 112 807 7 0 3 3 5 9 全中
2020240 575 685 0 7 5 2 5 0 中4
2020239 547 106 1 3 8 2 7 6 全中
2020238 334 999 4 5 7 5 0 2 全中
2020237 396 909 5 0 5 8 4 7 全中
2020236 136 119 0 7 7 0 4 5 全中
2020235 341 259 5 9 6 6 0 2 全中
2020234 671 468 7 7 0 3 5 6 中5
2020233 472 166 4 6 8 5 7 0 中5
2020232 281 206 9 0 3 3 4 3 全中
2020231 867 464 7 1 8 5 5 4 中5
2020230 639 211 9 2 0 7 8 5 全中
2020229 121 529 6 1 6 4 8 3 中5
2020228 053 069 7 8 7 5 4 0 中5
2020227 356 661 8 0 2 0 5 5 全中
2020226 830 039 3 2 1 5 1 3 全中
2020225 097 241 0 9 9 7 5 2 中5
2020224 758 430 7 4 8 9 5 2 中5
2020223 421 871 5 3 5 3 1 9 全中
2020222 638 217 2 9 6 9 4 2 中5
2020221 988 369 2 3 8 1 3 3 全中
2020220 973 528 9 0 5 0 3 7 中5
2020219 285 403 3 0 2 9 3 9 中5
2020218 853 056 8 9 2 1 2 2 中5
2020217 679 862 6 1 5 0 2 3 中5
2020216 385 632 7 8 2 6 8 6 全中
2020215 114 711 0 9 1 3 5 6 中5
2020214 651 652 3 3 5 4 0 1 全中
2020213 027 268 2 6 4 7 9 6 全中
2020212 418 471 7 0 6 9 8 7 全中
2020211 241 766 1 2 9 3 5 4 中5
2020210 496 239 2 6 1 1 5 8 全中
2020209 377 992 0 7 1 3 4 2 中5
2020208 202 414 1 1 7 4 9 0 全中
2020207 234 511 1 1 0 1 1 8 全中
2020206 960 603 9 4 5 0 6 6 中5
2020205 993 114 7 5 5 7 6 7 全中
2020204 126 732 7 0 2 3 3 6 全中
2020203 100 790 8 2 3 0 1 1 中4
2020202 482 541 1 7 9 6 2 2 全中
2020201 942 694 1 8 5 3 4 5 全中
2020200 602 296 7 0 7 1 9 8 全中
2020199 567 318 2 3 6 1 6 1 全中
2020198 832 968 3 4 5 2 3 4 全中
2020197 784 759 5 6 9 7 2 4 中5
2020196 471 152 4 1 5 8 3 1 中5
2020195 243 928 0 8 7 5 4 0
2020194 941 841 1 4 4 7 4 7 全中
准确率 84% 94% 88% 96% 96% 94% 98%
当前连中 10 0 0 34 3 9 50
最大连中 10 17 8 34 36 24 50
2020243 258 970 5 1 2 3 5 8 中4
2020242 708 149 7 3 6 9 3 2 全中
2020241 112 807 3 0 7 5 6 5 全中
2020240 575 685 0 5 6 0 5 3 全中
2020239 547 106 1 3 5 3 8 1 全中
2020238 334 999 7 8 3 0 4 5 中5
2020237 396 909 4 0 4 9 1 0 中5
2020236 136 119 2 9 8 0 6 7 全中
2020235 341 259 5 0 4 6 5 6 中5
2020234 671 468 5 3 6 9 7 5 中5
2020233 472 166 5 8 2 6 2 1 全中
2020232 281 206 2 0 7 3 6 9 全中
2020231 867 464 7 5 5 9 3 0 全中
2020230 639 211 7 3 7 3 0 5 中4
2020229 121 529 4 4 0 5 6 2 中5
2020228 053 069 6 9 2 9 5 7 中5
2020227 356 661 9 7 1 5 6 0 中5
2020226 830 039 9 8 5 3 6 8 中5
2020225 097 241 5 7 7 2 2 4 全中
2020224 758 430 7 7 5 6 0 4 中5
2020223 421 871 2 1 3 4 7 1 中5
2020222 638 217 0 1 6 1 1 2 全中
2020221 988 369 4 7 0 3 7 9 全中
2020220 973 528 0 7 3 8 3 4 中5
2020219 285 403 8 6 5 0 3 2 中5
2020218 853 056 1 3 5 6 8 0 中5
2020217 679 862 6 3 7 6 0 6 中5
2020216 385 632 4 4 7 1 4 9 全中
2020215 114 711 6 2 1 6 9 1 中4
2020214 651 652 9 0 3 3 9 6 全中
2020213 027 268 0 3 5 4 0 7 全中
2020212 418 471 5 4 8 8 6 3 全中
2020211 241 766 3 7 2 6 2 3 全中
2020210 496 239 9 2 1 5 4 1 中5
2020209 377 992 7 8 7 2 8 9 中4
2020208 202 414 0 4 5 9 2 5 中5
2020207 234 511 3 4 2 7 0 2 中5
2020206 960 603 5 8 1 8 6 6 中4
2020205 993 114 3 2 1 7 8 6 全中
2020204 126 732 3 8 7 8 2 3 中5
2020203 100 790 4 1 3 7 3 0 中5
2020202 482 541 2 8 3 6 7 0 中5
2020201 942 694 1 0 4 5 0 8 中5
2020200 602 296 0 6 2 5 1 5 中5
2020199 567 318 5 2 4 9 8 3 全中
2020198 832 968 0 3 6 8 1 8 中5
2020197 784 759 9 1 3 0 2 8 中5
2020196 471 152 9 1 3 7 0 2 中5
2020195 243 928 9 2 0 2 3 5
2020194 941 841 2 2 0 8 6 5 全中
准确率 84% 92% 84% 90% 90% 90% 98%
当前连中 0 13 5 6 0 14 50
最大连中 19 17 10 29 21 14 50
2020243 258 970 9 0 2 7 7 9 全中
2020242 708 149 5 5 8 3 4 9 中5
2020241 112 807 1 2 0 1 5 6 中5
2020240 575 685 3 9 6 7 4 3 全中
2020239 547 106 5 1 3 9 1 7 中5
2020238 334 999 9 6 4 0 2 1 中5
2020237 396 909 6 5 0 8 3 0 中5
2020236 136 119 9 5 1 2 3 7 全中
2020235 341 259 5 0 3 3 0 7 全中
2020234 671 468 0 2 3 5 6 9 全中
2020233 472 166 1 5 7 1 2 6 中5
2020232 281 206 2 6 5 8 2 8 全中
2020231 867 464 0 6 3 6 4 7 中5
2020230 639 211 8 7 6 3 8 2 全中
2020229 121 529 3 0 5 9 4 4 全中
2020228 053 069 2 0 8 4 7 1 全中
2020227 356 661 1 4 4 1 1 5 全中
2020226 830 039 4 9 6 2 5 6 全中
2020225 097 241 8 7 2 8 8 6 中5
2020224 758 430 1 8 8 8 8 8 中1
2020223 421 871 9 3 8 3 5 5 全中
2020222 638 217 1 4 8 4 5 3 中5
2020221 988 369 0 2 6 8 2 8 中4
2020220 973 528 4 9 8 3 5 0 中5
2020219 285 403 2 7 4 7 2 6 全中
2020218 853 056 9 1 8 5 8 4 全中
2020217 679 862 8 5 7 4 7 4 全中
2020216 385 632 9 1 2 1 0 2 全中
2020215 114 711 6 6 5 6 4 8 中5
2020214 651 652 7 0 8 5 8 8 全中
2020213 027 268 8 3 1 7 8 7 中4
2020212 418 471 2 0 1 6 1 9 全中
2020211 241 766 6 8 6 7 3 3 全中
2020210 496 239 6 4 2 5 3 7 中5
2020209 377 992 1 5 2 8 5 8 全中
2020208 202 414 6 6 7 3 9 6 全中
2020207 234 511 9 1 5 3 5 5 全中
2020206 960 603 0 6 8 8 9 6 中5
2020205 993 114 5 7 9 2 3 6 中5
2020204 126 732 2 4 9 6 1 1 中5
2020203 100 790 7 5 2 2 8 1 全中
2020202 482 541 3 9 2 6 5 8 中5
2020201 942 694 0 8 4 5 4 0 全中
2020200 602 296 3 9 3 5 4 6 全中
2020199 567 318 5 7 8 8 1 0 中5
2020198 832 968 1 1 8 5 6 5 全中
2020197 784 759 7 4 7 0 2 5 中5
2020196 471 152 9 0 8 3 4 8 全中
2020195 243 928 5 3 4 8 3 4
2020194 941 841 4 7 4 5 4 6 全中
准确率 94% 88% 90% 90% 90% 90% 98%
当前连中 6 2 1 19 10 4 50
最大连中 26 24 19 19 10 7 50
2020243 258 970 6,4,3 6,8,3 5,0,4 8,5,0 1,9,7 9,0,4 中3
2020242 708 149 3,7,2 8,6,2 4,2,5 4,0,9 2,7,6 6,2,4 中4
2020241 112 807 3,5,6 3,7,9 8,0,3 9,0,5 1,2,6 7,8,6 中1
2020240 575 685 1,2,0 7,4,8 3,5,1 7,6,0 8,2,7 0,1,2 中4
2020239 547 106 1,7,6 6,9,2 9,4,1 3,9,8 4,5,9 8,0,3 中3
2020238 334 999 4,8,9 6,9,5 3,7,2 2,6,9 3,9,5 7,9,5 中3
2020237 396 909 3,9,1 1,3,8 0,5,8 5,2,6 5,2,4 8,1,6 中4
2020236 136 119 4,9,6 3,7,6 3,9,5 7,6,3 1,0,4 8,9,3 全中
2020235 341 259 1,5,3 0,2,8 3,6,7 7,5,0 2,9,8 9,7,5 中2
2020234 671 468 4,0,2 1,5,4 4,9,1 1,6,8 0,4,5 4,6,8 中4
2020233 472 166 9,8,0 3,0,5 3,7,0 4,1,9 8,1,6 9,8,4 中3
2020232 281 206 0,1,9 9,6,2 9,0,1 3,5,6 7,0,3 1,2,0 中4
2020231 867 464 1,7,0 2,7,0 5,4,6 8,0,5 8,6,9 2,5,1 中5
2020230 639 211 8,6,2 7,9,2 4,2,8 0,1,7 7,3,6 9,5,4 中4
2020229 121 529 3,7,5 7,3,4 6,9,4 5,1,0 6,3,2 9,4,5 中2
2020228 053 069 7,8,0 2,6,9 0,3,8 2,9,7 2,8,9 9,6,3 中3
2020227 356 661 1,3,5 8,5,7 2,4,0 8,6,4 0,1,9 9,4,5 中4
2020226 830 039 5,8,9 3,4,9 1,2,0 0,4,2 0,4,9 1,4,6 中5
2020225 097 241 3,2,0 8,5,7 3,9,0 5,9,3 7,5,2 1,2,5 中5
2020224 758 430 6,5,8 9,1,7 5,6,7 5,4,8 7,5,3 8,1,4 全中
2020223 421 871 6,1,7 6,2,0 3,0,4 5,3,6 3,4,6 2,3,4 中5
2020222 638 217 1,7,5 8,6,5 9,1,8 3,9,0 8,7,6 6,7,4 中5
2020221 988 369 0,6,7 7,9,4 3,7,5 3,2,6 0,2,4 2,7,3 中1
2020220 973 528 0,9,2 6,2,9 6,2,3 7,3,6 0,9,5 7,4,5 全中
2020219 285 403 0,7,3 9,7,4 2,9,6 3,8,0 5,9,4 7,6,9 中3
2020218 853 056 5,9,3 7,3,8 7,9,0 0,3,2 7,5,3 6,9,8 中5
2020217 679 862 8,6,2 6,9,7 3,6,2 9,2,5 7,9,5 0,8,6 全中
2020216 385 632 2,8,9 5,8,2 7,4,8 1,4,3 1,9,7 8,7,4 中5
2020215 114 711 9,5,0 2,5,9 6,0,5 2,0,7 7,2,6 0,1,6 中1
2020214 651 652 6,3,8 4,9,2 5,7,0 0,3,2 1,4,2 7,8,4 中3
2020213 027 268 6,9,0 7,9,5 2,9,4 3,5,7 4,7,2 1,3,4 中5
2020212 418 471 9,6,7 5,2,7 5,3,7 4,2,5 1,8,9 6,0,8 中3
2020211 241 766 8,0,5 2,0,3 8,0,7 2,8,0 7,4,1 1,9,0 中4
2020210 496 239 1,4,3 4,8,3 4,8,0 1,0,9 3,8,9 1,3,6 全中
2020209 377 992 3,4,5 8,7,1 6,2,5 8,2,7 3,5,9 1,6,3 中5
2020208 202 414 9,7,5 6,8,2 6,0,2 9,4,7 6,7,1 0,3,8 中3
2020207 234 511 7,2,8 8,2,0 6,1,3 8,5,2 6,2,4 8,6,1 中5
2020206 960 603 3,0,1 8,2,4 5,9,6 6,5,2 1,3,4 7,2,5 中3
2020205 993 114 3,5,8 3,8,4 6,8,4 5,1,2 1,0,3 9,1,3 中4
2020204 126 732 6,0,1 8,1,4 0,4,1 4,2,9 6,9,7 5,9,1 全中
2020203 100 790 4,8,1 7,3,2 8,7,1 4,9,6 3,7,6 1,2,6 中3
2020202 482 541 3,8,2 1,0,9 2,4,7 7,1,9 5,4,6 1,6,3 中3
2020201 942 694 8,5,2 9,5,1 8,4,9 0,9,7 6,8,3 5,6,3 中4
2020200 602 296 1,7,3 6,5,4 2,6,3 8,9,1 0,6,5 5,8,3 中3
2020199 567 318 0,7,9 0,7,8 7,1,9 8,7,5 9,6,7 8,0,5 全中
2020198 832 968 4,1,2 6,0,4 4,1,2 9,8,5 0,2,9 3,7,5 中5
2020197 784 759 6,9,2 8,3,6 6,7,9 5,8,0 6,9,8 8,4,5 中5
2020196 471 152 1,2,0 1,4,9 2,4,3 1,8,9 5,0,9 8,2,9 中4
2020195 243 928 3,4,5 4,1,8 1,3,6 3,2,0 4,1,5 8,1,5
2020194 941 841 7,6,9 5,9,1 2,6,8 0,9,3 4,9,1 8,7,2 中4
准确率 70% 70% 72% 68% 68% 54% 98%
当前连中 0 2 1 2 0 0 50
最大连中 7 8 10 5 6 5 50
2020243 258 970 1,3,8 7,9,0 4,9,0 9,7,6 0,1,8 7,2,1 中1
2020242 708 149 4,8,6 3,4,0 5,7,0 7,9,0 2,6,5 2,1,3 中2
2020241 112 807 5,2,3 2,8,6 0,2,7 2,7,1 8,6,0 7,4,1 中2
2020240 575 685 3,9,6 5,4,8 0,4,9 3,5,0 9,4,2 5,2,4 中3
2020239 547 106 3,8,5 5,6,1 1,0,9 1,6,0 2,3,0 2,9,0 中2
2020238 334 999 6,2,0 0,7,3 4,3,8 9,4,1 9,3,1 0,9,3 中4
2020237 396 909 1,3,6 9,8,1 1,4,7 6,0,4 5,7,9 6,5,8 中1
2020236 136 119 6,1,7 8,3,6 5,1,0 3,2,4 8,1,3 8,3,2 中3
2020235 341 259 7,9,6 7,4,2 4,5,9 1,0,8 7,9,1 8,1,0 未中
2020234 671 468 0,3,6 1,0,8 2,3,1 2,1,9 0,3,7 2,4,8 中1
2020233 472 166 1,8,7 7,0,5 5,3,7 0,1,9 6,3,4 4,1,2 中2
2020232 281 206 4,5,1 2,3,9 4,1,0 6,9,1 5,9,2 7,2,4 中3
2020231 867 464 5,4,9 0,4,5 5,6,7 1,9,6 2,7,9 0,2,6 未中
2020230 639 211 4,2,8 7,5,8 4,8,3 9,6,0 1,9,5 9,1,7 中1
2020229 121 529 0,7,4 8,0,9 7,9,5 1,8,7 1,7,4 6,5,1 中3
2020228 053 069 9,8,0 2,4,0 5,1,9 9,2,1 0,8,3 5,7,8 中3
2020227 356 661 1,3,5 8,1,4 3,5,4 4,9,1 2,8,3 2,8,6 中3
2020226 830 039 1,9,5 5,0,9 0,8,3 7,1,6 0,2,4 2,5,1 中1
2020225 097 241 6,4,2 3,8,6 7,0,2 2,8,3 7,8,1 5,9,8 中1
2020224 758 430 3,6,4 2,7,0 1,3,4 3,2,8 7,8,9 5,8,9 中2
2020223 421 871 1,7,9 4,5,2 6,0,4 9,5,4 8,4,2 3,4,7 中5
2020222 638 217 3,9,5 1,8,7 7,8,2 8,3,7 9,2,8 8,4,1 未中
2020221 988 369 1,4,7 7,8,0 4,6,2 9,5,3 6,1,7 4,8,2 中1
2020220 973 528 0,8,7 4,8,7 2,7,0 7,4,2 9,8,1 6,3,4 中1
2020219 285 403 0,8,5 2,7,5 3,6,9 8,7,3 6,9,7 7,3,6 中1
2020218 853 056 9,7,3 8,0,3 9,4,0 9,7,8 3,7,6 1,9,8 中3
2020217 679 862 7,1,3 8,7,2 6,8,0 4,6,7 0,6,1 1,6,7 中4
2020216 385 632 9,3,2 0,9,4 3,1,5 1,7,8 9,0,5 3,0,7 中3
2020215 114 711 9,1,5 3,4,8 4,5,7 1,9,2 4,6,7 5,8,3 中2
2020214 651 652 8,6,9 1,4,7 0,9,3 2,8,0 9,6,1 6,2,4 中3
2020213 027 268 0,6,9 1,2,7 8,1,5 8,4,1 4,7,6 4,5,7 中1
2020212 418 471 9,2,6 6,2,4 7,3,1 1,6,4 7,1,3 8,5,1 中2
2020211 241 766 5,3,4 5,7,9 4,1,3 1,4,8 1,8,2 7,0,6 中1
2020210 496 239 0,1,5 8,0,3 9,3,5 7,6,2 4,9,2 1,3,2 中1
2020209 377 992 7,5,3 6,8,2 7,6,8 7,0,5 5,3,1 6,8,3 中3
2020208 202 414 9,7,0 9,8,4 0,6,2 5,0,9 4,3,0 9,5,1 中1
2020207 234 511 0,2,7 3,4,5 5,8,7 7,0,2 4,3,8 6,4,5 中2
2020206 960 603 0,6,7 8,9,3 9,0,1 8,3,5 0,3,4 5,8,0 中2
2020205 993 114 9,0,1 0,6,9 0,1,2 5,6,3 5,1,0 4,2,9 中3
2020204 126 732 5,1,3 4,3,8 0,4,1 2,1,7 9,2,6 3,8,7 中3
2020203 100 790 0,1,7 5,6,4 0,2,4 7,2,6 5,8,3 7,9,3 中1
2020202 482 541 3,5,9 2,0,4 6,0,4 3,4,7 0,6,4 3,8,1 中4
2020201 942 694 2,0,9 0,2,1 3,0,7 2,6,5 9,5,3 7,6,1 中2
2020200 602 296 2,4,5 8,2,3 0,8,6 3,6,9 2,8,4 0,7,1 中2
2020199 567 318 1,8,3 8,4,7 8,0,2 9,8,0 9,3,7 7,0,2 未中
2020198 832 968 2,7,0 2,5,7 2,6,9 8,3,5 7,6,4 6,0,2 中1
2020197 784 759 3,7,0 4,2,0 1,7,4 8,9,4 0,1,3 8,6,1 中2
2020196 471 152 1,8,5 5,2,9 2,9,8 4,7,5 0,7,5 0,4,7 中2
2020195 243 928 7,1,5 5,6,4 3,0,1 1,0,2 7,8,0 9,5,3
2020194 941 841 2,3,5 5,6,8 9,7,6 4,5,9 8,7,2 3,9,5 中3
准确率 34% 26% 32% 38% 34% 32% 90%
当前连中 0 0 0 0 0 1 8
最大连中 4 3 3 3 3 3 22
2020243 258 970 6,0,3 0,7,3 5,7,6 0,2,1 4,0,1 2,7,1 中1
2020242 708 149 5,1,6 8,2,7 1,2,8 0,4,3 8,0,9 7,0,1 中3
2020241 112 807 0,4,6 3,6,8 1,9,5 9,8,7 3,4,1 2,3,6 中2
2020240 575 685 3,2,1 0,8,7 9,8,1 5,9,3 6,1,8 0,1,6 中1
2020239 547 106 6,5,7 8,4,2 8,2,4 9,0,1 0,4,5 4,2,9 中4
2020238 334 999 1,8,4 4,2,3 6,7,1 5,8,4 7,5,3 8,9,6 中2
2020237 396 909 6,3,9 3,1,2 1,2,8 7,2,8 7,4,8 1,6,3 中1
2020236 136 119 1,6,7 6,3,2 3,9,2 6,8,2 8,7,9 0,3,8 中3
2020235 341 259 7,8,9 3,8,6 2,7,5 5,1,2 9,2,8 7,8,1 未中
2020234 671 468 0,7,8 7,1,0 7,4,1 7,4,0 4,5,1 2,6,8 中4
2020233 472 166 9,1,3 3,5,7 0,9,3 0,7,3 0,5,6 4,5,6 中2
2020232 281 206 6,0,1 2,1,8 9,1,5 1,9,2 2,0,5 6,4,0 中1
2020231 867 464 3,9,5 1,4,0 1,7,6 5,4,2 0,4,2 3,4,2 中1
2020230 639 211 5,8,4 4,0,8 2,8,9 0,9,4 9,4,6 1,8,2 未中
2020229 121 529 7,9,5 6,2,1 6,1,5 0,6,9 2,1,5 7,8,5 中2
2020228 053 069 8,9,3 3,0,6 7,4,3 5,3,6 1,4,7 5,2,0 中2
2020227 356 661 5,3,2 9,5,2 5,8,0 0,4,9 8,3,9 3,9,1 中3
2020226 830 039 7,8,5 2,4,6 4,3,6 8,5,1 7,4,0 0,6,9 中1
2020225 097 241 8,1,7 6,4,0 1,2,8 1,8,9 3,1,4 9,3,2 中2
2020224 758 430 2,5,6 3,2,4 9,3,1 5,0,9 2,7,6 0,1,6 中2
2020223 421 871 8,7,3 8,0,3 0,8,5 2,0,8 3,4,2 4,6,7 中2
2020222 638 217 9,5,1 7,3,5 0,8,1 7,5,9 6,8,0 7,9,1 中1
2020221 988 369 7,5,6 0,8,2 5,9,3 6,1,2 8,6,9 0,7,4 中2
2020220 973 528 4,2,8 6,9,3 1,8,0 9,6,3 6,1,9 3,2,8 未中
2020219 285 403 4,7,9 2,7,4 8,3,2 6,4,5 7,1,9 1,0,7 中1
2020218 853 056 5,3,8 6,1,4 7,4,0 5,3,8 5,9,1 1,6,4 中3
2020217 679 862 5,4,8 7,9,4 5,0,6 2,0,3 7,4,8 7,0,2 中3
2020216 385 632 2,3,8 1,3,7 4,0,8 9,2,7 6,9,1 5,1,4 中2
2020215 114 711 7,4,3 0,7,6 6,9,0 5,0,8 1,6,2 7,6,2 中1
2020214 651 652 2,4,6 2,9,7 7,1,9 9,0,8 5,6,8 0,8,5 中2
2020213 027 268 3,7,6 9,5,0 7,8,4 7,9,3 3,1,4 2,1,6 中1
2020212 418 471 1,4,0 7,1,9 4,2,9 2,4,0 8,9,7 0,7,4 中2
2020211 241 766 6,5,8 1,8,6 9,0,6 1,7,3 7,8,1 8,6,5 未中
2020210 496 239 2,4,5 7,4,6 2,3,6 1,9,0 2,9,3 2,4,5 中2
2020209 377 992 3,9,4 0,6,3 5,2,0 5,9,1 7,3,5 5,6,0 中1
2020208 202 414 5,3,7 1,7,8 0,8,4 6,3,2 1,8,4 6,3,2 中1
2020207 234 511 7,8,1 0,1,3 9,7,8 0,3,6 9,1,5 0,9,8 中2
2020206 960 603 0,4,7 3,5,6 8,3,7 4,0,6 0,8,4 9,8,7 中2
2020205 993 114 7,8,4 5,6,7 9,3,8 0,8,2 4,7,5 9,0,5 中2
2020204 126 732 0,1,5 5,1,0 5,6,2 9,2,1 8,4,3 7,5,8 中2
2020203 100 790 7,0,2 8,7,0 9,8,7 5,2,4 8,1,0 7,3,6 中3
2020202 482 541 4,8,0 5,3,7 9,1,7 2,5,8 1,9,3 7,1,6 中2
2020201 942 694 2,7,8 5,9,4 8,6,0 8,6,3 1,6,5 1,3,4 中2
2020200 602 296 2,9,1 2,7,8 5,7,1 6,2,1 0,8,7 1,3,8 中1
2020199 567 318 7,1,6 1,6,8 6,3,8 2,8,5 7,4,6 1,0,8 中4
2020198 832 968 4,6,2 7,6,8 8,0,1 6,7,5 7,3,8 7,5,2 中1
2020197 784 759 6,0,1 0,2,6 8,4,5 8,1,4 1,8,9 3,6,1 中3
2020196 471 152 8,6,5 5,3,9 8,1,0 0,9,8 3,2,1 4,7,0 中1
2020195 243 928 3,4,2 4,3,1 8,1,9 5,6,1 1,6,9 8,6,0
2020194 941 841 3,1,8 4,9,8 5,3,7 3,2,9 0,2,1 9,8,6 中1
准确率 22% 40% 30% 28% 36% 22% 90%
当前连中 0 0 1 0 0 0 8
最大连中 2 3 2 3 4 2 9
2020243 258 970 2,8,1 1,5,2 1,9,7 3,6,4 4,9,5 8,0,5 中2
2020242 708 149 8,7,6 4,1,9 3,6,7 4,7,2 1,6,8 3,8,5 中3
2020241 112 807 0,5,4 7,3,1 4,9,8 4,9,2 0,1,3 4,8,0 中1
2020240 575 685 8,4,2 3,2,8 7,9,1 6,0,4 3,2,5 5,6,9 中2
2020239 547 106 6,1,0 8,6,9 6,4,1 4,7,0 9,4,7 1,6,4 中2
2020238 334 999 4,7,2 3,9,8 0,3,1 8,1,4 0,4,9 8,5,4 中4
2020237 396 909 1,8,9 3,6,1 5,4,2 4,3,1 5,0,1 4,5,1 中1
2020236 136 119 0,8,6 7,8,4 2,9,5 7,1,0 9,7,5 0,5,4 中1
2020235 341 259 3,6,2 8,1,2 5,1,7 1,5,6 4,7,3 6,1,9 中4
2020234 671 468 6,2,3 3,9,7 0,9,1 1,0,6 8,0,3 5,2,8 中2
2020233 472 166 2,8,3 8,2,0 5,9,4 0,7,9 5,1,9 5,3,0 中2
2020232 281 206 1,5,7 9,3,4 9,7,2 9,2,3 5,7,8 1,9,0 中2
2020231 867 464 8,9,2 2,3,9 6,7,5 9,0,3 7,3,9 6,0,3 中2
2020230 639 211 3,2,1 0,5,2 8,0,3 2,8,1 7,1,4 9,0,4 中1
2020229 121 529 5,0,1 9,3,1 0,2,9 0,5,3 5,9,0 7,9,1 中3
2020228 053 069 0,8,6 9,6,3 3,9,0 3,1,6 0,3,8 9,7,2 中4
2020227 356 661 4,2,0 3,9,1 6,0,3 4,5,7 6,5,7 1,7,2 中2
2020226 830 039 7,3,8 4,5,8 9,1,2 0,5,4 3,0,9 8,2,3 中2
2020225 097 241 1,5,9 5,8,0 4,6,7 6,2,3 3,7,9 3,9,7 中3
2020224 758 430 5,9,6 4,9,3 2,0,7 9,3,7 2,7,3 3,0,7 未中
2020223 421 871 7,3,6 4,5,1 0,4,3 9,6,5 0,3,1 7,0,9 中2
2020222 638 217 2,8,4 1,2,6 4,9,6 8,2,5 9,1,6 2,6,9 中2
2020221 988 369 5,6,2 9,1,3 8,1,3 6,3,0 4,9,6 5,9,0 中1
2020220 973 528 1,2,6 8,4,5 4,7,1 9,4,8 4,0,7 3,2,8 中1
2020219 285 403 6,5,1 9,0,1 7,3,0 0,5,1 6,1,4 7,8,3 中2
2020218 853 056 8,3,0 5,0,9 6,2,9 7,3,9 3,6,4 7,1,3 中4
2020217 679 862 5,6,7 6,7,3 0,9,5 8,0,2 3,2,0 8,6,3 中1
2020216 385 632 0,8,2 3,0,6 6,0,8 8,4,7 9,5,6 1,7,8 中1
2020215 114 711 2,4,5 1,4,9 4,0,8 0,4,2 7,9,1 4,3,5 中5
2020214 651 652 6,2,9 6,3,9 2,7,1 8,9,0 0,6,9 1,4,5 中2
2020213 027 268 6,4,1 7,0,5 3,0,7 6,4,1 3,5,6 4,6,1 中2
2020212 418 471 4,0,3 8,4,7 0,6,3 9,5,4 0,5,4 1,0,3 中1
2020211 241 766 4,7,3 2,0,5 5,7,0 0,5,2 6,4,7 8,7,2 未中
2020210 496 239 9,4,5 0,6,2 0,4,1 6,0,4 6,4,9 2,1,0 中3
2020209 377 992 2,9,3 6,0,7 1,7,4 9,6,3 6,7,1 2,5,7 中4
2020208 202 414 0,7,2 3,8,0 5,3,9 8,1,7 2,4,7 0,9,3 中2
