| 杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号
|
开奖号 | 试机号 |
|
||||||||||||||||
| 杨夫人 | 易师爷 | 曲非烟 | 吉人通 | 钱老本 | 江百胜 | 合计 | |||||||||||||
| 2024318 | 525 | 237 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2024317 | 386 | 438 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2024316 | 789 | 069 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2024314 | 672 | 025 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 中2 | ||||||||||
| 2024313 | 095 | 927 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024312 | 754 | 668 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2024311 | 067 | 515 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2024310 | 603 | 486 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2024309 | 539 | 243 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 中3 | ||||||||||
| 2024308 | 654 | 069 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 中1 | ||||||||||
| 2024307 | 579 | 806 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024306 | 296 | 675 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024305 | 966 | 238 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2024304 | 169 | 637 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 | 8 | 中2 | ||||||||||
| 2024303 | 336 | 149 | 7 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024302 | 516 | 260 | 7 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 中3 | ||||||||||
| 2024301 | 435 | 161 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2024300 | 666 | 420 | 0 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024299 | 949 | 606 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024298 | 055 | 928 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 中4 | ||||||||||
| 2024297 | 372 | 971 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2024296 | 816 | 528 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2024295 | 571 | 897 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024294 | 364 | 169 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 中3 | ||||||||||
| 2024293 | 521 | 458 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024292 | 462 | 907 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2024291 | 426 | 841 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 中4 | ||||||||||
| 2024290 | 911 | 229 | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024289 | 989 | 434 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2024288 | 839 | 823 | 6 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 中3 | ||||||||||
| 2024287 | 192 | 024 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024286 | 621 | 684 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2024285 | 718 | 846 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 中2 | ||||||||||
| 2024284 | 342 | 766 | 7 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024283 | 419 | 626 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 中3 | ||||||||||
| 2024282 | 983 | 675 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2024281 | 900 | 132 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2024280 | 248 | 605 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024279 | 060 | 430 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 中3 | ||||||||||
| 2024278 | 221 | 601 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024277 | 684 | 812 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 中4 | ||||||||||
| 2024276 | 086 | 609 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 中3 | ||||||||||
| 2024275 | 827 | 438 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 中2 | ||||||||||
| 2024274 | 172 | 960 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 中2 | ||||||||||
| 2024273 | 833 | 088 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024272 | 275 | 566 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 中4 | ||||||||||
| 2024271 | 795 | 793 | 0 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 中4 | ||||||||||
| 2024270 | 699 | 974 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2024269 | 388 | 871 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 中4 | ||||||||||
| 2024268 | 931 | 396 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 准确率 | 74% | 72% | 60% | 64% | 78% | 82% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 50 | ||||||||||||
| 2024318 | 525 | 237 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024317 | 386 | 438 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 中4 | ||||||||||
| 2024316 | 789 | 069 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2024314 | 672 | 025 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2024313 | 095 | 927 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024312 | 754 | 668 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2024311 | 067 | 515 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024310 | 603 | 486 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024309 | 539 | 243 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2024308 | 654 | 069 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2024307 | 579 | 806 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2024306 | 296 | 675 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2024305 | 966 | 238 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024304 | 169 | 637 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024303 | 336 | 149 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2024302 | 516 | 260 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2024301 | 435 | 161 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024300 | 666 | 420 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024299 | 949 | 606 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 中4 | ||||||||||
| 2024298 | 055 | 928 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 中4 | ||||||||||
| 2024297 | 372 | 971 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024296 | 816 | 528 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 中4 | ||||||||||
| 2024295 | 571 | 897 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2024294 | 364 | 169 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2024293 | 521 | 458 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2024292 | 462 | 907 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024291 | 426 | 841 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 中4 | ||||||||||
| 2024290 | 911 | 229 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024289 | 989 | 434 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2024288 | 839 | 823 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2024287 | 192 | 024 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024286 | 621 | 684 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2024285 | 718 | 846 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024284 | 342 | 766 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2024283 | 419 | 626 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024282 | 983 | 675 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024281 | 900 | 132 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024280 | 248 | 605 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024279 | 060 | 430 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024278 | 221 | 601 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024277 | 684 | 812 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024276 | 086 | 609 | 6 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024275 | 827 | 438 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2024274 | 172 | 960 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2024273 | 833 | 088 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024272 | 275 | 566 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024271 | 795 | 793 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2024270 | 699 | 974 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024269 | 388 | 871 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024268 | 931 | 396 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 中4 | ||||||||||
| 准确率 | 90% | 94% | 82% | 86% | 90% | 92% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 30 | 18 | 11 | 15 | 10 | 18 | 50 | ||||||||||||
| 2024318 | 525 | 237 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024317 | 386 | 438 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024316 | 789 | 069 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2024314 | 672 | 025 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024313 | 095 | 927 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024312 | 754 | 668 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2024311 | 067 | 515 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024310 | 603 | 486 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2024309 | 539 | 243 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2024308 | 654 | 069 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2024307 | 579 | 806 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2024306 | 296 | 675 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024305 | 966 | 238 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024304 | 169 | 637 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 中4 | ||||||||||
| 2024303 | 336 | 149 | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 中3 | ||||||||||
| 2024302 | 516 | 260 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2024301 | 435 | 161 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2024300 | 666 | 420 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024299 | 949 | 606 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024298 | 055 | 928 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2024297 | 372 | 971 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024296 | 816 | 528 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024295 | 571 | 897 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024294 | 364 | 169 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024293 | 521 | 458 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2024292 | 462 | 907 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024291 | 426 | 841 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2024290 | 911 | 229 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024289 | 989 | 434 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024288 | 839 | 823 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2024287 | 192 | 024 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024286 | 621 | 684 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024285 | 718 | 846 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2024284 | 342 | 766 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2024283 | 419 | 626 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024282 | 983 | 675 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2024281 | 900 | 132 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 中3 | ||||||||||
| 2024280 | 248 | 605 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024279 | 060 | 430 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024278 | 221 | 601 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024277 | 684 | 812 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024276 | 086 | 609 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024275 | 827 | 438 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024274 | 172 | 960 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024273 | 833 | 088 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024272 | 275 | 566 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024271 | 795 | 793 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024270 | 699 | 974 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024269 | 388 | 871 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024268 | 931 | 396 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 中4 | ||||||||||
| 准确率 | 88% | 98% | 94% | 94% | 84% | 88% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 8 | 5 | 13 | 14 | 3 | 14 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 23 | 5 | 22 | 18 | 9 | 14 | 50 | ||||||||||||
| 2024318 | 525 | 237 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 中2 | ||||||||||
| 2024317 | 386 | 438 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024316 | 789 | 069 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2024314 | 672 | 025 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024313 | 095 | 927 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2024312 | 754 | 668 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2024311 | 067 | 515 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024310 | 603 | 486 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024309 | 539 | 243 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024308 | 654 | 069 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2024307 | 579 | 806 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024306 | 296 | 675 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 中4 | ||||||||||
| 2024305 | 966 | 238 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2024304 | 169 | 637 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2024303 | 336 | 149 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2024302 | 516 | 260 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2024301 | 435 | 161 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2024300 | 666 | 420 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024299 | 949 | 606 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2024298 | 055 | 928 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 中4 | ||||||||||
| 2024297 | 372 | 971 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024296 | 816 | 528 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024295 | 571 | 897 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2024294 | 364 | 169 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2024293 | 521 | 458 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024292 | 462 | 907 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2024291 | 426 | 841 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024290 | 911 | 229 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024289 | 989 | 434 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024288 | 839 | 823 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024287 | 192 | 024 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2024286 | 621 | 684 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2024285 | 718 | 846 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2024284 | 342 | 766 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024283 | 419 | 626 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024282 | 983 | 675 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 中4 | ||||||||||
| 2024281 | 900 | 132 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2024280 | 248 | 605 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2024279 | 060 | 430 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2024278 | 221 | 601 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2024277 | 684 | 812 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2024276 | 086 | 609 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2024275 | 827 | 438 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 中4 | ||||||||||
| 2024274 | 172 | 960 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2024273 | 833 | 088 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2024272 | 275 | 566 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2024271 | 795 | 793 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2024270 | 699 | 974 | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 | 中5 | ||||||||||
| 2024269 | 388 | 871 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2024268 | 931 | 396 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 准确率 | 90% | 88% | 86% | 92% | 86% | 92% | 100% | ||||||||||||
| 当前连中 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||
| 最大连中 | 6 | 14 | 15 | 39 | 15 | 19 | 50 | ||||||||||||
| 2024318 | 525 | 237 | 3,0,4 | 6,2,8 | 6,7,8 | 8,2,3 | 8,4,0 | 9,8,0 | 中2 | ||||||||||
| 2024317 | 386 | 438 | 6,4,8 | 7,1,9 | 7,3,2 | 6,4,8 | 4,9,7 | 3,6,7 | 中4 | ||||||||||
| 2024316 | 789 | 069 | 9,7,1 | 9,7,2 | 7,1,6 | 5,0,4 | 4,3,1 | 7,8,9 | 中4 | ||||||||||
| 2024314 | 672 | 025 | 5,6,2 | 1,6,8 | 8,0,9 | 4,2,9 | 5,1,2 | 9,2,4 | 中5 | ||||||||||
| 2024313 | 095 | 927 | 1,2,8 | 2,7,1 | 3,9,8 | 8,9,0 | 6,7,2 | 5,1,0 | 中3 | ||||||||||
| 2024312 | 754 | 668 | 2,8,1 | 3,7,5 | 6,0,4 | 1,2,9 | 6,9,1 | 6,8,4 | 中3 | ||||||||||
| 2024311 | 067 | 515 | 7,1,2 | 6,9,2 | 6,7,1 | 8,4,6 | 4,0,9 | 0,3,2 | 全中 | ||||||||||
| 2024310 | 603 | 486 | 8,3,5 | 9,1,5 | 1,5,9 | 3,9,7 | 0,5,3 | 7,8,3 | 中4 | ||||||||||
| 2024309 | 539 | 243 | 0,7,3 | 9,2,0 | 7,4,1 | 6,9,2 | 9,8,3 | 5,4,0 | 中5 | ||||||||||
| 2024308 | 654 | 069 | 7,2,9 | 8,4,1 | 9,0,5 | 6,0,7 | 8,7,5 | 0,2,6 | 中5 | ||||||||||
| 2024307 | 579 | 806 | 1,2,7 | 9,4,5 | 8,6,1 | 6,3,4 | 6,7,0 | 5,6,2 | 中4 | ||||||||||
| 2024306 | 296 | 675 | 0,9,7 | 5,6,1 | 5,7,2 | 0,3,7 | 9,3,2 | 3,9,2 | 中5 | ||||||||||
| 2024305 | 966 | 238 | 4,3,0 | 4,3,2 | 6,4,8 | 7,3,0 | 6,1,2 | 7,5,8 | 中2 | ||||||||||
| 2024304 | 169 | 637 | 4,2,5 | 1,2,4 | 2,4,5 | 2,9,5 | 3,7,9 | 7,0,9 | 中4 | ||||||||||
| 2024303 | 336 | 149 | 2,6,3 | 4,7,5 | 4,6,1 | 2,5,4 | 2,6,1 | 6,5,8 | 中4 | ||||||||||
| 2024302 | 516 | 260 | 4,5,9 | 5,2,3 | 7,6,2 | 4,9,6 | 8,7,2 | 6,4,8 | 中5 | ||||||||||
| 2024301 | 435 | 161 | 0,1,9 | 3,6,9 | 9,4,0 | 5,9,4 | 4,3,5 | 2,3,4 | 中5 | ||||||||||
| 2024300 | 666 | 420 | 6,8,2 | 7,0,1 | 1,5,0 | 1,5,6 | 5,7,0 | 5,2,6 | 中3 | ||||||||||
| 2024299 | 949 | 606 | 9,5,2 | 3,7,8 | 7,1,4 | 0,7,1 | 9,0,6 | 2,5,9 | 中4 | ||||||||||
| 2024298 | 055 | 928 | 2,4,1 | 9,2,1 | 3,8,9 | 1,7,5 | 0,6,2 | 7,9,4 | 中2 | ||||||||||
| 2024297 | 372 | 971 | 1,6,9 | 4,7,3 | 0,4,7 | 5,0,7 | 3,4,0 | 1,8,7 | 中5 | ||||||||||
| 2024296 | 816 | 528 | 4,2,9 | 4,5,2 | 2,9,3 | 0,2,8 | 1,6,7 | 5,9,1 | 中3 | ||||||||||
| 2024295 | 571 | 897 | 4,8,6 | 1,4,2 | 3,7,8 | 0,3,5 | 2,3,6 | 0,8,1 | 中4 | ||||||||||
| 2024294 | 364 | 169 | 4,2,8 | 4,1,9 | 7,8,5 | 0,4,7 | 0,4,7 | 9,2,8 | 中4 | ||||||||||
| 2024293 | 521 | 458 | 7,4,8 | 3,6,1 | 8,7,9 | 4,7,3 | 8,1,5 | 5,9,3 | 中3 | ||||||||||
| 2024292 | 462 | 907 | 1,9,4 | 5,0,8 | 8,5,3 | 7,2,8 | 7,1,9 | 0,4,9 | 中3 | ||||||||||
| 2024291 | 426 | 841 | 5,3,1 | 9,3,0 | 3,6,7 | 4,8,5 | 9,2,6 | 8,6,1 | 中4 | ||||||||||
| 2024290 | 911 | 229 | 4,2,0 | 9,0,7 | 2,4,5 | 1,5,4 | 2,1,4 | 0,8,9 | 中4 | ||||||||||
| 2024289 | 989 | 434 | 0,5,1 | 6,7,5 | 0,8,5 | 4,6,8 | 6,1,2 | 3,4,7 | 中2 | ||||||||||
| 2024288 | 839 | 823 | 1,8,4 | 7,2,4 | 1,5,3 | 8,3,9 | 0,6,3 | 0,3,6 | 中5 | ||||||||||
| 2024287 | 192 | 024 | 7,3,5 | 8,3,2 | 1,8,5 | 8,2,5 | 2,8,5 | 8,2,1 | 中5 | ||||||||||
| 2024286 | 621 | 684 | 8,2,4 | 1,5,4 | 0,8,5 | 1,6,5 | 3,4,9 | 6,2,4 | 中4 | ||||||||||
| 2024285 | 718 | 846 | 9,5,3 | 7,0,2 | 6,5,4 | 8,6,5 | 8,1,3 | 4,3,6 | 中3 | ||||||||||
| 2024284 | 342 | 766 | 0,9,4 | 4,2,7 | 4,0,1 | 1,9,8 | 5,1,0 | 5,8,1 | 中3 | ||||||||||
| 2024283 | 419 | 626 | 7,1,5 | 4,6,0 | 7,8,4 | 1,7,8 | 7,8,6 | 1,4,3 | 中5 | ||||||||||
| 2024282 | 983 | 675 | 0,9,5 | 9,3,4 | 1,4,5 | 7,9,8 | 1,4,6 | 3,1,8 | 中4 | ||||||||||
| 2024281 | 900 | 132 | 5,6,9 | 0,2,4 | 5,6,3 | 3,5,2 | 1,7,0 | 4,9,3 | 中4 | ||||||||||
| 2024280 | 248 | 605 | 8,7,3 | 2,5,1 | 1,6,8 | 8,2,3 | 7,8,0 | 2,5,9 | 全中 | ||||||||||
