福彩3D第2026078期3D开奖结果
|
开奖号码: |
0
4
9
|
试机号:814 | |
| 号码类型: | 组六 | |||
| 总销售额: | --元 | |||
| 开奖时间: | 2026/3/29 21:20:13 | |||
开奖分析
| 和值: | 13 | 大小: | 小小大 | 012路: | 010 |
| 跨度: | 9 | 奇偶: | 偶偶奇 | 质合: | 合合合 |
| 返奖比例:0.0%(单期返奖率超过50%,则彩民胜利) | |||||
| 杀号定胆—3D之家六大专家分别对个位、十位、百位、和值、不定位提供杀号和胆码参考。+更多 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号
|
开奖号 | 试机号 |
|
||||||||||||||||
| 杨夫人 | 易师爷 | 曲非烟 | 吉人通 | 钱老本 | 江百胜 | 合计 | |||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 中4 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 中4 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 中4 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 中3 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 中5 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 中5 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 中3 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 中3 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2026079 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 准确率 | 67% | 67% | 67% | 73% | 73% | 67% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 中3 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 中3 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 7 | 中5 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 中4 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 全中 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 全中 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 中4 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 中4 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 8 | 中5 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2026079 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 准确率 | 60% | 73% | 87% | 93% | 67% | 80% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 9 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 2 | 6 | 11 | 0 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 中4 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 中5 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 全中 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 中5 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 中4 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2026079 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||
| 准确率 | 87% | 87% | 87% | 80% | 93% | 67% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 8 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 中5 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 4 | 中5 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 中4 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 全中 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 全中 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 全中 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 全中 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 全中 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 中5 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 全中 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 全中 | ||||||||||
| 2026079 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 准确率 | 80% | 87% | 93% | 87% | 93% | 73% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 3 | 8 | 14 | 13 | 14 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 2,3,0 | 6,4,3 | 7,1,6 | 3,1,7 | 1,9,6 | 7,1,8 | 中4 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 0,2,9 | 6,7,2 | 9,0,3 | 0,2,4 | 2,3,1 | 5,0,3 | 中5 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 9,6,1 | 3,0,9 | 8,7,9 | 9,6,3 | 1,9,6 | 7,4,1 | 中5 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 3,8,0 | 9,4,2 | 6,8,7 | 6,0,2 | 7,8,4 | 8,1,0 | 中5 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 9,5,7 | 1,6,9 | 0,6,9 | 2,7,3 | 3,7,4 | 4,1,5 | 中3 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 5,0,6 | 6,5,8 | 4,1,2 | 8,4,7 | 1,6,2 | 9,1,3 | 中3 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 0,9,7 | 4,6,1 | 7,2,5 | 6,7,3 | 7,8,5 | 9,0,2 | 中4 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 8,5,7 | 2,3,9 | 1,4,7 | 3,6,9 | 8,5,7 | 8,1,0 | 中4 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 2,4,1 | 8,5,7 | 2,3,9 | 6,2,9 | 5,8,0 | 8,3,6 | 中3 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 1,9,0 | 1,8,0 | 4,3,5 | 7,0,9 | 8,1,5 | 7,0,5 | 中5 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 8,4,0 | 7,6,1 | 4,6,5 | 7,8,4 | 4,5,2 | 1,4,7 | 中5 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 0,1,3 | 2,4,1 | 9,6,7 | 3,6,7 | 1,9,0 | 2,6,3 | 中4 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 3,8,0 | 5,3,4 | 3,5,0 | 9,6,5 | 1,6,0 | 6,9,3 | 中1 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 2,5,9 | 2,6,9 | 6,7,1 | 1,8,2 | 2,1,9 | 9,2,1 | 中4 | ||||||||||
| 2026079 | 6,4,3 | 6,3,8 | 2,9,8 | 0,5,8 | 9,6,7 | 7,2,3 | |||||||||||||
| 准确率 | 67% | 60% | 73% | 60% | 53% | 53% | 93% | ||||||||||||
| 当前连中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 最大连中 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 8,5,0 | 7,2,9 | 7,4,2 | 3,0,2 | 6,0,8 | 0,8,3 | 中4 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 2,1,6 | 9,3,1 | 6,3,1 | 5,4,3 | 7,2,9 | 2,9,6 | 中3 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 1,2,7 | 2,3,8 | 2,6,7 | 6,7,1 | 3,8,0 | 8,5,0 | 中2 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 0,1,8 | 4,0,1 | 3,7,5 | 7,3,0 | 5,7,1 | 4,1,8 | 中3 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 4,2,8 | 5,0,7 | 7,5,6 | 8,4,0 | 0,4,5 | 6,5,8 | 未中 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 8,9,6 | 2,8,5 | 8,1,9 | 6,7,4 | 3,4,9 | 4,8,1 | 中3 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 4,3,9 | 3,6,7 | 8,3,2 | 8,7,0 | 5,6,0 | 0,1,7 | 中1 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 7,8,5 | 9,0,5 | 2,9,0 | 3,0,4 | 3,1,5 | 4,2,7 | 中2 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 8,3,2 | 0,9,6 | 3,4,6 | 0,4,6 | 1,3,7 | 0,1,8 | 未中 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 4,6,3 | 3,9,2 | 7,3,6 | 5,3,9 | 4,5,7 | 4,0,6 | 中3 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 8,0,5 | 1,4,0 | 0,3,9 | 4,5,2 | 2,6,4 | 4,0,6 | 中1 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 3,9,4 | 8,5,7 | 4,3,5 | 4,3,9 | 1,6,5 | 7,1,4 | 中1 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 4,6,5 | 4,8,0 | 2,1,6 | 9,1,3 | 2,6,7 | 5,0,2 | 中2 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 6,8,0 | 7,8,5 | 1,0,6 | 0,3,4 | 0,9,8 | 5,8,9 | 中4 | ||||||||||
| 2026079 | 5,8,2 | 2,6,1 | 2,0,3 | 2,1,6 | 2,0,4 | 0,1,4 | |||||||||||||
| 准确率 | 27% | 13% | 40% | 40% | 40% | 33% | 80% | ||||||||||||
| 当前连中 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 最大连中 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 7,2,9 | 0,5,6 | 6,5,4 | 1,9,4 | 6,1,2 | 9,1,3 | 中2 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 7,9,0 | 6,9,7 | 9,5,8 | 7,1,0 | 2,6,4 | 8,5,9 | 未中 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 9,1,0 | 8,2,4 | 0,9,3 | 0,7,5 | 5,9,7 | 3,0,9 | 中4 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 0,1,2 | 5,9,8 | 9,1,5 | 7,6,2 | 5,6,9 | 8,6,1 | 中1 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 9,8,3 | 3,9,7 | 7,0,6 | 2,3,6 | 1,2,0 | 5,8,0 | 中3 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 7,9,6 | 0,8,2 | 5,9,2 | 1,6,0 | 0,2,6 | 5,1,0 | 中1 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 1,2,0 | 6,5,1 | 2,8,4 | 9,4,8 | 7,3,5 | 0,3,4 | 中1 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 8,6,4 | 0,5,1 | 2,0,3 | 8,1,7 | 2,0,6 | 8,5,9 | 中1 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 0,9,8 | 6,8,4 | 7,9,0 | 7,0,9 | 5,6,0 | 1,8,2 | 中4 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 0,2,9 | 9,4,3 | 7,5,2 | 7,1,8 | 1,5,2 | 1,5,6 | 中1 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 6,3,1 | 6,5,2 | 0,8,9 | 9,4,5 | 6,0,1 | 4,6,3 | 中2 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 3,1,2 | 0,8,3 | 6,4,2 | 1,2,8 | 9,0,2 | 6,7,1 | 中2 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 3,9,6 | 4,2,0 | 4,3,0 | 4,8,1 | 4,7,5 | 2,7,8 | 中1 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 4,8,9 | 4,6,2 | 8,6,3 | 9,0,5 | 3,5,2 | 6,9,1 | 中2 | ||||||||||
| 2026079 | 7,8,5 | 5,6,7 | 7,6,4 | 7,2,4 | 8,4,3 | 9,4,6 | |||||||||||||
| 准确率 | 40% | 27% | 33% | 20% | 27% | 20% | 87% | ||||||||||||
| 当前连中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 最大连中 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 4,0,1 | 8,3,9 | 3,1,8 | 2,3,9 | 3,5,8 | 8,2,9 | 未中 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 2,8,5 | 3,7,5 | 0,8,7 | 0,5,2 | 2,1,6 | 9,2,3 | 未中 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 5,3,8 | 6,4,5 | 8,3,6 | 1,3,5 | 3,0,7 | 5,9,2 | 中4 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 8,7,0 | 8,3,0 | 8,3,2 | 5,8,1 | 9,3,0 | 4,0,7 | 未中 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 0,1,3 | 5,3,8 | 6,4,3 | 8,0,3 | 8,1,0 | 2,3,1 | 中3 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 6,0,5 | 8,7,2 | 1,2,7 | 8,9,0 | 7,8,4 | 4,0,9 | 中2 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 5,9,6 | 1,0,6 | 3,0,6 | 8,5,4 | 9,0,1 | 6,2,3 | 中2 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 4,2,6 | 6,3,0 | 4,1,3 | 8,2,3 | 6,7,1 | 3,5,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 1,9,0 | 6,9,3 | 2,1,9 | 9,6,3 | 9,0,8 | 8,5,3 | 未中 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 6,0,5 | 1,7,5 | 8,9,5 | 8,7,2 | 5,9,3 | 6,1,2 | 中2 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 3,2,0 | 6,9,2 | 7,4,5 | 9,2,4 | 5,7,4 | 9,0,4 | 中1 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 6,3,1 | 1,9,0 | 4,5,2 | 2,7,6 | 6,8,7 | 2,8,9 | 中1 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 8,9,3 | 6,3,7 | 8,9,2 | 5,4,2 | 7,3,6 | 4,6,2 | 中3 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 0,3,7 | 9,8,1 | 0,1,4 | 4,0,2 | 0,4,9 | 2,7,1 | 中2 | ||||||||||
| 2026079 | 1,4,0 | 5,0,4 | 1,9,8 | 7,2,9 | 6,7,9 | 0,7,8 | |||||||||||||
| 准确率 | 13% | 40% | 7% | 27% | 27% | 27% | 67% | ||||||||||||
| 当前连中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 最大连中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 1,8,0 | 3,9,1 | 0,6,9 | 4,6,9 | 0,5,7 | 6,8,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 3,4,1 | 4,8,9 | 2,5,3 | 9,8,5 | 5,7,3 | 7,9,3 | 未中 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 8,7,6 | 5,6,7 | 8,3,2 | 3,6,4 | 4,9,5 | 4,5,3 | 中3 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 9,8,0 | 2,9,4 | 3,4,2 | 4,1,5 | 2,0,6 | 5,3,2 | 未中 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 6,9,4 | 3,1,2 | 8,7,2 | 5,6,9 | 0,7,5 | 9,6,7 | 中3 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 2,6,3 | 1,2,6 | 6,9,4 | 3,4,2 | 3,8,2 | 4,9,3 | 中3 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 7,5,0 | 3,0,2 | 8,0,4 | 9,2,7 | 2,8,6 | 6,0,9 | 中1 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 0,3,6 | 0,5,6 | 8,9,1 | 1,8,2 | 5,7,3 | 4,5,2 | 中2 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 4,0,6 | 1,3,2 | 1,8,3 | 0,7,1 | 0,6,2 | 4,9,7 | 未中 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 6,3,7 | 3,1,5 | 5,9,6 | 6,4,8 | 1,7,0 | 5,1,6 | 中1 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 1,6,9 | 9,8,6 | 9,5,7 | 4,6,8 | 3,5,2 | 1,4,8 | 中1 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 3,5,0 | 6,5,1 | 0,3,8 | 7,5,0 | 1,2,4 | 1,4,9 | 中3 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 6,2,0 | 0,8,4 | 9,6,3 | 2,8,3 | 1,5,6 | 3,8,1 | 中2 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 4,7,1 | 9,4,6 | 1,5,2 | 6,7,1 | 3,6,8 | 3,0,2 | 中1 | ||||||||||
| 2026079 | 3,9,7 | 2,0,3 | 3,8,0 | 0,8,4 | 8,4,0 | 1,3,7 | |||||||||||||
| 准确率 | 27% | 13% | 13% | 33% | 27% | 27% | 73% | ||||||||||||
| 当前连中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 最大连中 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2026065 | 057 | 211 | 19,27,13,2 | 8,24,21,6 | 12,26,20,9 | 18,19,7,5 | 26,5,12,2 | 14,3,19,1 | 中2 | ||||||||||
| 2026066 | 934 | 745 | 5,6,18,9 | 8,22,23,12 | 23,22,10,16 | 14,21,22,3 | 8,6,25,7 | 11,6,3,4 | 中1 | ||||||||||
| 2026067 | 695 | 550 | 6,25,21,19 | 3,23,8,14 | 2,11,17,10 | 3,17,9,20 | 22,8,26,25 | 10,7,1,4 | 中1 | ||||||||||
| 2026068 | 706 | 781 | 11,26,19,9 | 1,15,2,17 | 23,10,19,22 | 6,19,3,24 | 3,21,14,5 | 8,20,16,12 | 未中 | ||||||||||
| 2026069 | 908 | 075 | 18,8,25,26 | 14,4,8,23 | 9,10,1,13 | 25,24,26,6 | 27,11,14,18 | 4,26,6,16 | 未中 | ||||||||||
| 2026070 | 484 | 793 | 17,10,25,16 | 16,3,6,19 | 17,25,26,6 | 6,25,4,27 | 1,14,5,15 | 24,9,5,2 | 中2 | ||||||||||
| 2026071 | 261 | 520 | 12,16,3,11 | 3,6,21,1 | 13,6,4,1 | 20,12,1,18 | 15,27,12,26 | 15,4,12,25 | 未中 | ||||||||||
| 2026072 | 245 | 353 | 12,17,2,25 | 6,17,8,12 | 12,10,27,25 | 19,26,13,7 | 24,6,7,11 | 2,23,10,13 | 中1 | ||||||||||
| 2026073 | 504 | 634 | 10,27,5,24 | 1,26,2,13 | 19,12,18,3 | 21,9,23,20 | 10,24,18,11 | 19,6,13,17 | 中1 | ||||||||||
| 2026074 | 487 | 159 | 3,4,2,18 | 3,4,20,5 | 21,13,15,4 | 25,27,24,7 | 26,15,10,9 | 15,13,17,19 | 中1 | ||||||||||
| 2026075 | 816 | 410 | 18,15,16,17 | 15,18,9,4 | 11,19,4,23 | 26,16,9,1 | 22,25,26,9 | 1,17,18,14 | 中2 | ||||||||||
| 2026076 | 863 | 646 | 14,25,19,16 | 17,2,14,7 | 5,6,21,7 | 8,7,20,21 | 17,3,9,19 | 20,14,11,25 | 中2 | ||||||||||
| 2026077 | 112 | 491 | 3,8,15,20 | 25,13,22,5 | 7,2,25,17 | 19,12,18,1 | 9,20,18,22 | 5,15,16,25 | 未中 | ||||||||||
| 2026078 | 049 | 814 | 20,16,22,4 | 9,19,6,20 | 12,5,19,17 | 3,13,5,10 | 5,21,15,3 | 2,26,12,21 | 中1 | ||||||||||
| 2026079 | 24,2,12,27 | 23,18,7,11 | 19,7,21,23 | 4,1,24,8 | 4,9,3,1 | 7,11,14,21 | |||||||||||||
| 准确率 | 13% | 20% | 13% | 20% | 20% | 7% | 67% | ||||||||||||
| 当前连中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 最大连中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
3D杀号分析 +更多
- 专家太阳风第2026078期3d十位杀号推荐:458(十:× )2026-03-28 11:29
- 今日3d第2026077期金手指百位杀号分析:389(百:× )2026-03-28 09:35
- 专家流星雨第2026076期3d个位杀号推荐:047(个:√ )2026-03-27 11:04
- 第2026076期3d专家太阳风推荐十位杀码:028(十:√ )2026-03-27 10:59
- 金手指3d第2026076期百位杀号分析:杀号134(百:√ )2026-03-27 10:52
- 3d第2026076期专家小诸葛综合杀号:024(组:√)2026-03-27 10:24
- 第2026076期3d于海滨杀号定胆:公式杀号+综合分析(百:× 十:× 个:√ 组:√)2026-03-27 10:09
- 第2026075期3d专家流星雨推荐个位杀号:048(个:√ )2026-03-26 11:01
- 太阳风3d第2026075期推荐十位杀码:039(十:√ )2026-03-26 10:25
- 3d第2026075期专家金手指百位杀号:289(百:× )2026-03-26 10:22
3D胆码分析 +更多
- 专家小孔明3d第2026078期百位胆码预测:1248(百:× )2026-03-28 11:33
- 第2026077期3d专家笑八仙胆码推荐:1348(组:√)2026-03-28 09:38
- 3d第2026076期专家喜太郎个位胆码预测:1568(个:× )2026-03-27 12:03
- 项少龙3d第2026076期十位重点推荐:1235(十:× )2026-03-27 12:00
- 第2026076期3d专家小孔明百位胆码预测:2589(百:√ )2026-03-27 11:55
- 3d第2026076期胆码专家笑八仙推荐:0579(组:×)2026-03-27 11:53
- 3d第2026076期金钥匙胆码预测:组选+定位分析(百:√ 十:√ 个:× 组:√)2026-03-27 11:48
- 专家喜太郎预测3d第2026075期个位胆码:1567(个:√ )2026-03-26 11:12
- 今日项少龙3d第2026075期十位推荐:2458(十:× )2026-03-26 10:56
- 3d第2026075期小孔明百位胆码预测:0156(百:× )2026-03-26 10:53
3D杀号图 +更多
- 3d第2026078期钱王杀码图推荐:杀码03-28
- 3d第2026077期钱王杀码图推荐:杀一03-27
- 黑马专攻一码3d第2026076期杀码预测03-27
- 3d第2026076期钱王杀码图推荐:杀一03-27
- 3d第2026075期大圣杀码图:必杀一码303-26
- 3d第2026075期钱王杀码图推荐:杀一03-26
- 状元通杀码图3d第2026074期独家推荐03-25
- 3d第2026074期钱王杀码图推荐:杀一03-25
- 3d第2026073期钟馗杀码推荐:绝杀2303-24
- 3d第2026073期钱王杀码图推荐:杀一03-24
3D胆码图 +更多
- 3d送财童子图第2026078期推荐:三胆03-28
- 3d送财童子图第2026077期推荐:三胆03-27
- 第2026076期3d发发双胆图预测:独胆03-27
- 3d送财童子图第2026076期推荐:三胆03-27
- 3d第2026075期败家子推荐:双胆5603-26
- 3d送财童子图第2026075期推荐:三胆03-26
- 甄嬛双胆图3d第2026074期推荐:双胆03-25
- 3d送财童子图第2026074期推荐:三胆03-25
- 3d第2026073期一胆震天下推荐:独胆603-24
- 3d送财童子图第2026073期推荐:三胆03-24



专家预测
手机站

