福彩3D之家第2026088期每日推荐
一胆8
二胆18
三胆158
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026088 | 6 0 8 | 14 | 563 | 1 |
| 2025-04-08 | 2025088 | 0 2 2 | 4 | 980 | 1 |
| 2024-04-07 | 2024088 | 7 6 1 | 14 | 396 | 1 |
| 2023-04-08 | 2023088 | 7 8 3 | 18 | 477 | 1 |
| 2022-04-08 | 2022088 | 2 6 1 | 9 | 422 | 1 |
| 2021-04-08 | 2021088 | 1 4 4 | 9 | 351 | 1 |
| 2020-05-16 | 2020088 | 7 4 6 | 17 | 319 | 0 |
| 2019-04-05 | 2019088 | 9 3 6 | 18 | 183 | 1 |
| 2018-04-05 | 2018088 | 0 9 9 | 18 | 017 | 1 |
| 2017-04-05 | 2017088 | 3 6 6 | 15 | 810 | 0 |
| 2016-04-04 | 2016088 | 4 7 3 | 14 | 957 | 1 |
| 2015-04-05 | 2015088 | 9 5 5 | 19 | 213 | 0 |
| 2014-04-06 | 2014088 | 4 0 4 | 8 | 169 | 0 |
| 2013-04-05 | 2013088 | 3 8 1 | 12 | 693 | 1 |
| 2012-04-04 | 2012088 | 3 6 3 | 12 | 236 | 3 |
| 2011-04-05 | 2011088 | 3 4 2 | 9 | 791 | 0 |
| 2010-04-05 | 2010088 | 4 7 0 | 11 | 210 | 1 |
| 2009-04-05 | 2009088 | 8 0 9 | 17 | 536 | 0 |
| 2008-04-04 | 2008088 | 3 2 2 | 7 | 068 | 0 |
| 2007-04-06 | 2007088 | 2 5 8 | 15 | 678 | 1 |
| 2006-04-06 | 2006088 | 9 6 0 | 15 | 042 | 1 |
| 2005-04-05 | 2005088 | 5 7 1 | 13 | 957 | 2 |
| 2004-04-04 | 2004088 | 2 1 7 | 10 | 344 | 0 |
| 2003-04-04 | 2003088 | 1 6 8 | 15 | 761 | 2 |
| 2002-04-04 | 2002088 | 7 7 5 | 19 | 570 | 3 |



专家预测
手机站 
