福彩3D之家第2026082期每日推荐
一胆1
二胆13
三胆138
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026082 | 9 4 2 | 15 | 886 | 0 |
| 2025-04-02 | 2025082 | 4 1 7 | 12 | 753 | 1 |
| 2024-04-01 | 2024082 | 9 2 0 | 11 | 434 | 0 |
| 2023-04-02 | 2023082 | 0 5 7 | 12 | 683 | 0 |
| 2022-04-02 | 2022082 | 5 0 5 | 10 | 451 | 2 |
| 2021-04-02 | 2021082 | 0 6 7 | 13 | 014 | 1 |
| 2020-05-10 | 2020082 | 1 9 1 | 11 | 768 | 0 |
| 2019-03-30 | 2019082 | 8 7 1 | 16 | 855 | 1 |
| 2018-03-30 | 2018082 | 5 4 9 | 18 | 157 | 1 |
| 2017-03-30 | 2017082 | 6 2 5 | 13 | 049 | 0 |
| 2016-03-29 | 2016082 | 6 4 0 | 10 | 358 | 0 |
| 2015-03-30 | 2015082 | 0 6 9 | 15 | 604 | 2 |
| 2014-03-31 | 2014082 | 9 3 4 | 16 | 132 | 1 |
| 2013-03-30 | 2013082 | 2 4 9 | 15 | 419 | 2 |
| 2012-03-29 | 2012082 | 3 2 5 | 10 | 910 | 0 |
| 2011-03-30 | 2011082 | 4 9 1 | 14 | 318 | 1 |
| 2010-03-30 | 2010082 | 7 1 9 | 17 | 340 | 0 |
| 2009-03-30 | 2009082 | 3 7 6 | 16 | 587 | 1 |
| 2008-03-29 | 2008082 | 6 5 9 | 20 | 814 | 0 |
| 2007-03-31 | 2007082 | 9 4 2 | 15 | 979 | 1 |
| 2006-03-31 | 2006082 | 9 6 7 | 22 | 517 | 1 |
| 2005-03-30 | 2005082 | 2 1 2 | 5 | 055 | 0 |
| 2004-03-29 | 2004082 | 1 6 5 | 12 | 703 | 0 |
| 2003-03-29 | 2003082 | 7 3 2 | 12 | 593 | 1 |
| 2002-03-29 | 2002082 | 4 6 0 | 10 | 385 | 0 |



专家预测
手机站 
