福彩3D之家第2026084期每日推荐
一胆3
二胆38
三胆348
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 2026084 | 4 5 6 | 15 | 180 | 0 |
| 2025-04-04 | 2025084 | 0 3 0 | 3 | 273 | 1 |
| 2024-04-03 | 2024084 | 2 1 9 | 12 | 514 | 1 |
| 2023-04-04 | 2023084 | 8 3 8 | 19 | 536 | 1 |
| 2022-04-04 | 2022084 | 7 9 7 | 23 | 219 | 1 |
| 2021-04-04 | 2021084 | 7 6 6 | 19 | 325 | 0 |
| 2020-05-12 | 2020084 | 6 1 2 | 9 | 424 | 1 |
| 2019-04-01 | 2019084 | 9 7 8 | 24 | 354 | 0 |
| 2018-04-01 | 2018084 | 5 1 9 | 15 | 429 | 1 |
| 2017-04-01 | 2017084 | 8 2 2 | 12 | 700 | 0 |
| 2016-03-31 | 2016084 | 2 8 2 | 12 | 090 | 0 |
| 2015-04-01 | 2015084 | 7 1 8 | 16 | 662 | 0 |
| 2014-04-02 | 2014084 | 5 5 8 | 18 | 461 | 0 |
| 2013-04-01 | 2013084 | 7 2 1 | 10 | 555 | 0 |
| 2012-03-31 | 2012084 | 6 1 8 | 15 | 697 | 1 |
| 2011-04-01 | 2011084 | 7 2 1 | 10 | 263 | 1 |
| 2010-04-01 | 2010084 | 5 5 9 | 19 | 939 | 1 |
| 2009-04-01 | 2009084 | 0 7 6 | 13 | 908 | 1 |
| 2008-03-31 | 2008084 | 9 7 9 | 25 | 102 | 0 |
| 2007-04-02 | 2007084 | 8 1 1 | 10 | 162 | 2 |
| 2006-04-02 | 2006084 | 7 3 7 | 17 | 318 | 1 |
| 2005-04-01 | 2005084 | 8 8 0 | 16 | 612 | 0 |
| 2004-03-31 | 2004084 | 1 7 0 | 8 | 605 | 1 |
| 2003-03-31 | 2003084 | 7 6 3 | 16 | 724 | 1 |
| 2002-03-31 | 2002084 | 0 8 3 | 11 | 214 | 0 |



专家预测
手机站 
