福彩3D之家第2026089期每日推荐
一胆4
二胆34
三胆346
福彩3D历史上的今天
| 开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026089 | 116 | |||
| 2025-04-09 | 2025089 | 6 5 8 | 19 | 969 | 1 |
| 2024-04-08 | 2024089 | 4 5 7 | 16 | 654 | 2 |
| 2023-04-09 | 2023089 | 1 3 4 | 8 | 499 | 1 |
| 2022-04-09 | 2022089 | 7 1 3 | 11 | 556 | 0 |
| 2021-04-09 | 2021089 | 3 8 3 | 14 | 108 | 1 |
| 2020-05-17 | 2020089 | 5 7 7 | 19 | 724 | 2 |
| 2019-04-06 | 2019089 | 4 5 0 | 9 | 550 | 2 |
| 2018-04-06 | 2018089 | 6 6 8 | 20 | 882 | 1 |
| 2017-04-06 | 2017089 | 5 1 8 | 14 | 742 | 0 |
| 2016-04-05 | 2016089 | 1 1 1 | 3 | 242 | 0 |
| 2015-04-06 | 2015089 | 8 3 6 | 17 | 562 | 1 |
| 2014-04-07 | 2014089 | 5 0 6 | 11 | 840 | 1 |
| 2013-04-06 | 2013089 | 1 9 2 | 12 | 405 | 0 |
| 2012-04-05 | 2012089 | 0 8 0 | 8 | 939 | 0 |
| 2011-04-06 | 2011089 | 2 1 9 | 12 | 291 | 3 |
| 2010-04-06 | 2010089 | 1 4 9 | 14 | 440 | 1 |
| 2009-04-06 | 2009089 | 0 4 6 | 10 | 100 | 1 |
| 2008-04-05 | 2008089 | 0 4 2 | 6 | 209 | 2 |
| 2007-04-07 | 2007089 | 5 8 9 | 22 | 929 | 1 |
| 2006-04-07 | 2006089 | 9 1 0 | 10 | 781 | 1 |
| 2005-04-06 | 2005089 | 8 8 5 | 21 | 742 | 0 |
| 2004-04-05 | 2004089 | 1 9 1 | 11 | 526 | 0 |
| 2003-04-05 | 2003089 | 5 1 6 | 12 | 082 | 0 |
| 2002-04-05 | 2002089 | 9 5 6 | 20 | 963 | 2 |



专家预测
手机站 
