福彩3D试机号胆码计算器
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 3 | 5 | 7 |
和 合 数 |
6 | 余合 |
![]() |
6 | ||||||||
0和数 | 8 | 1 | 4 | 4 | 和合 |
![]() |
5 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 2 | 9 | 6 | 8 | 试合 |
![]() |
7 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 7 | 0 | 3 | 1 | 657 | ||||||||||||
余数 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 |
统计截止到当前期命中率:58.17%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2013051 | 6,7,6 | 7,1,2 | 中 |
2013050 | 5,5,6 | 7,3,9 | 未中 |
2013049 | 6,3,6 | 7,4,8 | 未中 |
2013048 | 2,9,0 | 7,2,1 | 中 |
2013047 | 7,8,4 | 8,8,4 | 中 |
2013046 | 9,6,6 | 3,1,2 | 未中 |
2013045 | 0,3,9 | 7,9,3 | 中 |
2013044 | 3,1,8 | 8,8,4 | 中 |
2013043 | 5,3,6 | 8,3,9 | 中 |
2013042 | 4,9,6 | 7,2,1 | 未中 |
2013041 | 8,5,1 | 3,2,1 | 中 |
2013040 | 5,4,9 | 7,6,6 | 未中 |
2013039 | 6,3,9 | 2,5,7 | 未中 |
2013038 | 6,4,0 | 7,2,1 | 未中 |
2013037 | 3,6,4 | 6,9,3 | 中 |
2013036 | 6,5,8 | 7,2,1 | 未中 |
2013035 | 6,3,2 | 3,3,9 | 中 |
2013034 | 3,3,0 | 8,1,2 | 未中 |
2013033 | 2,7,7 | 6,4,8 | 未中 |
2013032 | 8,4,9 | 7,3,9 | 中 |
2013031 | 7,6,2 | 7,8,4 | 中 |
2013030 | 7,3,2 | 7,9,3 | 中 |
2013029 | 1,4,9 | 8,2,1 | 中 |
2013028 | 1,1,3 | 2,4,8 | 未中 |
2013027 | 3,0,8 | 2,3,9 | 中 |
2013026 | 8,5,7 | 8,8,4 | 中 |
2013025 | 5,4,0 | 7,1,2 | 未中 |
2013024 | 2,6,8 | 7,2,1 | 中 |
2013023 | 8,0,7 | 7,1,2 | 中 |
2013022 | 2,5,0 | 7,5,7 | 中 |
2013021 | 9,1,8 | 3,2,1 | 中 |
2013020 | 9,2,9 | 2,2,1 | 中 |
2013019 | 8,6,6 | 7,2,1 | 未中 |
2013018 | 3,4,7 | 6,7,5 | 中 |
2013017 | 3,8,0 | 6,7,5 | 未中 |
2013016 | 0,3,8 | 7,1,2 | 未中 |
2013015 | 2,2,8 | 6,5,7 | 未中 |
2013014 | 4,1,7 | 7,1,2 | 中 |
2013013 | 9,2,2 | 7,6,6 | 未中 |
2013012 | 6,8,8 | 6,9,3 | 中 |
2013011 | 2,0,9 | 7,5,7 | 未中 |
2013010 | 6,3,2 | 7,3,9 | 中 |
2013009 | 9,2,1 | 8,7,5 | 未中 |
2013008 | 5,5,6 | 7,6,6 | 中 |
2013007 | 1,4,7 | 7,6,6 | 中 |
2013006 | 4,5,7 | 8,8,4 | 中 |
2013005 | 6,2,2 | 6,5,7 | 中 |
2013004 | 7,6,0 | 3,6,6 | 中 |
2013003 | 1,6,6 | 7,7,5 | 未中 |
2013002 | 6,7,0 | 7,5,7 | 中 |
2013001 | 2,0,3 | 6,6,6 | 未中 |
福彩3D之家第2025175期每日推荐
一胆1
二胆14
三胆146
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 2025174 | 5 3 3 | 11 | 296 | 0 |
2024-07-02 | 2024174 | 2 3 6 | 11 | 015 | 0 |
2023-07-03 | 2023174 | 6 6 5 | 17 | 023 | 0 |
2022-07-03 | 2022174 | 7 3 2 | 12 | 171 | 1 |
2021-07-03 | 2021174 | 6 7 6 | 19 | 983 | 0 |
2020-08-10 | 2020174 | 6 8 7 | 21 | 862 | 2 |
2019-06-30 | 2019174 | 8 4 8 | 20 | 587 | 2 |
2018-06-30 | 2018174 | 8 8 6 | 22 | 783 | 2 |
2017-06-30 | 2017174 | 4 1 4 | 9 | 469 | 2 |
2016-06-29 | 2016174 | 0 0 7 | 7 | 050 | 2 |
2015-06-30 | 2015174 | 5 0 3 | 8 | 373 | 1 |
2014-07-01 | 2014174 | 6 5 9 | 20 | 517 | 1 |
2013-06-30 | 2013174 | 7 1 4 | 12 | 139 | 1 |
2012-06-29 | 2012174 | 8 7 5 | 20 | 540 | 1 |
2011-06-30 | 2011174 | 4 1 2 | 7 | 370 | 0 |
2010-06-30 | 2010174 | 7 5 6 | 18 | 752 | 2 |
2009-06-30 | 2009174 | 9 6 5 | 20 | 463 | 1 |
2008-06-29 | 2008174 | 5 5 3 | 13 | 338 | 1 |
2007-07-01 | 2007174 | 2 1 2 | 5 | 702 | 2 |
2006-07-01 | 2006174 | 3 5 7 | 15 | 715 | 2 |
2005-06-30 | 2005174 | 6 0 9 | 15 | 828 | 0 |
2004-06-29 | 2004174 | 6 6 6 | 18 | 169 | 3 |
2003-06-29 | 2003174 | 4 3 5 | 12 | 133 | 1 |
2002-06-29 | 2002174 | 3 5 1 | 9 | 643 | 1 |
+更多第2025174期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d第2025175期风清扬独家预测定位复试+精选63注
- 上期开奖号码是533,组三形态,全奇、两小一大组合,结合走势分析,本期推荐号码在一区、三区和四区开出,关注号码156;本期综合推荐组选:125679。 [详细]
- [于海滨]专家于海滨3d第2025175号码分析:跨度上升
- [廊坊鸿运]第2025175期廊坊鸿运3d免费预测:十位绝杀高频号
- [老船长]3d专家老船长第2025175期免费预测:精选和尾1
- [中神通]专家中神通3d第2025175期独家推荐:金胆5
- [老夫子]第2025175期3d专家老夫子免费预测:独胆7
- [洞庭湖水]专家洞庭湖水3d第2025175期推荐:独胆6
- [商业屠夫]3d第2025175期商业屠夫今日免费推荐:个位不看49
- [詹天佑]詹天佑今日3d第2025175期预测:独胆2
- [天机居士]天机居士测福彩3D第2025175期:看好中小和值