福彩3D试机号胆码计算器
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
和 合 数 |
7 | 余合 |
![]() |
7 | ||||||
0和数 | 6 | 4 | 8 | 9 | 和合 |
![]() |
6 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 4 | 6 | 2 | 3 | 试合 |
![]() |
6 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 5 | 3 | 7 | 6 | 766 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
统计截止到当前期命中率:58.17%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2019075 | 0,1,2 | 7,5,7 | 未中 |
2019074 | 2,6,5 | 2,3,9 | 中 |
2019073 | 3,3,0 | 6,9,3 | 中 |
2019072 | 5,2,1 | 7,3,9 | 未中 |
2019071 | 0,0,6 | 7,1,2 | 未中 |
2019070 | 7,9,8 | 8,6,6 | 中 |
2019069 | 8,7,6 | 7,3,9 | 中 |
2019068 | 4,4,1 | 3,4,8 | 中 |
2019067 | 4,8,8 | 2,5,7 | 未中 |
2019066 | 3,0,8 | 6,6,6 | 未中 |
2019065 | 0,3,2 | 7,2,1 | 中 |
2019064 | 5,8,7 | 8,5,7 | 中 |
2019063 | 9,7,1 | 7,3,9 | 中 |
2019062 | 4,0,8 | 2,2,1 | 未中 |
2019061 | 0,9,4 | 3,6,6 | 未中 |
2019060 | 4,1,1 | 3,9,3 | 未中 |
2019059 | 1,4,0 | 3,3,9 | 未中 |
2019058 | 0,2,0 | 8,5,7 | 未中 |
2019057 | 7,6,0 | 6,5,7 | 中 |
2019056 | 6,3,9 | 7,8,4 | 未中 |
2019055 | 1,2,8 | 8,8,4 | 中 |
2019054 | 8,4,9 | 3,9,3 | 中 |
2019053 | 1,3,6 | 2,1,2 | 中 |
2019052 | 5,2,7 | 8,2,1 | 中 |
2019051 | 0,1,3 | 2,3,9 | 中 |
2019050 | 9,4,8 | 3,3,9 | 中 |
2019049 | 8,0,1 | 6,2,1 | 中 |
2019048 | 3,2,6 | 3,4,8 | 中 |
2019047 | 9,2,3 | 7,6,6 | 未中 |
2019046 | 1,4,5 | 7,5,7 | 中 |
2019045 | 3,5,7 | 7,4,8 | 中 |
2019044 | 0,2,0 | 6,3,9 | 未中 |
2019043 | 0,9,6 | 7,4,8 | 未中 |
2019042 | 5,7,9 | 6,5,7 | 中 |
2019041 | 4,2,8 | 2,5,7 | 中 |
2019040 | 7,5,4 | 6,3,9 | 未中 |
2019039 | 7,5,4 | 2,6,6 | 未中 |
2019038 | 9,8,8 | 7,8,4 | 中 |
2019037 | 7,5,6 | 7,9,3 | 中 |
2019036 | 4,3,4 | 2,5,7 | 未中 |
2019035 | 8,8,8 | 6,8,4 | 中 |
2019034 | 6,6,7 | 7,6,6 | 中 |
2019033 | 2,0,7 | 7,7,5 | 中 |
2019032 | 1,6,1 | 7,1,2 | 中 |
2019031 | 7,9,3 | 3,9,3 | 中 |
2019030 | 2,8,0 | 6,6,6 | 未中 |
2019029 | 5,4,6 | 6,4,8 | 中 |
2019028 | 7,4,1 | 7,2,1 | 中 |
2019027 | 3,0,1 | 7,6,6 | 未中 |
2019026 | 5,9,4 | 3,9,3 | 中 |
2019025 | 2,3,7 | 6,9,3 | 中 |
2019024 | 6,3,7 | 6,9,3 | 中 |
2019023 | 7,6,7 | 8,1,2 | 未中 |
2019022 | 1,7,3 | 7,7,5 | 中 |
2019021 | 0,8,8 | 6,9,3 | 未中 |
2019020 | 4,2,8 | 7,6,6 | 未中 |
2019019 | 7,9,7 | 2,7,5 | 中 |
2019018 | 1,4,2 | 3,7,5 | 未中 |
2019017 | 5,5,9 | 7,6,6 | 未中 |
2019016 | 6,8,3 | 8,9,3 | 中 |
2019015 | 2,3,0 | 6,4,8 | 未中 |
2019014 | 7,9,4 | 7,4,8 | 中 |
2019013 | 9,1,0 | 7,6,6 | 未中 |
2019012 | 1,3,1 | 3,2,1 | 中 |
2019011 | 2,6,6 | 7,8,4 | 未中 |
2019010 | 5,3,8 | 7,4,8 | 中 |
2019009 | 7,4,6 | 7,6,6 | 中 |
2019008 | 5,8,7 | 6,2,1 | 未中 |
2019007 | 3,7,0 | 7,1,2 | 中 |
2019006 | 7,5,5 | 2,2,1 | 未中 |
福彩3D之家第2025176期每日推荐
一胆2
二胆25
三胆257
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 2025176 | 1 2 2 | 5 | 462 | 2 |
2024-07-04 | 2024176 | 1 0 8 | 9 | 391 | 1 |
2023-07-05 | 2023176 | 8 8 8 | 24 | 846 | 3 |
2022-07-05 | 2022176 | 7 4 7 | 18 | 625 | 0 |
2021-07-05 | 2021176 | 2 1 3 | 6 | 146 | 1 |
2020-08-12 | 2020176 | 9 3 3 | 15 | 492 | 1 |
2019-07-02 | 2019176 | 5 0 1 | 6 | 024 | 1 |
2018-07-02 | 2018176 | 2 3 5 | 10 | 209 | 1 |
2017-07-02 | 2017176 | 2 7 6 | 15 | 495 | 0 |
2016-07-01 | 2016176 | 7 1 2 | 10 | 692 | 1 |
2015-07-02 | 2015176 | 7 7 3 | 17 | 777 | 2 |
2014-07-03 | 2014176 | 6 8 5 | 19 | 505 | 1 |
2013-07-02 | 2013176 | 3 0 7 | 10 | 540 | 1 |
2012-07-01 | 2012176 | 3 2 7 | 12 | 761 | 1 |
2011-07-02 | 2011176 | 9 0 5 | 14 | 127 | 0 |
2010-07-02 | 2010176 | 0 0 1 | 1 | 355 | 0 |
2009-07-02 | 2009176 | 5 5 1 | 11 | 997 | 0 |
2008-07-01 | 2008176 | 6 7 4 | 17 | 124 | 1 |
2007-07-03 | 2007176 | 8 1 1 | 10 | 402 | 0 |
2006-07-03 | 2006176 | 3 6 1 | 10 | 405 | 0 |
2005-07-02 | 2005176 | 5 1 7 | 13 | 392 | 0 |
2004-07-01 | 2004176 | 4 8 8 | 20 | 635 | 0 |
2003-07-01 | 2003176 | 9 5 1 | 15 | 438 | 0 |
2002-07-01 | 2002176 | 5 1 9 | 15 | 252 | 1 |
+更多第2025176期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 第2025177期3d天机居士分析预测:看好1奇2偶
- 胆码分析:上期开奖号122,下期关注数字5,防数字4、6。 两码分析:上期开出两码12、22,下期重点关注两码45,并防46... [详细]