福彩3D试机号胆码计算器
试 机 号 胆 码 计 算 器 |
(用本期试机号)计算本期必出胆码,试机号后有变动 | ||||||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
和 合 数 |
8 | 余合 |
![]() |
8 | ||||
0和数 | 7 | 3 | 7 | 8 | 和合 |
![]() |
4 | 必出胆 | |||||||||
本期试机号 | 3 | 7 | 3 | 4 | 试合 |
![]() |
8 |
![]() |
|||||||||
9和数 | 6 | 2 | 6 | 5 | 848 | ||||||||||||
余数 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 |
统计截止到当前期命中率:58.18%
期号 | 开奖号码 | 预测胆码 | 结果 |
2021040 | 7,2,9 | 2,5,7 | 中 |
2021039 | 7,4,6 | 7,9,3 | 中 |
2021038 | 6,8,5 | 7,9,3 | 未中 |
2021037 | 0,7,0 | 8,9,3 | 未中 |
2021036 | 0,1,1 | 3,5,7 | 未中 |
2021035 | 0,2,1 | 3,1,2 | 中 |
2021034 | 7,9,6 | 8,7,5 | 中 |
2021033 | 8,5,2 | 7,7,5 | 中 |
2021032 | 0,7,2 | 7,7,5 | 中 |
2021031 | 0,1,9 | 7,1,2 | 中 |
2021030 | 6,9,4 | 7,4,8 | 中 |
2021029 | 1,5,0 | 7,2,1 | 中 |
2021028 | 3,8,1 | 3,9,3 | 中 |
2021027 | 4,7,2 | 7,4,8 | 中 |
2021026 | 2,6,4 | 7,6,6 | 中 |
2021025 | 2,8,0 | 8,6,6 | 中 |
2021024 | 0,3,0 | 2,5,7 | 未中 |
2021023 | 1,3,1 | 3,5,7 | 中 |
2021022 | 9,4,9 | 8,8,4 | 中 |
2021021 | 4,0,1 | 6,4,8 | 中 |
2021020 | 7,9,9 | 6,9,3 | 中 |
2021019 | 8,1,5 | 7,4,8 | 中 |
2021018 | 1,2,5 | 7,5,7 | 中 |
2021017 | 7,8,0 | 2,5,7 | 中 |
2021016 | 6,1,5 | 6,3,9 | 中 |
2021015 | 6,9,7 | 7,5,7 | 中 |
2021014 | 2,4,8 | 7,4,8 | 中 |
2021013 | 2,4,4 | 7,3,9 | 未中 |
2021012 | 9,0,6 | 8,7,5 | 未中 |
2021011 | 0,2,6 | 7,8,4 | 未中 |
2021010 | 2,3,3 | 7,4,8 | 未中 |
2021009 | 6,2,6 | 7,6,6 | 中 |
2021008 | 3,8,2 | 7,2,1 | 中 |
2021007 | 2,9,0 | 6,5,7 | 未中 |
2021006 | 7,3,3 | 7,5,7 | 中 |
2021005 | 8,3,9 | 8,3,9 | 中 |
2021004 | 9,8,1 | 8,1,2 | 中 |
2021003 | 1,1,3 | 7,2,1 | 中 |
2021002 | 6,6,7 | 3,9,3 | 未中 |
2021001 | 1,7,7 | 3,4,8 | 未中 |
2020313 | 5,3,8 | 6,5,7 | 中 |
2020312 | 3,4,4 | 7,1,2 | 未中 |
2020311 | 5,7,4 | 7,8,4 | 中 |
2020310 | 6,1,1 | 8,4,8 | 未中 |
2020309 | 5,3,6 | 3,9,3 | 中 |
2020308 | 1,1,5 | 7,1,2 | 中 |
2020307 | 7,8,9 | 7,4,8 | 中 |
2020306 | 1,0,8 | 6,9,3 | 未中 |
2020305 | 5,0,6 | 2,8,4 | 未中 |
2020304 | 6,5,8 | 8,1,2 | 中 |
2020303 | 4,6,3 | 6,1,2 | 中 |
2020302 | 3,9,7 | 7,6,6 | 中 |
2020301 | 4,7,1 | 2,1,2 | 中 |
2020300 | 2,9,9 | 3,9,3 | 中 |
2020299 | 9,6,4 | 7,5,7 | 未中 |
2020298 | 6,2,4 | 7,1,2 | 中 |
2020297 | 0,4,2 | 6,7,5 | 未中 |
2020296 | 8,9,8 | 7,9,3 | 中 |
2020295 | 7,0,2 | 8,2,1 | 中 |
2020294 | 4,6,0 | 7,4,8 | 中 |
2020293 | 5,6,6 | 7,1,2 | 未中 |
2020292 | 9,4,1 | 6,1,2 | 中 |
2020291 | 7,5,3 | 6,8,4 | 未中 |
2020290 | 4,1,8 | 7,9,3 | 未中 |
2020289 | 0,8,6 | 3,8,4 | 中 |
2020288 | 9,5,6 | 6,9,3 | 中 |
2020287 | 4,6,2 | 2,2,1 | 中 |
2020286 | 6,2,8 | 6,9,3 | 中 |
2020285 | 8,7,5 | 6,4,8 | 中 |
2020284 | 5,0,2 | 7,8,4 | 未中 |
福彩3D之家第2025175期每日推荐
一胆1
二胆14
三胆146
福彩3D历史上的今天
开奖日期 | 期号 | 开奖号 | 和值 | 试机号 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 2025175 | 6 1 6 | 13 | 373 | 0 |
2024-07-03 | 2024175 | 4 8 8 | 20 | 224 | 1 |
2023-07-04 | 2023175 | 1 9 0 | 10 | 119 | 2 |
2022-07-04 | 2022175 | 7 3 7 | 17 | 507 | 2 |
2021-07-04 | 2021175 | 1 3 2 | 6 | 626 | 1 |
2020-08-11 | 2020175 | 3 0 4 | 7 | 942 | 1 |
2019-07-01 | 2019175 | 4 6 4 | 14 | 741 | 2 |
2018-07-01 | 2018175 | 3 3 8 | 14 | 680 | 1 |
2017-07-01 | 2017175 | 0 0 1 | 1 | 797 | 0 |
2016-06-30 | 2016175 | 6 4 1 | 11 | 583 | 0 |
2015-07-01 | 2015175 | 7 4 3 | 14 | 385 | 1 |
2014-07-02 | 2014175 | 3 4 7 | 14 | 311 | 1 |
2013-07-01 | 2013175 | 1 8 5 | 14 | 173 | 1 |
2012-06-30 | 2012175 | 9 7 6 | 22 | 325 | 0 |
2011-07-01 | 2011175 | 2 6 2 | 10 | 731 | 0 |
2010-07-01 | 2010175 | 3 4 5 | 12 | 895 | 1 |
2009-07-01 | 2009175 | 5 8 6 | 19 | 283 | 1 |
2008-06-30 | 2008175 | 4 7 0 | 11 | 388 | 0 |
2007-07-02 | 2007175 | 9 4 2 | 15 | 311 | 0 |
2006-07-02 | 2006175 | 0 8 3 | 11 | 337 | 1 |
2005-07-01 | 2005175 | 8 1 3 | 12 | 329 | 1 |
2004-06-30 | 2004175 | 8 1 6 | 15 | 351 | 1 |
2003-06-30 | 2003175 | 5 2 6 | 13 | 399 | 0 |
2002-06-30 | 2002175 | 1 3 9 | 13 | 412 | 1 |
+更多第2025175期开奖号和试机号对应关系
3D开奖号码计算公式
更多>>

3D免费预测汇总
+ 更多- 3d天机居士第2025176期本期推荐:下期不防连码
- 胆码分析:上期开奖号616,下期关注数字0,防数字2、6。 两码分析:上期开出两码16、66,下期重点关注两码06,并防02... [详细]